منطقة · دبي
مشاريع على الخارطة في الخليج التجاري
المشاريع88
معروض للبيع الآن45
مكتمل36
متوسط التقييم54
الأسعار تبدأ منAED 650,000
عقاراتنا المعروضة5
الخليج التجاري منطقة في دبي. فيما يلي كل المشاريع التي نتابعها هنا، قيد الإنشاء والمكتملة حديثاً، وعددها 88، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100 المحسوب من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إضافة إلى 5 من عقاراتنا. أخبرنا بميزانيتك ونختار لك ثلاثة خيارات.
شقق على الخارطة في الخليج التجاري · 24بنتهاوس على الخارطة في الخليج التجاري · 9شقق استوديو على الخارطة في الخليج التجاري · 12شقق على الخارطة بـ1 غرف نوم في الخليج التجاري · 16شقق على الخارطة بـ2 غرف نوم في الخليج التجاري · 21شقق على الخارطة بـ3 غرف نوم في الخليج التجاري · 21مشاريع Damac على الخارطة في الخليج التجاري · 6مشاريع Omniyat على الخارطة في الخليج التجاري · 5
عقاراتنا المعروضة
Wellness Residences · Business Bayشقة · 5,000 قدم مربع · S796AED 29.4M3BR apartment · Business Bayشقة · 2,691 قدم مربع · S495AED 7M2BR apartment · Business Bayشقة · S453AED 3.4M4BR townhouse · Business Bayتاون هاوس · 3,000 قدم مربع · S412AED 7.6M2BR apartment · Business Bayشقة · 2,153 قدم مربع · S377AED 13.4M
بكم بيعت الوحدات في الخليج التجاري
Binghatti Aquarise213Peninsula Four185Downtown Residences161Avarra by Palace155Al Habtoor Tower155Peninsula Three138One by Binghatti115The EDGE101Regalia91Bayz 102 By Danube88Damac Towers By Paramount88One River Point84Binghatti Skyrise83Sobha SkyParks83Aykon City83Prive By Damac64كم يساوي عقاري
صفقات بأقل من سعر السوق
3BR Apartment · Marasi Drive Business Bayالخليج التجاري · D70029AED 2.2M · أقل بنسبة 40% من السعر الأصليApartment · CANAL CROWNالخليج التجاري · D69725AED 1.7M · أقل بنسبة 27% من السعر الأصليApartment · Safa Twoالخليج التجاري · D10618AED 1.49M · أقل بنسبة 25% من السعر الأصلي1BR Apartment · Canal Crown Tower-2الخليج التجاري · D27075AED 2M · أقل بنسبة 22% من السعر الأصليApartment · The Opusالخليج التجاري · جاهز · D75693AED 3.03M · أقل بنسبة 18% من السعر الأصليCommercial · Binghatti Skyhallالخليج التجاري · D34865AED 9.22M · أقل بنسبة 15% من السعر الأصلي1BR Apartment · Safa Twoالخليج التجاري · D23173AED 1.45M · أقل بنسبة 15% من السعر الأصلي1BR Apartment · Safa Two, Business Bayالخليج التجاري · D29319AED 1.45M · أقل بنسبة 15% من السعر الأصلي3BR Villa · Burj Binghatti Jacob & Co. Residencesالخليج التجاري · D28849AED 12.6M · أقل بنسبة 14% من السعر الأصلي
أفضل المشاريع
82Bayz 101Danube · Business Bayمن AED 1.18M
76Safa Two Tower BDamac · Business Bayمن AED 2.97M
72V-SuitesAnax · Business Bayمن AED 1.67M
71جاهزEywa The Tree of LifeR. Evolution · Business Bayمن AED 12.49M
71Vela Dorchester CollectionOmniyat · Business Bayمن AED 43.33M
70Rove Home Marasi Drive By IRTHIRTH · Business Bayمن AED 1.05M
67جاهزMarriott Residences By OctaOCTA · Business Bayمن AED 1.25M
67AltitudeDamac · Business Bayمن AED 3.33M
66Eywa 2R. Evolution · Business Bayمن AED 8.3M
65جاهزUrban Life Phase 2 By Urban PropertiesUrban · Business Bayمن AED 1.5M
64Royal Regency SuitesAlseeb · Business Bayمبيعات من AED 1.37M
64Marasi Bay IslandOmniyat · Business Bayالتسليم حسب السنة
المطوّرون في الخليج التجاري
جميع المشاريع
| المشروع | المطوّر | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Bayz 101 | Danube | AED 1,175,000 | Q2 2028 | 82 |
| Safa Two Tower B | Damac | AED 2,974,000 | Q2 2027 | 76 |
| V-Suites | Anax | AED 1,666,777 | Q4 2026 | 72 |
| Eywa The Tree of Life | R. Evolution | AED 12,490,000 | جاهز | 71 |
| Vela Dorchester Collection | Omniyat | AED 43,330,140 | Q4 2027 | 71 |
| Rove Home Marasi Drive By IRTH | IRTH | AED 1,050,000 | Q1 2027 | 70 |
| Marriott Residences By Octa | OCTA | AED 1,250,000 | جاهز | 67 |
| Altitude | Damac | AED 3,334,000 | Q1 2028 | 67 |
| Downtown Residences | Deyaar | AED 2,241,553 (أدنى سعر بيع) | Q4 2030 | 66 |
| Eywa 2 | R. Evolution | AED 8,300,000 | Q2 2028 | 66 |
| Urban Life Phase 2 By Urban Properties | Urban | AED 1,500,000 | جاهز | 65 |
| Royal Regency Suites | Alseeb | AED 1,371,375 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 | 64 |
| Marasi Bay Island | Omniyat | — | — | 64 |
| Avarra By Palace | Emaar | AED 2,690,970 (أدنى سعر بيع) | Q2 2031 | 61 |
| Aykon City 3 | Damac | AED 650,000 | Q4 2027 | 58 |
| One River Point | Ellington | AED 1,372,828 (أدنى سعر بيع) | Q2 2027 | 58 |
| Mama Shelter | The Devmark | AED 967,059 | جاهز | 55 |
| Christian A. Rockefeller Tower | LMD | — | Q2 2030 | 54 |
| Canal Heights | Damac | AED 3,538,000 | Q4 2026 | 53 |
| Luxury Family Residence III | Kappa Acca | — | جاهز | 53 |
| Upside | SRG | AED 1,702,888 | جاهز | 53 |
| Symphony Tower | Gemini Property | AED 2,400,000 | جاهز | 53 |
| Canal Heights 2 | Damac | AED 1,247,400 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 52 |
| Lumena Alta By Omniyat | Omniyat | AED 23,015,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2031 | 52 |
| Berkeley Tower | Ellington | — | Q4 2031 | 51 |
| DaVinci Tower | Dar AL Arkan | AED 5,020,000 | جاهز | 51 |
| Canal Crown 2 | Damac | AED 2,193,170 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 49 |
| 77s | 77 Shades Of Green Realestate | AED 1,270,163 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 | 49 |
| West Five Business Bay Residences | Fortune 5 Property | AED 1,500,000 | جاهز | 48 |
| Canal Bay | NED | AED 2,225,000 | جاهز | 48 |
| Enara By Omniyat | Omniyat | AED 25,409,081 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 | 47 |
| Bayz 102 By Danube | Danube | AED 1,270,000 | Q4 2029 | 47 |
| Velor | Ginco Properties | — | Q4 2027 | 42 |
| Lumena By Omniyat | Creek Views | AED 25,794,560 (أدنى سعر بيع) | Q4 2029 | 42 |
| Bugatti Residences By Binghatti | Binghatti | AED 19,500,000 | Q4 2025 | 41 |
| Hq By Rove | Irth Urban | AED 2,754,698 (أدنى سعر بيع) | Q1 2029 | 41 |
| Burj Capital | Centurion Capital One Properties | AED 2,859,940 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 | 40 |
| Urban Life | Urban Properties | AED 1,000,000 | Q2 2026 | 40 |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | Binghatti | AED 8,400,000 | Q2 2026 | 39 |
| Wedyan | Wedyan Al Ghurair | AED 26,000,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2029 | 36 |
| Regent Residences Dubai Sankari Place | Marina Sky Villa Downtown | AED 39,000,000 | Q4 2027 | 33 |
| Bureau Lamar | Lamar | AED 66,075,065 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 | 31 |
| Vela Viento By Omniyat | Omniyat | AED 17,417,695 (أدنى سعر بيع) | Q2 2027 | 29 |
| Eywa The Way Of Water | Revolution Palm | AED 8,956,587 | Q4 2028 | 28 |
| Niki Lauda Tower | Plt Properties | — | Q1 2026 | 23 |
| DWTN Residences | Deyaar | AED 2,005,000 | Q4 2030 · بيعت بالكامل | 81 |
| Royal Regency | Alseeb | AED 1,306,620 | جاهز · بيعت بالكامل | 75 |
| Keturah Tower | MAG Property | AED 3,790,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 73 |
| Tiger Sky Tower | Tiger | AED 2,677,180 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 71 |
| Regalia | Deyaar | AED 750,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| Residence 110 | Select | AED 1,907,118 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| The Lana | Omniyat | AED 85,000,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 68 |
| Chic Tower | Damac | AED 2,750,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Trillionaire Residences By Binghatti | Binghatti | AED 2,022,936 | جاهز · بيعت بالكامل | 66 |
| Zada Tower | Damac | AED 699,999 | جاهز · بيعت بالكامل | 65 |
| The Crestmark | Ellington | AED 1,535,828 | جاهز · بيعت بالكامل | 65 |
| Vyb | Ginco Properties | AED 1,279,231 | جاهز · بيعت بالكامل | 64 |
| Peninsula Four | Select Group | AED 1,198,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 63 |
| The Paragon By Igo | IGO | AED 930,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 62 |
| One.B Tower | Wasl | AED 2,273,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 61 |
| Nobles Tower | Tiger | AED 1,587,742 | جاهز · بيعت بالكامل | 61 |
| The Edge | Select Group | AED 1,350,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 60 |
| Binghatti Aquarise | Binghatti | AED 1,154,999 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 60 |
| Peninsula Three | Select Group | AED 1,150,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 60 |
| Safa Two | Damac | AED 2,207,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 60 |
| Peninsula One | Select | AED 980,223 | جاهز · بيعت بالكامل | 60 |
| One By Binghatti | Binghatti | AED 1,173,175 (أدنى سعر بيع) | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 59 |
| 15 Northside | Select | AED 889,322 | جاهز · بيعت بالكامل | 59 |
| Peninsula Five | Select Group | AED 1,425,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 56 |
| Urban Oasis by Missoni | Dar AL Arkan | AED 958,320 | جاهز · بيعت بالكامل | 56 |
| Vento Tower | Anax | AED 1,404,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 55 |
| Century Tower | Ambs | AED 1,503,948 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| Peninsula Phase 2 By Select Group | Select | AED 992,977 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| Canal Crown | Damac | AED 1,126,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 53 |
| Binghatti Skyhall | Binghatti | AED 1,208,000 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 53 |
| Onda By Kasco | Kasco | AED 1,077,777 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 53 |
| Binghatti Skyrise | Binghatti | AED 1,000,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 52 |
| The Quayside | Ellington | AED 1,650,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2026 · بيعت بالكامل | 51 |
| Terraces Marasi | Keymavens | AED 2,022,871 | جاهز · بيعت بالكامل | 51 |
| Sobha Skyparks | Sobha | AED 2,860,000 | Q4 2032 · بيعت بالكامل | 50 |
| Ahad Residences | Ahad | AED 1,021,239 | جاهز · بيعت بالكامل | 45 |
| Mama Residences | Khamas Group Investment | AED 1,400,000 | — · بيعت بالكامل | 42 |
| Jumeirah Living Business Bay | Select Group | AED 7,600,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 41 |
| Dg1 Living | Dar Dg Global Property | AED 1,572,167 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 37 |
| Volante 2 | Volante | AED 26,794,224 | جاهز · بيعت بالكامل | 35 |
| Al Habtoor Tower | Al Habtoor | AED 2,411,703 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 30 |
| Elire | Qube | AED 2,499,998 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 29 |
| Eywa Dubai | Rvl | AED 12,156,229 | Q1 2026 · بيعت بالكامل | 6 |
مناطق أخرى
Jumeirah Village Circle238Dubailand210Dubai Islands162Dubai South157Al Furjan101Meydan74Arjan54Dubai Hills Estate51International City48Dubai Production City40Dubai Marina39Al Jaddaf38Jebel Ali38Satwa / Jumeirah Garden City38Dubai Maritime City37Town Square36Damac Lagoons35Dubai Sports City35Arjan / Motor City35Dubai Creek Harbour34Palm Jumeirah33The Valley32Mohammed Bin Rashid City31Damac Islands31
تبحث في الخليج التجاري؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب