منطقة · دبي
مشاريع على الخارطة في Dubai Production City
المشاريع40
معروض للبيع الآن16
مكتمل5
متوسط التقييم56
الأسعار تبدأ منAED 509,396
Dubai Production City منطقة في دبي. فيما يلي كل المشاريع التي نتابعها هنا، قيد الإنشاء والمكتملة حديثاً، وعددها 40، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100 المحسوب من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. أخبرنا بميزانيتك ونختار لك ثلاثة خيارات.
شقق على الخارطة في Dubai Production City · 11فلل على الخارطة في Dubai Production City · 3شقق استوديو على الخارطة في Dubai Production City · 11شقق على الخارطة بـ1 غرف نوم في Dubai Production City · 11شقق على الخارطة بـ2 غرف نوم في Dubai Production City · 8مشاريع Wasl على الخارطة في Dubai Production City · 3
بكم بيعت الوحدات في Dubai Production City
Vista by Vision307Reef 996229Ivy At Park Five177Samana Resorts152Sera Gardens by Vision140Lakeside121Binghatti Elite103Qasr Sabah I , Ii ,Iii90Golf Terrace Residences By ASAK89Samana Sky Views87Ember At Park Five86Elm At Park Five85Soul by vision81Neem At Park Five76Alder At Park Five65The Crescent62كم يساوي عقاري
صفقات بأقل من سعر السوق
أفضل المشاريع
80Kusto AuraAYS Property · Dubai Production Cityمن AED 879,000
74Cedarwood Estates-SouthWasl · Dubai Production Cityمن AED 13.35M
74Pinewood Estate HomesWasl · Dubai Production Cityمن AED 5.6M
73Vista By VisionVision Developments · Dubai Production Cityمن AED 558,000
73Cedarwood EstatesWasl · Dubai Production Cityمن AED 12.8M
67Sera Gardens By VisionVision Developments · Dubai Production Cityمن AED 594,000
65Samana Resorts Phase 2Samana · Dubai Production Cityمن AED 678,000
61EternaGrid · Dubai Production City
58Vista VerdeFakhruddin · Dubai Production Cityمن AED 800,000
44Golf Grove By RegentRegent Star Property · Dubai Production Cityمن AED 593,000
44D VillasDar Dg Global Properties · Dubai Production Cityمن AED 6.14M
42EiraNeoterra Dpc · Dubai Production Cityمن AED 550,000التسليم حسب السنة
المطوّرون في Dubai Production City
جميع المشاريع
| المشروع | المطوّر | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Kusto Aura | AYS Property | AED 879,000 | Q4 2028 | 80 |
| Cedarwood Estates-South | Wasl | AED 13,350,000 | Q1 2029 | 74 |
| Pinewood Estate Homes | Wasl | AED 5,600,000 | Q4 2028 | 74 |
| Vista By Vision | Vision Developments | AED 558,000 | Q3 2027 | 73 |
| Cedarwood Estates | Wasl | AED 12,800,000 | Q4 2028 | 73 |
| Sera Gardens By Vision | Vision Developments | AED 594,000 | Q1 2028 | 67 |
| Samana Resorts Phase 2 | Samana | AED 678,000 | Q2 2028 | 65 |
| Eterna | Grid | — | — | 61 |
| Vista Verde | Fakhruddin | AED 800,000 | Q4 2027 | 58 |
| Golf Grove By Regent | Regent Star Property | AED 593,000 | Q1 2028 | 44 |
| D Villas | Dar Dg Global Properties | AED 6,142,650 | Q4 2028 | 44 |
| Eira | Neoterra Dpc | AED 550,000 | Q2 2029 | 42 |
| Nirvana Residences - I | Meraki | AED 650,000 | Q4 2028 | 41 |
| Reef 996 | Reef Luxury | AED 667,000 | Q3 2028 | 40 |
| Rigel | Acube | — | — | 36 |
| Lawncrest By Zimaya | Zimaya Properties | AED 595,000 | Q2 2029 | 32 |
| Jannat | Deyaar | AED 557,624 | جاهز · بيعت بالكامل | 74 |
| Ashwood Estates | Wasl | AED 11,800,000 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 72 |
| Neem At Park Five | Deyaar | AED 1,011,241 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 69 |
| Alder At Park Five | Deyaar | AED 1,100,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 69 |
| Samana Lake Views | Samana | AED 839,723 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 69 |
| Soul By Vision | Vision Developments | AED 645,400 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 68 |
| Coventry Place | GFS | AED 666,960 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 67 |
| Ember At Park Five | Deyaar | AED 720,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 66 |
| Samana Portofino | Samana | AED 693,497 | جاهز · بيعت بالكامل | 66 |
| Ivy At Park Five | Deyaar | AED 685,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 65 |
| Samana Lake Views Phase 2 | Samana | AED 639,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 65 |
| Elm At Park Five | Deyaar | AED 628,029 (أدنى سعر بيع) | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 62 |
| Floarea Lakes | Mashriq Elite | AED 640,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 62 |
| Midtown Noor | Deyaar | AED 509,396 | جاهز · بيعت بالكامل | 61 |
| Samana Resorts | Samana | AED 1,350,882 | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 58 |
| Golf Terrace Residences By Asak | Asak | AED 688,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 56 |
| Jasmine Lane | Durar Properties | AED 4,100,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 51 |
| Samana Sky Views | Samana | AED 713,202 (أدنى سعر بيع) | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 50 |
| Viera Residences | Vantage Ventures | AED 626,862 | جاهز · بيعت بالكامل | 48 |
| Binghatti Elite | Binghatti | AED 500,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 47 |
| Jouri Hills | ARADA | AED 4,997,722 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 35 |
| Terra Golf Collection | Taraf | AED 7,200,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 28 |
| Imperial Residence | Imperial 55 | AED 1,199,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 21 |
| Signature Mansions | Signature Jge | AED 32,303,020 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 20 |
مناطق أخرى
Jumeirah Village Circle238Dubailand210Dubai Islands162Dubai South157Al Furjan101Business Bay88Meydan74Arjan54Dubai Hills Estate51International City48Dubai Marina39Al Jaddaf38Jebel Ali38Satwa / Jumeirah Garden City38Dubai Maritime City37Town Square36Damac Lagoons35Dubai Sports City35Arjan / Motor City35Dubai Creek Harbour34Palm Jumeirah33The Valley32Mohammed Bin Rashid City31Damac Islands31
تبحث في Dubai Production City؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب