منطقة · دبي
مشاريع على الخارطة في دبي الجنوب
المشاريع157
معروض للبيع الآن98
مكتمل16
متوسط التقييم55
الأسعار تبدأ منAED 426,000
دبي الجنوب منطقة في دبي. فيما يلي كل المشاريع التي نتابعها هنا، قيد الإنشاء والمكتملة حديثاً، وعددها 157، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100 المحسوب من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. أخبرنا بميزانيتك ونختار لك ثلاثة خيارات.
شقق على الخارطة في دبي الجنوب · 77فلل على الخارطة في دبي الجنوب · 8تاون هاوس على الخارطة في دبي الجنوب · 11شقق استوديو على الخارطة في دبي الجنوب · 53شقق على الخارطة بـ1 غرف نوم في دبي الجنوب · 74شقق على الخارطة بـ2 غرف نوم في دبي الجنوب · 77شقق على الخارطة بـ3 غرف نوم في دبي الجنوب · 35مشاريع Emaar على الخارطة في دبي الجنوب · 8مشاريع دبي الجنوب على الخارطة في دبي الجنوب · 7مشاريع Zoya على الخارطة في دبي الجنوب · 3مشاريع Azizi على الخارطة في دبي الجنوب · 11مشاريع BT Properties على الخارطة في دبي الجنوب · 5مشاريع Zenith على الخارطة في دبي الجنوب · 3
بكم بيعت الوحدات في دبي الجنوب
Azizi Venice 141978Azizi Venice 6959Azizi Venice 15787Azizi Venice 7698azizi venice 13640azizi venice 12623Azizi Venice 10497Terra Woods484Azizi Venice 11448Windsor House Ii391Windsor House372Azizi Venice 9312Azizi Venice 16284Azizi Venice 8243Golf Vale237Avenew888-Loom227كم يساوي عقاري
صفقات بأقل من سعر السوق
Studio Apartment · Azizi Veniceدبي الجنوب · D75721AED 495,000 · أقل بنسبة 7% من السعر الأصليStudio Apartment · Veniceدبي الجنوب · جاهز · D76600AED 495,000 · أقل بنسبة 7% من السعر الأصلي1BR Apartment · Azizi Venice 10 Building Bدبي الجنوب · D11778AED 1.07M1BR Apartment · Cascada 1, Dubai South Waadaدبي الجنوب · D59089AED 760,0001BR Apartment · Celestiaدبي الجنوب · جاهز · D50290AED 870,0001BR Apartment · Damac Celestiaدبي الجنوب · جاهز · D76888AED 870,000Studio Apartment · DAMAC CELESTIAدبي الجنوب · D24863AED 540,000Studio Apartment · DAMAC CELESTIA – DUBAI SOUTHدبي الجنوب · D25823AED 540,0005BR Villa · Emaar Grand Polo Chevalia Fieldsدبي الجنوب · D32195AED 8.4M
أفضل المشاريع
88جاهزSouth Bay Phase 6 By Dubai SouthDubai South · Dubai Southمن AED 3.2M
81Golf FieldsEmaar · Dubai Southمن AED 1.26M
80Vista RidgeEmaar · Dubai Southمن AED 1.3M
80Golf TrailsEmaar · Dubai Southمن AED 1.06M
79Golf ValeEmaar · Dubai Southمن AED 1.1M
78جاهزSouth Bay Phase 5 By Dubai SouthDubai South · Dubai Southمن AED 3.6M
76Hayat 6Dubai South · Dubai Southمن AED 4.85M
75Greenspoint 2Emaar · Dubai Southمن AED 3.53M
75Avenew 888Avenew · Dubai Southمن AED 1.6M
74CalisiZoya · Dubai Southمن AED 685,000
72Golf Hills 2Emaar · Dubai Southمبيعات من AED 1.11M
72جاهزSouth Bay Phase 4 By Dubai SouthDubai South · Dubai Southمن AED 3.2Mالتسليم حسب السنة
المطوّرون في دبي الجنوب
جميع المشاريع
| المشروع | المطوّر | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| South Bay Phase 6 By Dubai South | Dubai South | AED 3,200,000 | جاهز | 88 |
| Golf Fields | Emaar | AED 1,260,000 | Q1 2030 | 81 |
| Vista Ridge | Emaar | AED 1,297,888 | Q3 2029 | 80 |
| Golf Trails | Emaar | AED 1,060,000 | Q4 2030 | 80 |
| Golf Vale | Emaar | AED 1,099,888 | Q1 2030 | 79 |
| South Bay Phase 5 By Dubai South | Dubai South | AED 3,600,000 | جاهز | 78 |
| Hayat 6 | Dubai South | AED 4,850,000 | Q1 2029 | 76 |
| Greenspoint 2 | Emaar | AED 3,530,000 | Q1 2029 | 75 |
| Avenew 888 | Avenew | AED 1,601,000 | Q1 2028 | 75 |
| Calisi | Zoya | AED 685,000 | Q3 2027 | 74 |
| Golf Hills 2 | Emaar | AED 1,112,888 (أدنى سعر بيع) | Q3 2029 | 72 |
| South Bay Phase 4 By Dubai South | Dubai South | AED 3,200,000 | جاهز | 72 |
| Golf Hills | Emaar | AED 1,060,000 | Q3 2029 | 70 |
| Myra Residences | Sikanta | AED 560,000 | Q1 2027 | 70 |
| Elinor | Zoya | AED 647,000 | Q3 2028 | 70 |
| Hayat 7 | Dubai South | AED 4,750,000 | Q1 2029 | 68 |
| Inara Residence | Imtiaz | AED 673,000 | Q4 2027 | 68 |
| Azizi Venice 14 | Azizi | AED 599,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2026 | 66 |
| Azizi Venice 12 | Azizi | AED 650,000 | Q3 2027 | 66 |
| Garnet by Siroya | Siroya Ventures | AED 900,000 | Q3 2027 | 66 |
| Azizi Venice 15 | Azizi | AED 619,000 | Q2 2027 | 65 |
| Celeste | Meraki | AED 683,000 | Q2 2030 | 65 |
| South Square | Dubai South | AED 1,100,000 | Q2 2028 | 64 |
| Hayat 3 | Dubai South | AED 3,400,000 | Q2 2028 | 64 |
| Waada - Altura 2 | BT Properties | AED 460,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2029 | 64 |
| Waada - Altura 1 | BT Properties | AED 460,000 | Q2 2029 | 64 |
| Waada - Cascada 2 | BT Properties | AED 872,000 | Q1 2029 | 63 |
| Lincoln Star Residence 4 | Lincoln Star | AED 580,000 | Q2 2028 | 63 |
| Sorei | Zoya | — | — | 63 |
| Galleria Residences | Evera | AED 709,277 | Q4 2027 | 63 |
| Azizi Venice 13 | Azizi | AED 670,000 | Q3 2027 | 61 |
| Beachfront Gates 2 | Dubai South | AED 1,000,000 | Q4 2026 | 61 |
| Oasis Residences | Al Helal Al Zahaby | AED 625,000 | Q2 2027 | 61 |
| Marquis Aura | Marquis Point | — | — | 61 |
| Arche Residences | Evera | AED 990,000 | Q3 2028 | 61 |
| Enre Residence By Imtiaz | Imtiaz | AED 673,000 | Q3 2028 | 60 |
| Regal Crest | Khalis | AED 1,150,000 | Q1 2027 | 60 |
| Globna | Crystal Bay | AED 550,000 | Q3 2028 | 60 |
| Zenith D3 | Zenith | — | Q2 2028 | 59 |
| Hayat 2 | Dubai South | AED 3,400,000 | Q2 2028 | 58 |
| Azizi Venice 5 | Azizi | AED 559,000 | Q4 2025 | 58 |
| Azizi Venice 3 | Azizi | AED 585,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2025 | 57 |
| The Collective | Bold Living | AED 825,000 | Q1 2028 | 57 |
| Azizi Venice 6 | Azizi | AED 680,000 | Q4 2027 | 56 |
| Bhuvi Residence | Bravima | AED 766,000 | Q4 2026 | 56 |
| Eton House | South Living | — | Q1 2027 | 56 |
| Azizi Venice 7 | Azizi | AED 650,000 | Q1 2026 | 55 |
| Saray South | Unique Saray | AED 653,000 | Q1 2028 | 55 |
| Zenith D1 | Zenith | AED 829,000 | Q3 2028 | 55 |
| South Lofts 2 | Premier Choice International | — | Q4 2028 | 55 |
| Azizi Venice 4 | Azizi | AED 704,000 | Q4 2025 | 54 |
| Manarina | Zenith | AED 683,240 | Q2 2028 | 54 |
| Beachfront Gates 3 | Dubai South | — | Q2 2029 | 52 |
| Amarae Residence | Buyut Aljiwar | — | — | 52 |
| The Harmony | Al Mizan | AED 618,000 | جاهز | 52 |
| Azizi Venice 2 | Azizi | AED 670,000 | Q4 2025 | 51 |
| Bahria Town Dubai | BT Holdings | AED 550,000 | Q4 2027 | 51 |
| Livia Residence | Barco Properties | AED 555,555 | Q2 2027 | 50 |
| Waada- Raiha | BT Properties | AED 3,877,000 | Q4 2028 | 50 |
| Darah Residence | Darah South | — | Q2 2029 | 50 |
| Terra Heights | Emaar | AED 1,506,888 (أدنى سعر بيع) | Q1 2029 | 49 |
| Avion Residence | Sky View | AED 895,000 | Q1 2027 | 49 |
| Avenew888 - Modo | Avenew | AED 800,000 | Q1 2028 | 49 |
| Azizi Venice 1 | Azizi | AED 777,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2025 | 48 |
| Waada - Rayhan 1 | BT Properties | AED 2,691,100 | Q4 2028 | 48 |
| Westar Altair | Westar Properties | AED 1,034,400 | Q2 2027 | 47 |
| Miorah By Zoya | Zoya One | AED 640,000 | Q3 2027 | 47 |
| Lincoln Star Residence Ii | Lincoln Rise | AED 2,600,000 | Q3 2027 | 46 |
| Nanma Lotus | Nanma Properties | AED 426,000 | Q1 2028 | 45 |
| Casa Aura Residence | A G N Skyline | AED 1,000,000 | Q3 2027 | 43 |
| Courtyard One | Golden Light | AED 1,162,708 | Q3 2027 | 42 |
| Zazen Acacia Residences | Zazen Property | AED 900,000 | Q4 2027 | 42 |
| Trafford Residence | Deviate for | AED 1,353,380 | جاهز | 41 |
| Sikanta Residences | Sikanta | AED 680,000 | Q1 2027 | 40 |
| Aris By Grid | Grid Horizon | — | Q4 2029 | 39 |
| Loriza By Zoya | Zoya One | AED 580,000 | Q4 2028 | 39 |
| Tessera | South Sanctuary Road | AED 2,100,000 | Q2 2028 | 39 |
| Aero 1 | Bithaus | AED 580,000 | Q3 2027 | 39 |
| Vivida Residences | N A M O | AED 692,070 | Q3 2027 | 39 |
| Golden Woods Albab Views | A G W | AED 497,292 | Q1 2027 | 39 |
| Aristo | Oksa Developer | AED 498,000 | Q4 2028 | 38 |
| Astra Residences | Dugasta | AED 733,000 | Q3 2027 | 37 |
| Cresswell Plaza | Essa Bokhowa Properties | AED 1,110,000 | Q3 2026 | 36 |
| Legacy Heights | Legacy Homes | — | Q2 2029 | 35 |
| The Eighty Three | Oksa Developer | AED 464,083 | Q4 2026 | 34 |
| Cresswell Homes | Abdulwahed Faqeeh Properties | AED 1,100,000 | Q4 2026 | 33 |
| Lincoln Star Residence Iii | Lincoln Park | AED 650,000 | Q3 2028 | 33 |
| Views Vii By Golden Woods | Golden Wood | AED 1,014,780 | Q3 2026 | 33 |
| Maak Residence | Maakdream Properties | AED 521,250 | Q4 2027 | 33 |
| Rr Grand | Red Rose Properties | AED 619,728 | Q2 2027 | 33 |
| Ajwan Residences | ESK Investments | — | Q1 2028 | 33 |
| Al Ghaf Janoub | Jersey | — | Q4 2028 | 33 |
| Orchid Residence 1 | Orchid Living | AED 1,041,790 (أدنى سعر بيع) | Q1 2026 | 32 |
| Zura Residences | Alyakka Developers | — | Q1 2029 | 31 |
| Grosvenor House | Lotus Living Properties | — | Q2 2027 | 28 |
| Bling Avenue 1 | Bling | AED 887,607 | Q3 2026 | 26 |
| Expo City Sidr Residences | Expo City Sidr Residences | AED 1,880,000 | Q1 2028 | 19 |
| The Serene | Al Mizan Serene | — | Q4 2026 | 18 |
| Fairway Villas | Emaar | AED 4,885,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 89 |
| Fairway Villas 2 | Emaar | AED 3,980,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 85 |
| Monaco Mansions | Azizi | AED 45,490,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 83 |
| Azizi Venice 10 | Azizi | AED 670,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 82 |
| Azizi Venice 9 | Azizi | AED 721,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 81 |
| Azizi Venice 8 | Azizi | AED 480,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 81 |
| Grove Ridge | Emaar | AED 1,275,888 | Q3 2029 · بيعت بالكامل | 80 |
| Greenville 2 | Emaar | AED 3,200,000 | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 76 |
| Hayat 1 | Dubai South | AED 3,400,000 | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 74 |
| Greenview 3 | Emaar | AED 2,200,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 73 |
| Hayat 5 | Dubai South | AED 4,560,000 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 72 |
| Hayat 4 | Dubai South | AED 3,690,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 72 |
| The Pulse Beachfront 3 | Dubai South | AED 3,350,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 71 |
| Windsor House | Ellington | AED 659,828 (أدنى سعر بيع) | Q3 2029 · بيعت بالكامل | 71 |
| The Pulse- Beachfront | Dubai South | AED 3,075,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| Terra Woods | Emaar | AED 1,614,888 | Q1 2030 · بيعت بالكامل | 69 |
| Windsor House Ii | Ellington | AED 679,828 (أدنى سعر بيع) | Q3 2029 · بيعت بالكامل | 68 |
| Armas by Zenith | Zenith | AED 1,080,000 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 67 |
| The Pulse Beachfront 2 | Dubai South | AED 3,730,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 66 |
| South Bay Phase 3 By Dubai South | Dubai South | AED 2,150,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 66 |
| Terra Gardens | Emaar | AED 1,530,650 (أدنى سعر بيع) | Q4 2029 · بيعت بالكامل | 64 |
| Golf Point | Emaar | AED 868,888 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Greenway 2 | Emaar | AED 3,150,000 | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 61 |
| Azizi Venice 11 | Azizi | AED 582,950 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 61 |
| South Bay 1 | Dubai South | AED 1,900,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 61 |
| The Pulse Villas By Dubai South | Dubai South | AED 1,350,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 61 |
| Greenville | Emaar | AED 3,200,000 | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 60 |
| Azizi Venice 16 | Azizi | AED 640,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 59 |
| Greenridge | Emaar | AED 2,940,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 59 |
| Golf Acres | Emaar | AED 950,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 58 |
| Golf Edge | Emaar | AED 1,170,000 | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 58 |
| Waada - Cascada 1 | BT Properties | AED 872,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 57 |
| Greenspoint | Emaar | AED 3,530,000 | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 57 |
| Golf Verge | Emaar | AED 2,562,888 (أدنى سعر بيع) | Q2 2029 · بيعت بالكامل | 57 |
| Divine Elements | Takmeel | AED 575,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 55 |
| South Bay 2 | Dubai South | AED 2,150,000 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 55 |
| Avenew888-Loom | Avenew | AED 900,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 55 |
| Golf Dale | Emaar | AED 1,792,888 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 54 |
| Cresswell Residences | Abdulwahed Faqeeh Properties | AED 1,020,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| One By Preston | Preston Properties | AED 1,110,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 54 |
| Manam Prime | Manam | AED 751,281 | جاهز · بيعت بالكامل | 53 |
| Golf Meadow | Emaar | AED 3,138,888 | Q3 2029 · بيعت بالكامل | 53 |
| Timber Terrace | Timber Terrace | AED 1,087,000 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 50 |
| Coventry 66 | Gfs Wonders Developers | AED 525,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 49 |
| Stories By Mirfa | Mirfa Harmony | AED 579,780 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 47 |
| Coventry 49 | Gfs Wonders Developers | AED 831,675 (أدنى سعر بيع) | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 47 |
| Altair 52 | Acube Abodes | AED 862,022 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 45 |
| Lilian Residences | London Gate | AED 825,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 45 |
| Marquis Horizon | Marquis Home Developer | AED 1,039,500 (أدنى سعر بيع) | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 45 |
| Cresswell Views | Adev Properties (Br Of Arady Properties - Psc )(Dubai Branch ) | AED 894,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 42 |
| Lincoln Star Residence | Lincoln Star | AED 621,000 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 41 |
| Beachfront Gates 1 | Dubai South | AED 1,422,499 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 41 |
| X11 | Bamx Eleven | AED 900,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 39 |
| Greenfield Living | Greenfield | AED 948,640 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 39 |
| Voi Residence By Hvm Living | Hvm Living | AED 1,120,536 (أدنى سعر بيع) | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 36 |
| Expo City Al Waha Residences 01 | Expo City Al Waha Residences | AED 1,300,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 24 |
| Expo City Al Waha Residences 02 | Expo City Al Waha Residences | AED 2,814,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 21 |
| Expo City Mangrove Residences | Expo City Mangrove Residences | AED 1,531,016 | Q1 2026 · بيعت بالكامل | 13 |
| Expo City Valley | Expo City Valley | AED 16,456,571 | Q1 2026 · بيعت بالكامل | 6 |
مناطق أخرى
Jumeirah Village Circle238Dubailand210Dubai Islands162Al Furjan101Business Bay88Meydan74Arjan54Dubai Hills Estate51International City48Dubai Production City40Dubai Marina39Al Jaddaf38Jebel Ali38Satwa / Jumeirah Garden City38Dubai Maritime City37Town Square36Damac Lagoons35Dubai Sports City35Arjan / Motor City35Dubai Creek Harbour34Palm Jumeirah33The Valley32Mohammed Bin Rashid City31Damac Islands31
تبحث في دبي الجنوب؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب