منطقة · دبي
مشاريع على الخارطة في دبي لاند
المشاريع210
معروض للبيع الآن124
مكتمل14
متوسط التقييم48
الأسعار تبدأ منAED 387,487
دبي لاند منطقة في دبي. فيما يلي كل المشاريع التي نتابعها هنا، قيد الإنشاء والمكتملة حديثاً، وعددها 210، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100 المحسوب من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. أخبرنا بميزانيتك ونختار لك ثلاثة خيارات.
شقق على الخارطة في دبي لاند · 99فلل على الخارطة في دبي لاند · 14تاون هاوس على الخارطة في دبي لاند · 5شقق استوديو على الخارطة في دبي لاند · 63شقق على الخارطة بـ1 غرف نوم في دبي لاند · 97شقق على الخارطة بـ2 غرف نوم في دبي لاند · 97شقق على الخارطة بـ3 غرف نوم في دبي لاند · 55مشاريع Dubai Holding على الخارطة في دبي لاند · 11مشاريع Samana على الخارطة في دبي لاند · 6مشاريع Azizi على الخارطة في دبي لاند · 9مشاريع Binghatti على الخارطة في دبي لاند · 3مشاريع Imtiaz على الخارطة في دبي لاند · 4
بكم بيعت الوحدات في دبي لاند
Distrikt253Rise by Athlon 1170Azizi Milan 9164Reportage Village 1158The Wilds Residences158California Residences127Rise by Athlon 2111Taormina Village 199Serra82Rukan 375La Tilia at Villanova Phase 269Verdes by Haven 161Capria West56Rome 3 by SD54La Tilia at Villanova Phase 153Rukan48كم يساوي عقاري
صفقات بأقل من سعر السوق
4BR Villa · Sobha Elwoodدبي لاند · D11130AED 6.95M · أقل بنسبة 19% من السعر الأصلي1BR Apartment · Empire Lakeviews, Dubai Landدبي لاند · D24963AED 900,000 · أقل بنسبة 14% من السعر الأصلي4BR Villa · Elwoodدبي لاند · D32068AED 6.75M · أقل بنسبة 4% من السعر الأصلي4BR Villa · Sobha Elwoodدبي لاند · D32069AED 6.75M · أقل بنسبة 4% من السعر الأصلي4BR Villa · Dubai Land The Oasis Palmiera 2دبي لاند · D73969AED 11.2M5BR Villa · Dubailand The Acres 3دبي لاند · D79728AED 13.9M5BR Villa · Dubailand Tierra Villasدبي لاند · D79727AED 20.1M4BR Villa · Elwood Dubailandدبي لاند · D43573AED 6.95M4BR Villa · Elwood Dubailandدبي لاند · D76957AED 7.19M
أفضل المشاريع
85The Wilds ResidencesDubai Holding · Dubailandمبيعات من AED 1.47M
82The Wilds 3Dubai Holding · Dubailandمبيعات من AED 6.38M
82The Wilds 2Dubai Holding · Dubailandمن AED 5.6M
79Rise By Athlon 4Dubai Holding · Dubailandمبيعات من AED 1.44M
74Rome 3 By SdSamana · Dubailandمن AED 1.88M
74Rise By Athlon 3Dubai Holding · Dubailandمبيعات من AED 1.35M
73Rise By Athlon 1Dubai Holding · Dubailandمن AED 1.35M
72Rise By Athlon 2Dubai Holding · Dubailandمن AED 1.7M
71La Tilia At Villanova Phase 2Dubai Properties · Dubailandمن AED 2.69M
71Azizi Milan 20Azizi · Dubailandمن AED 591,000
70Forest City Tower 2Al Helal Al Zahaby · Dubailandمبيعات من AED 634,156
70Binghatti Skyflame 1Binghatti · Dubailandمبيعات من AED 500,000التسليم حسب السنة
المطوّرون في دبي لاند
جميع المشاريع
| المشروع | المطوّر | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| The Wilds Residences | Dubai Holding | AED 1,473,100 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 | 85 |
| The Wilds 3 | Dubai Holding | AED 6,380,783 (أدنى سعر بيع) | Q2 2029 | 82 |
| The Wilds 2 | Dubai Holding | AED 5,600,000 | Q1 2029 | 82 |
| Rise By Athlon 4 | Dubai Holding | AED 1,435,393 (أدنى سعر بيع) | Q4 2029 | 79 |
| Rome 3 By Sd | Samana | AED 1,875,000 | Q2 2028 | 74 |
| Rise By Athlon 3 | Dubai Holding | AED 1,350,900 (أدنى سعر بيع) | Q1 2030 | 74 |
| Rise By Athlon 1 | Dubai Holding | AED 1,350,000 | Q4 2029 | 73 |
| Rise By Athlon 2 | Dubai Holding | AED 1,700,000 | Q1 2030 | 72 |
| La Tilia At Villanova Phase 2 | Dubai Properties | AED 2,690,000 | Q3 2028 | 71 |
| Azizi Milan 20 | Azizi | AED 591,000 | Q2 2027 | 71 |
| Forest City Tower 2 | Al Helal Al Zahaby | AED 634,156 (أدنى سعر بيع) | Q2 2027 | 70 |
| Binghatti Skyflame 1 | Binghatti | AED 500,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 | 70 |
| Azizi Milan 30 | Azizi | AED 592,000 | Q2 2027 | 70 |
| Binghatti Skyflame 2 | Binghatti | AED 540,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 | 69 |
| Azizi Milan 55 | Azizi | AED 591,000 | Q2 2027 | 68 |
| Azizi Milan 53 | Azizi | AED 644,000 | Q2 2027 | 68 |
| Azizi Milan 51 | Azizi | AED 556,780 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 67 |
| Azizi Milan 9 | Azizi | AED 620,000 | Q2 2027 | 67 |
| Azizi Milan Heights | Azizi | AED 575,000 | Q3 2028 | 67 |
| Azizi Milan 28 | Azizi | AED 652,000 | Q2 2027 | 66 |
| The Haven Iii | Meraki | AED 748,000 | Q4 2027 | 66 |
| Arancia Yards By Beyond | Omniyat | AED 1,100,000 | Q4 2028 | 65 |
| Athlon By Al Dar 1 | Dubai Holding | AED 2,800,000 | Q2 2028 | 64 |
| The Acres 3 & Estates | Dubai Holding | AED 14,500,000 | Q4 2027 | 63 |
| Rivo | Grovy Homes | AED 650,000 | Q4 2027 | 63 |
| Kore By Imtiaz | Imtiaz | AED 679,000 | Q4 2028 | 63 |
| Forest City Tower | Al Helal Al Zahaby | AED 530,000 | Q2 2027 | 62 |
| Barari Parks By Bahat | Bahat | AED 1,100,000 | Q1 2028 | 62 |
| Athlon By Al Dar 2 | Dubai Holding | AED 2,800,000 | Q3 2028 | 61 |
| Rabdan Gates | Rabdan | AED 600,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2028 | 61 |
| Elan Tower | Alfulaiti | AED 499,940 | Q4 2028 | 61 |
| The Acres 2 & Estates 2 | Dubai Holding | AED 13,500,000 | Q2 2028 | 60 |
| Solanki One | Solanki | AED 545,000 | Q2 2028 | 59 |
| Le Blanc Residence By Imtiaz | Imtiaz | AED 799,179 | Q4 2028 | 59 |
| Divine Al Barari | Takmeel | AED 660,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 | 58 |
| Beverly Park | HMB | AED 575,000 | Q4 2027 | 58 |
| Binghatti Titania | Binghatti | AED 675,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 58 |
| Seraph By Wadan | WADAN | AED 595,900 | Q4 2027 | 57 |
| Blossom 40 | Tranquil Infra Developers | AED 1,200,000 | Q1 2028 | 57 |
| Ag Aum Residence | Agp Assets | AED 500,000 | Q4 2028 | 57 |
| The Collection By Naser | N A S E R | AED 1,270,000 | Q2 2027 | 57 |
| Arancia Yards 2 By Beyond | Peninsula Altera | AED 1,200,000 | Q1 2029 | 56 |
| Rome 2 By Sd | Samana | AED 2,000,104 (أدنى سعر بيع) | Q2 2027 | 56 |
| Samana Business Park | Samana | AED 1,624,726 (أدنى سعر بيع) | Q3 2028 | 56 |
| Cove Living Residence By Imtiaz | Imtiaz | AED 580,000 | Q2 2027 | 55 |
| The Vault By Imtiaz | Imtiaz | — | Q2 2029 | 54 |
| Samana Boulevard Heights | Samana | AED 785,555 | Q4 2028 | 54 |
| Symbolic Altus | Symbolic | AED 999,000 | Q2 2027 | 53 |
| Saray Prime Residence | Unique Saray Properties | AED 580,000 | Q4 2027 | 53 |
| Gate Eleven Residences | Amwaj Alkhaleej | AED 1,396,317 | Q1 2028 | 53 |
| Azra Residence | Enaam Properties | AED 970,000 | Q4 2027 | 53 |
| Verdes By Haven 2 | Aldar | AED 990,000 | Q2 2028 | 52 |
| Mag 330 | MAG | AED 615,000 | جاهز | 52 |
| Derby Heights | A M I S Signature | AED 1,200,000 | Q4 2027 | 52 |
| Tulip Oasis 10 | A M E | AED 1,090,000 | جاهز | 50 |
| Aum 99 Residences | Aum 99 Home | AED 456,756 (أدنى سعر بيع) | Q1 2029 | 50 |
| Bararigate By Ade | A D E Properties | AED 670,000 | Q4 2028 | 50 |
| Noore | Eight Square Developers | AED 1,390,000 | Q2 2027 | 49 |
| Kensington Gardens | Leos | AED 640,911 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 | 48 |
| Ag Ark Tower | Agp Ark | AED 758,844 | Q4 2028 | 47 |
| Symphony By Chaimaa | Deval | AED 1,134,600 | Q3 2027 | 47 |
| Azizi Milan 18 | Azizi | AED 717,800 (أدنى سعر بيع) | Q2 2027 | 47 |
| Lateral One | Grand Signature | AED 648,000 | Q4 2026 | 46 |
| Nuve By Zoya | Zoya One | AED 687,000 | Q2 2028 | 46 |
| Forum 2 | K X G | AED 915,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 | 46 |
| Weybridge Gardens 5 | Leos | AED 756,782 | Q3 2027 | 46 |
| Wadi Hills By Hre | HRE | AED 712,000 | Q1 2028 | 46 |
| Parkgreen Residences By Alishaan | Alishaan | AED 921,167 | Q2 2028 | 46 |
| Arabian Gate Phase 2 By Time Properties | Time | AED 396,216 | جاهز | 46 |
| Samana Barari Avenue | Samana | AED 1,547,337 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 | 45 |
| The Lakeview Villas By Ellington | Ellington | AED 12,900,000 | Q3 2026 | 45 |
| Milos By Karma | Karma Realty Developers | AED 807,642 | Q1 2027 | 45 |
| Roof Comfort | Roof Enterprises And | AED 638,700 | Q4 2027 | 45 |
| Veona By Gutti | Gutti | AED 630,000 | Q4 2027 | 45 |
| Verdania 2 | Object 1 | AED 691,000 | Q1 2027 | 44 |
| Gfs Coventry Gardens Ii | G F S | AED 622,000 | Q4 2027 | 44 |
| Bliss Tower | Pure Bliss | AED 960,525 | Q4 2026 | 43 |
| Numa Reserve | Mirfa Serenity | AED 12,000,000 | Q4 2026 | 43 |
| Verdania 4 | Object 1 | AED 710,000 | Q2 2028 | 43 |
| Bianca | Reportage | AED 1,150,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 | 42 |
| Serra Residence By Wujod | Wujod | AED 922,295 | Q4 2027 | 41 |
| Bottega Nove By Lalav | Bottega Nove By Lalav | AED 1,600,000 | Q3 2027 | 41 |
| Celesto Tower 2 | Tarrad | AED 514,150 (أدنى سعر بيع) | Q2 2028 | 41 |
| Time 3 | Time Properties | AED 753,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 | 40 |
| The Wow Tower | Riviera Vista | AED 709,000 | Q3 2029 | 39 |
| Melograno Yards By Beyond | Peninsula Torin | — | Q2 2029 | 39 |
| The Yards Plaza By Beyond | Peninsula Dorel | — | Q3 2029 | 39 |
| Weston | WADAN | AED 656,000 | Q4 2028 | 39 |
| Mangrove 2 | Mangrove | AED 963,704 (أدنى سعر بيع) | Q3 2026 | 39 |
| Lazord By Lapis | Lapis Properties | AED 763,295 | Q4 2026 | 39 |
| Mayfair Nexus By Seven Mayfair | Seven Mayfair | AED 1,180,000 | Q4 2028 | 39 |
| Alma Gardens | Alma | AED 956,403 (أدنى سعر بيع) | Q2 2026 | 39 |
| Tulip Oasis 11 | A M E | AED 988,000 | Q2 2026 | 39 |
| Sky Line By Peace Homes | Peace Homes | AED 930,000 | Q2 2030 | 39 |
| Reportage Village 1 | Reportage | AED 1,015,910 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 | 38 |
| Haven By Aldar 3 | Aldar | AED 3,000,000 | Q1 2028 | 38 |
| White Opals | Aizn | AED 1,141,817 | Q3 2028 | 38 |
| Al Waleed W.S 1 | Al Waleed | AED 630,981 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 37 |
| Taormina Village 2 | M H L | AED 4,200,663 | Q3 2029 | 37 |
| Treppan Vision | Fakhruddin | AED 660,000 | Q2 2029 | 37 |
| Izel By Zoya | Zoya One | AED 646,000 | Q3 2028 | 37 |
| Knightsbridge Park 2 | Leos Sof | AED 13,800,000 | Q4 2027 | 36 |
| Knightsbridge Park | Leos Sof | AED 7,900,000 | Q4 2027 | 36 |
| Samana Business Park 2 | Samana | AED 1,435,474 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 | 36 |
| Barari Parkview By Al Mawared | Almawared Properties | AED 1,400,000 | Q4 2027 | 36 |
| Khk 31 | Khk Realestate | AED 495,000 | Q1 2027 | 36 |
| Arlington Park Ii By Majid | Majid | AED 610,000 | Q1 2028 | 35 |
| Reef 995 | Reef Luxury | — | Q4 2028 | 34 |
| Nejm 1 | Danf | AED 2,000,000 | Q2 2027 | 33 |
| The Archive By Imtiaz | Rosewell Park | AED 666,000 | Q4 2028 | 33 |
| Renascent Tower | S A M A R A | AED 1,130,000 | Q1 2028 | 33 |
| Celesto Tower 3 | Tarrad | AED 491,350 (أدنى سعر بيع) | Q3 2028 | 33 |
| Empire Lakeviews | Empire Crown | AED 849,777 | Q2 2028 | 32 |
| Rijas Suites | Dusit Rijas Properties | AED 555,795 | Q4 2028 | 32 |
| Laguna Residence | One International | AED 653,150 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 | 32 |
| Dalmore Tower | Dalmore | AED 1,003,037 | Q2 2026 | 31 |
| Havencia | Ala | AED 650,000 | Q1 2028 | 30 |
| Amis & Gpd Presents Fleur De Jardin Villas | Amis Gpd Developer | AED 26,000,000 | Q4 2028 | 30 |
| Peace Lagoons Ii By Peace Homes | Peace Homes | AED 918,195 | Q4 2028 | 28 |
| Estrella By Nexus | Nexus Capital | AED 1,356,750 | Q2 2026 | 27 |
| Living Legends Phase 6 | Dawn | AED 645,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2026 | 26 |
| Lacina | MAG | AED 1,300,000 | Q4 2027 | 24 |
| Living Legends Phase 4 | Amer Alghurair | AED 850,066 | Q1 2027 | 23 |
| Koyo Residence By Fuji Properties | Fuji Properties | AED 1,560,000 | Q3 2026 | 18 |
| The Wilds 1 | Dubai Holding | AED 5,100,000 | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 82 |
| La Tilia At Villanova Phase 1 | Dubai Properties | AED 2,690,000 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 73 |
| Celine By Vision | Vision Developments | AED 550,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 68 |
| Rome By Sd | Samana | AED 2,114,210 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 67 |
| Amethyst By Siroya | Siroya Ventures Realty | AED 1,100,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| La Rosa 6 | Dubai Properties | AED 2,650,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 66 |
| La Violeta 1 | Dubai Properties | AED 2,900,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 66 |
| Arabain Ranches Lll - Bliss | Emaar | AED 3,000,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 66 |
| Reem By Vision | Vision Developments | AED 495,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 63 |
| Verdania 1 | Object 1 | AED 667,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 61 |
| Cove Grand Residence By Imtiaz | Imtiaz | AED 706,385 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 59 |
| The Willows Residences | Scc Vertex Property | AED 1,230,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 58 |
| Art House Private Residences By Viva | Viva | AED 1,080,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 57 |
| Belgravia Gardens | Ellington | AED 1,236,828 (أدنى سعر بيع) | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 55 |
| Jade Tower | Tiger | AED 484,931 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 55 |
| Maya Luxury Collection | Al Andalus Court Yard | AED 5,300,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| Aark Residences | Aark Developers | AED 1,200,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| The Corner | Arabian Gulf Properties | AED 656,577 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 53 |
| Floarea Oasis | Mashriq Elite | AED 620,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 53 |
| Binghatti Vintage | Binghatti | AED 674,999 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 53 |
| Celia Homes | Abou Eid | AED 670,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 53 |
| The Haven | Meraki | AED 720,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 53 |
| The Haven Ii | Meraki | AED 550,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 53 |
| Samana Avenue | Samana | AED 660,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 52 |
| Samana Ibiza | Samana | AED 1,009,419 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 52 |
| Bliss Homes | Rashed Aljabri | AED 780,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 52 |
| Samana Park Meadows | Samana | AED 674,000 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 51 |
| Cove Edition Residence 1 By Imtiaz | Imtiaz | AED 605,359 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 51 |
| California Residences | Gfh | AED 1,100,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 51 |
| Cove Boulevard By Imtiaz | Imtiaz | AED 689,800 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 51 |
| Cybele By Wadan | WADAN | AED 640,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 51 |
| High Best Tower | True Future | AED 1,585,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 50 |
| Samana Parkville | Samana | AED 926,666 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 50 |
| Cove Edition Residence 6 By Imtiaz | Imtiaz | AED 627,880 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 48 |
| The Cape | Barari Three | AED 3,227,554 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 48 |
| Symbolic Alpha | Symbolic | AED 850,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 48 |
| Cove Edition Residence 2 By Imtiaz | Imtiaz | AED 600,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 47 |
| Verdes By Haven 1 | Aldar | AED 990,000 | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 46 |
| Empire Gardens | Empire Gardens | AED 649,999 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 46 |
| Weybridge Gardens 3 | Leos | AED 550,000 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 46 |
| A 99 | Arabian Gulf Properties | AED 1,141,789 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 46 |
| Woodland Terraces | A M I S | AED 1,248,302 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 45 |
| Marquis Vista | Marquis Home Developer | AED 686,752 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 45 |
| Samana Barari Heights | Samana | AED 893,333 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 45 |
| Taormina Village 1 | Reportage | AED 3,400,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 44 |
| The Watercrest By Ellington | Ellington | AED 8,100,828 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 44 |
| Sakura Gardens By Hre | HRE | AED 920,000 | Q2 2029 · بيعت بالكامل | 44 |
| Coventry Gardens | G F S | AED 598,801 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 44 |
| Celesto Tower | Tarrad | AED 608,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 43 |
| Terra Tower | Dugasta | AED 549,868 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 43 |
| Barari Palace | Ary & Maz | AED 725,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 43 |
| Bond Living | Pearlshire Dirc | AED 949,777 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 42 |
| Cove Edition Residence 4 By Imtiaz | Imtiaz | AED 628,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 42 |
| Distrikt | MAG | AED 1,536,000 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 42 |
| Reef 998 | Reef Luxury | AED 759,441 | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 42 |
| Arib Collection | Arib Properties For | AED 671,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 42 |
| Iliyaa 5 | Illyaa | — | جاهز · بيعت بالكامل | 41 |
| Time 2 | Time Properties | AED 387,487 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 41 |
| Samana Barari Lagoons | Samana | AED 688,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 41 |
| Cove Edition Residence 3 By Imtiaz | Imtiaz | AED 610,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 40 |
| Ag 7even | Ag Properties | AED 421,260 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 39 |
| Aark Terraces | Aark Developers | AED 980,888 | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 38 |
| Cove Edition Residence 5 By Imtiaz | Imtiaz | AED 734,692 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 37 |
| Samana Barari Views | Samana | AED 684,540 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 36 |
| Samana Ivy Gardens 2 | Samana | AED 582,100 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 36 |
| Wellington Grand Villas | Mbr Mansions | AED 19,900,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 36 |
| 09 Life Residences | Deniz Properties | AED 675,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 36 |
| Reef 1000 | Reef Luxury | AED 572,165 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 35 |
| Haven By Aldar 1 | Aldar | AED 2,300,687 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 34 |
| Ag Central | Ag Properties | AED 445,332 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 34 |
| Ag Square | Ag Properties | AED 469,013 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 34 |
| The Waterside Villas By Ellington | Ellington | AED 15,811,828 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 34 |
| The Beachfront Villas By Ellington | Ellington | AED 19,162,522 (أدنى سعر بيع) | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 34 |
| The Boulevard By Prestige One | Prestige The Boulevard | AED 595,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 34 |
| Nineteen Riviera Lagoon | Riviera Properties | AED 23,500,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 33 |
| Vincitore Wellness Estate | Vincitore | AED 800,000 | Q1 2030 · بيعت بالكامل | 33 |
| Arlington Park By Majid | Majid | AED 729,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 30 |
| The Cube Quarter Residences | Amwaj Alkhaleej | AED 1,300,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 30 |
| Peace Lagoons By Peace Homes | Peace Homes | AED 774,681 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 27 |
| Capria West | MAG | AED 1,500,000 | Q2 2029 · بيعت بالكامل | 26 |
| Capria East | MAG | AED 1,200,000 | Q2 2029 · بيعت بالكامل | 25 |
| Selora Residences | Swank | AED 9,600,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 22 |
| Mira Villas Designed By Bentley Home | M I R A | AED 20,700,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 20 |
| Wadi Villas By Arista | Pbg | AED 14,000,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 19 |
| Lua Residences | Swank | AED 6,300,000 | Q1 2026 · بيعت بالكامل | 18 |
| The Woodland Residences | A M I S | AED 14,085,460 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 15 |
مناطق أخرى
Jumeirah Village Circle238Dubai Islands162Dubai South157Al Furjan101Business Bay88Meydan74Arjan54Dubai Hills Estate51International City48Dubai Production City40Dubai Marina39Al Jaddaf38Jebel Ali38Satwa / Jumeirah Garden City38Dubai Maritime City37Town Square36Damac Lagoons35Dubai Sports City35Arjan / Motor City35Dubai Creek Harbour34Palm Jumeirah33The Valley32Mohammed Bin Rashid City31Damac Islands31
تبحث في دبي لاند؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب