منطقة · دبي
مشاريع على الخارطة في قرية جميرا الدائرية
المشاريع238
معروض للبيع الآن91
مكتمل98
متوسط التقييم49
الأسعار تبدأ منAED 407,000
عقاراتنا المعروضة1
قرية جميرا الدائرية منطقة في دبي. فيما يلي كل المشاريع التي نتابعها هنا، قيد الإنشاء والمكتملة حديثاً، وعددها 238، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100 المحسوب من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إضافة إلى 1 من عقاراتنا. أخبرنا بميزانيتك ونختار لك ثلاثة خيارات.
شقق على الخارطة في قرية جميرا الدائرية · 68تاون هاوس على الخارطة في قرية جميرا الدائرية · 3بنتهاوس على الخارطة في قرية جميرا الدائرية · 4شقق استوديو على الخارطة في قرية جميرا الدائرية · 58شقق على الخارطة بـ1 غرف نوم في قرية جميرا الدائرية · 67شقق على الخارطة بـ2 غرف نوم في قرية جميرا الدائرية · 60شقق على الخارطة بـ3 غرف نوم في قرية جميرا الدائرية · 29مشاريع PEAK SUMMIT على الخارطة في قرية جميرا الدائرية · 4مشاريع Object 1 على الخارطة في قرية جميرا الدائرية · 7
عقاراتنا المعروضة
بكم بيعت الوحدات في قرية جميرا الدائرية
Serenz by Danube573Binghatti Apex254Stax225Luma Park Views163Auresta Tower157Oxford Cove155Pearl House Iv By Imtiaz154368 Park Ln110311 Boulevard by Bam Eskan108Alta View Skyhomes92Azizi Ruby91Tresora by Wadan85Binghatti Ruby84Binghatti Amberhall80Oakyard Residences77Binghatti Phoenix75كم يساوي عقاري
صفقات بأقل من سعر السوق
Studio Apartment · Helvetia Residences JVCقرية جميرا الدائرية · D32911AED 750,000 · أقل بنسبة 22% من السعر الأصليStudio Apartment · Helvetia Residencesقرية جميرا الدائرية · D44273AED 800,000 · أقل بنسبة 16% من السعر الأصليStudio Apartment · JVC Helvetia Residencesقرية جميرا الدائرية · D69112AED 800,000 · أقل بنسبة 16% من السعر الأصلي1BR Commercial · Elitz 2قرية جميرا الدائرية · D27078AED 1.05M · أقل بنسبة 14% من السعر الأصليStudio Apartment · Emirates Gardens 2 - Maple 1قرية جميرا الدائرية · جاهز · D20140AED 550,000 · أقل بنسبة 10% من السعر الأصلي1BR Apartment · 7 Park Centralقرية جميرا الدائرية · D17810AED 940,0001BR Apartment · Belgravia 3قرية جميرا الدائرية · D77744AED 1.25M1BR Apartment · Beverley Residence 2قرية جميرا الدائرية · D28537AED 980,0001BR Apartment · Beverly Residence 2قرية جميرا الدائرية · جاهز · D19286AED 850,000
أفضل المشاريع
71Ibis at Jumeirah Village CircleNakheel · Jumeirah Village Circleمن AED 600,000
71جاهزHelvetia Residences By DHG PropertiesDHG · Jumeirah Village Circleمن AED 1.35M
69Aria HeightsSRG · Jumeirah Village Circleمن AED 575,888
69Maison Elysee 2Pantheon · Jumeirah Village Circleمن AED 774,900
66جاهزAB CavalierAB · Jumeirah Village Circleمن AED 610,000
66جاهزCarmel ResidencesUniEstate · Jumeirah Village Circleمن AED 745,175
66Aspin GroveAYS Property · Jumeirah Village Circleمن AED 514,780
66جاهزOzone 1 ResidenceObject 1 · Jumeirah Village Circleمن AED 644,000
65Solena Orchard PlacePEAK SUMMIT · Jumeirah Village Circleمن AED 734,000
64Pearl House Iv By ImtiazImtiaz · Jumeirah Village Circleمبيعات من AED 738,501
64OR1ON SKYObject 1 · Jumeirah Village Circleمن AED 8.3M
64IR1DIAN Park Phase 2 By object 1Object 1 · Jumeirah Village Circleمن AED 827,530التسليم حسب السنة
المطوّرون في قرية جميرا الدائرية
جميع المشاريع
| المشروع | المطوّر | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Ibis at Jumeirah Village Circle | Nakheel | AED 600,000 | Q4 2027 | 71 |
| Helvetia Residences By DHG Properties | DHG | AED 1,350,000 | جاهز | 71 |
| Aria Heights | SRG | AED 575,888 | Q2 2027 | 69 |
| Maison Elysee 2 | Pantheon | AED 774,900 | Q1 2027 | 69 |
| AB Cavalier | AB | AED 610,000 | جاهز | 66 |
| Carmel Residences | UniEstate | AED 745,175 | جاهز | 66 |
| Aspin Grove | AYS Property | AED 514,780 | Q3 2028 | 66 |
| Ozone 1 Residence | Object 1 | AED 644,000 | جاهز | 66 |
| Solena Orchard Place | PEAK SUMMIT | AED 734,000 | Q2 2028 | 65 |
| Pearl House Iv By Imtiaz | Imtiaz | AED 738,501 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 | 64 |
| OR1ON SKY | Object 1 | AED 8,300,000 | Q1 2029 | 64 |
| IR1DIAN Park Phase 2 By object 1 | Object 1 | AED 827,530 | Q2 2027 | 64 |
| The Haven Gardens | Metrical | AED 699,438 | جاهز | 64 |
| Oxford Cove | Iman | AED 679,000 | Q1 2029 | 63 |
| Avant Garde Residences Phase 2 by Skyline Builders | Skyline Builders | AED 732,270 | Q2 2028 | 62 |
| Lridian Park 1 | Object 1 | AED 772,000 | Q1 2027 | 61 |
| Marwa Homes Phase 4 By New World | New World | AED 3,560,000 | Q4 2026 | 61 |
| Sol Terra Gardens | Sol | — | Q4 2029 | 61 |
| New Project by Empire Developments | Empire | AED 1,104,777 | Q4 2028 | 61 |
| Marwa Homes Phase 3 By New World | New World | AED 3,784,200 | جاهز | 61 |
| The Borough | Iconic Vista | AED 729,840 | Q1 2028 | 60 |
| Helvetia Residences Phase 2 By DHG | DHG | AED 690,000 | — | 60 |
| 1WOOD Residence Phase 2 By Object 1 | Object 1 | AED 788,117 | Q4 2027 | 60 |
| 368 Park Ln | Tabeer | AED 734,000 | Q3 2028 | 59 |
| Iridian Park 2 | Object 1 | AED 339,313 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 57 |
| Sol Terra Casa Ii | SOL Properties | AED 4,885,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2028 | 57 |
| Sol Terra Casa I | SOL Properties | — | Q2 2028 | 57 |
| 18 Marlow Row | Sai Avani | — | Q4 2026 | 57 |
| Lucky 2 Residence | Lucky Aeon | AED 544,466 | جاهز | 57 |
| Luma Park Views | Townx | AED 1,237,600 | جاهز | 56 |
| Noble Crest | Almahamid | AED 960,000 | Q1 2028 | 55 |
| Electra | Acube | AED 982,206 | Q2 2027 | 55 |
| 311 Boulevard By Bam Eskan | Bam Eskan | AED 750,000 | Q3 2027 | 53 |
| The Veranda Collection 2 | Pacifique Global Properties | AED 4,800,000 | جاهز | 53 |
| Binghatti Etherea | Binghatti | AED 786,999 | Q4 2027 | 53 |
| Livel Residenza | Vantage Capital | AED 755,566 | Q4 2026 | 52 |
| H Three By Aurora | Aurora | AED 950,000 | جاهز | 52 |
| Elegance By Chaimaa Holding | Deval | AED 1,100,000 | جاهز | 51 |
| Al Serh Residences 11 By Asak Real Estate Development | Asak | AED 625,000 | جاهز | 51 |
| Beverly Crown | HMB | AED 680,000 | Q4 2028 | 51 |
| Stax | Pashaone | AED 663,000 | Q1 2028 | 50 |
| Aptos Residenza | Vantage | — | Q4 2027 | 50 |
| Shape Tower | Redix One | — | Q2 2028 | 50 |
| The Veranda Collection 1 | Pacifique Global Properties | AED 4,176,000 | جاهز | 48 |
| Courtyard by Marriott | Khamas Group Investment | AED 855,156 | جاهز | 48 |
| The Fifth Tower | Object 1 | AED 554,000 | Q3 2026 | 47 |
| Sky Harmony By Peace Homes | Peace Homes International | AED 734,000 | Q1 2029 | 47 |
| Eco Fusion Tower | Green Point Home | — | جاهز | 47 |
| Q Gardens Aliya | A Y S Property | AED 495,900 (أدنى سعر بيع) | Q2 2027 | 46 |
| S'Vn Residences | Metrical | AED 652,777 | Q4 2028 | 46 |
| Valore | SRG | AED 544,888 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 | 46 |
| 105 Residences By Kamdar | Kamdar Property | AED 1,275,888 | Q1 2027 | 45 |
| Veda By Aum One Real Estate Development | Aum One | AED 1,074,555 | Q2 2028 | 44 |
| Capital One | Centurion | AED 2,068,215 (أدنى سعر بيع) | Q3 2028 | 43 |
| One Sky Park By Iman | Iman | AED 735,052 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 | 43 |
| The Hudson | Crystal Prime | AED 675,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2029 | 43 |
| Xenia Residence | N Y X | AED 637,920 | Q1 2027 | 42 |
| Blossom 76 By Tranquil | Tranquil Infra Developers | AED 643,550 | Q1 2027 | 41 |
| Tetris Tower | Le Luminous | AED 737,000 | Q3 2027 | 41 |
| Trevino | Avelon | AED 785,000 | Q2 2027 | 41 |
| Azurline Residences By Maas Developers | M A A S Developers | AED 775,885 | Q1 2027 | 40 |
| The Weave | The Weave | AED 1,200,000 | Q3 2028 | 40 |
| Sapphire 32 By Dar Alkarama | Dar Al Karama | AED 946,147 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 | 38 |
| Palatium Residences | Ahmadyar | AED 650,000 | Q1 2026 | 38 |
| Rose Gold Residences By Zee Development | Zee | AED 609,000 | Q1 2028 | 38 |
| The Autograph-S Series | Green Properties | AED 1,372,850 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 | 37 |
| The Orchard Place- Towers D&E | PEAK SUMMIT | AED 703,295 | Q1 2028 | 37 |
| Rose Gardens 2 | Cavara | AED 724,887 | Q3 2026 | 37 |
| Nexara Tower | Seventh Key Gateway | AED 1,100,000 | Q2 2028 | 37 |
| Berkeley Square By Prestige One | Prestige Luxe | AED 690,000 | Q1 2028 | 36 |
| Vivanti Residences By Meteora | Meteora Elite | AED 650,000 | Q4 2027 | 35 |
| Maison Elysee Iii By Pantheon | Pantheon Elysee | AED 819,900 | Q4 2027 | 35 |
| Sky Level 1 | Object 1 | AED 945,000 | Q1 2029 | 34 |
| 99 Park Place | Tabeer | AED 1,100,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2025 | 33 |
| Samha Residence 2 | Samha | AED 704,000 | Q4 2026 | 33 |
| J-Haus Residences | Jvc Hirat | AED 732,400 | Q2 2027 | 33 |
| The Promise Villas | H N B Vision | AED 3,580,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 | 33 |
| Taraf 3 Residence | Taraf Properties | AED 760,400 | Q1 2028 | 33 |
| Greygate Residences By Ade | A D E Properties | AED 657,225 | Q1 2028 | 32 |
| Celestara Residences | Aldhana | AED 498,000 | Q2 2028 | 32 |
| The Orchard Place - Tower C | PEAK SUMMIT | AED 800,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 29 |
| Almaan 101 | M N Vision | AED 699,000 | Q2 2026 | 29 |
| Zenith Tower J1 | Zenith Ventures | AED 1,288,971 | Q4 2026 | 29 |
| Waref Residences By Sido Development | Sido | AED 689,750 | Q2 2026 | 26 |
| Casa Vista Residence By Golden Woods | Casa Vista & Golden Woods Developers | AED 1,001,046 (أدنى سعر بيع) | Q2 2026 | 25 |
| Mak I'Sola Bella | Mak Developers | AED 730,000 | Q3 2027 | 25 |
| The Orchard Place | PEAK SUMMIT | AED 794,697 | Q3 2026 | 24 |
| 77 Boulevard By Bam | Bam | — | Q3 2026 | 23 |
| Squarex One | Tasmeer Indigo | AED 742,537 | Q2 2028 | 18 |
| Hearth Heights By Enawt Real Estate Development | Enawt | — | Q3 2026 | 18 |
| Ashton Park Residences The Second | Ashton | AED 689,000 | Q4 2025 | 15 |
| Elitz Phase 3 By Danube | Danube | AED 1,287,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 81 |
| Elitz Phase 2 By Danube | Danube | AED 650,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 72 |
| The Sloane | Ellington | AED 428,828 | جاهز · بيعت بالكامل | 72 |
| Eleganz By Danube | Danube | AED 1,230,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 72 |
| Binghatti Crescent | Binghatti | AED 976,286 | جاهز · بيعت بالكامل | 71 |
| Binghatti Corner | Binghatti | AED 945,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 71 |
| Binghatti Emerald | Binghatti | AED 749,190 | جاهز · بيعت بالكامل | 71 |
| Binghatti Phoenix | Binghatti | AED 738,561 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| Binghatti Luna | Binghatti | AED 825,832 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| Binghatti Crest | Binghatti | AED 815,909 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| Binghatti Nova | Binghatti | AED 808,938 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| Binghatti Phantom | Binghatti | AED 999,999 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| Cello | Taraf | AED 1,136,100 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 69 |
| Binghatti Tulip | Binghatti | AED 568,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 69 |
| Binghatti Galaxy | Binghatti | AED 599,999 | جاهز · بيعت بالكامل | 69 |
| Mi Casa By London Gate Real Estate Development | London Gate | AED 750,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 68 |
| Binghatti Venus | Binghatti | AED 749,050 | جاهز · بيعت بالكامل | 68 |
| Binghatti Orchid | Binghatti | AED 640,621 | جاهز · بيعت بالكامل | 68 |
| Binghatti Onyx | Binghatti | AED 980,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 68 |
| Binghatti Gardenia | Binghatti | AED 589,524 | جاهز · بيعت بالكامل | 68 |
| Westwood Grande By Imtiaz | Imtiaz | AED 1,500,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Vitality Residence | Segrex | AED 740,983 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Sky Living | Peace Homes | AED 745,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 66 |
| The Vybe | Metrical | AED 700,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 65 |
| Royal Park South By Metrical | Metrical | AED 4,500,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 65 |
| Binghatti Amber | Binghatti | AED 720,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 64 |
| Pearl House Phase 2 By Imtiaz | Imtiaz | AED 556,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 64 |
| Stonehenge Residences Phase 2 By Segrex | Segrex | AED 686,500 | جاهز · بيعت بالكامل | 64 |
| Olivo Park Residences By Evera | Evera | AED 1,003,555 | جاهز · بيعت بالكامل | 63 |
| Sky Vista | Peace Homes | AED 3,300,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 63 |
| Aura By Grovy | Grovy | AED 636,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 63 |
| Neva Residences | Tiger | AED 805,021 | جاهز · بيعت بالكامل | 62 |
| Stonehenge Residences | Segrex | AED 680,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 62 |
| 10 Oxford | Iman | AED 700,000 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 62 |
| LOCI Residences | Lootah | AED 540,186 | جاهز · بيعت بالكامل | 62 |
| Gharbi Ii Residences | Rabdan | AED 600,000 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 61 |
| Belgravia Heights Phase 2 By Ellington | Ellington | AED 640,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 61 |
| The Portman | Ellington | AED 442,003 | جاهز · بيعت بالكامل | 61 |
| Gateway | Premier Choice International | AED 575,605 | جاهز · بيعت بالكامل | 61 |
| Rise Residences | S And S | AED 541,411 | جاهز · بيعت بالكامل | 60 |
| Mass Residence | Jaiedco | AED 930,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 60 |
| Azizi Ruby | Azizi | AED 618,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 60 |
| Binghatti Lavender | Binghatti | AED 610,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 59 |
| Binghatti Azure | Binghatti | AED 600,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 59 |
| Esplora | BNW | AED 694,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 59 |
| Ashton Park | Mirfa IBC | AED 649,254 | جاهز · بيعت بالكامل | 59 |
| Catch Residences By IGO | Invest Group Overseas | AED 899,816 | جاهز · بيعت بالكامل | 59 |
| Alef Noon Residence | Albait Al Duwaliy | AED 470,389 | جاهز · بيعت بالكامل | 58 |
| Mayas Geneva | Sama Ezdan | AED 659,047 | جاهز · بيعت بالكامل | 58 |
| Luma21 | Townx | AED 660,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 57 |
| Oakley Square Residences | Ellington | AED 653,646 | جاهز · بيعت بالكامل | 57 |
| Auresta Tower | Tiger | AED 727,136 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 56 |
| Avant Garde Residences Ii By Skyline | Skyline Builders | AED 663,771 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 56 |
| Binghatti Apex | Binghatti | AED 680,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 55 |
| Gardenia 1 | Damac | AED 625,000 | — · بيعت بالكامل | 55 |
| Luma 22 | Townx | AED 699,992 | جاهز · بيعت بالكامل | 55 |
| Marwa Heights | New World | AED 510,245 | جاهز · بيعت بالكامل | 55 |
| Oxford Terraces 2 | Iman | AED 710,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| V1ter Residence | Object 1 | AED 499,651 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| Tresora By Wadan | WADAN | AED 670,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 54 |
| Le Parc Homes By KBW Real Estate | KBW | AED 3,750,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| Le Parc Homes Phase 2 By Kbw | KBW | AED 4,300,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| Concept 7 Residences | Condor | AED 600,896 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| Samana Waves Phase 1 | Samana | AED 639,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| Grand Glow | Aizn | AED 4,868,914 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 54 |
| La Perla Homes | GHD | AED 3,200,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 54 |
| Beverly Residence Phase 2 By HMB | H M B | AED 600,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 54 |
| Lumina Vista Residences | Arib Properties For | AED 640,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 53 |
| Manhattan 2 By Sd | Samana | AED 689,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 53 |
| Floarea Skies | Mashriq Elite | AED 666,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 53 |
| The East Crest By Meteora | Meteora | AED 770,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 52 |
| Pearl House I By Imtiaz | Imtiaz | AED 670,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 52 |
| Sunset Grove Homes | SNK | AED 4,079,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 52 |
| Q Gardens Lofts By AYS Property Development | AYS Property | AED 503,322 | جاهز · بيعت بالكامل | 52 |
| Dar Al Jawhara | Realty One | AED 486,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 52 |
| Serenz By Danube | Danube | AED 840,000 | Q4 2029 · بيعت بالكامل | 51 |
| Binghatti Circle | Binghatti | AED 674,999 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 51 |
| La Perla Homes 12 | GHD | AED 3,200,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 51 |
| Oxford 212 | Iman | AED 646,036 | جاهز · بيعت بالكامل | 51 |
| The Residence By Prestige One | Prestige One Luxury | AED 650,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 50 |
| Hadley Heights | Leos | AED 665,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 50 |
| Park Lane 2 By Heilbronn | Heilbronn Properties | AED 1,244,886 | جاهز · بيعت بالكامل | 50 |
| Avanos | MYRA | AED 532,016 | جاهز · بيعت بالكامل | 50 |
| Ra1n Residence | Object 1 | AED 764,971 | جاهز · بيعت بالكامل | 49 |
| Riviera Chalet | Riviera | AED 1,200,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 49 |
| Samana Miami | Samana | AED 1,043,859 | جاهز · بيعت بالكامل | 48 |
| Luxur Tower By Imtiaz | Imtiaz | AED 684,635 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 48 |
| Rokane G25 | Rokane | AED 509,704 | جاهز · بيعت بالكامل | 48 |
| North 43 | Naseeb | AED 579,935 | جاهز · بيعت بالكامل | 48 |
| Binghatti Grove | Binghatti | AED 1,200,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 47 |
| Dusk By Binghatti | Binghatti | AED 1,007,499 | جاهز · بيعت بالكامل | 47 |
| Samana Waves | Samana | AED 483,277 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 47 |
| Norah Residence | Al Tareq Star | AED 650,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 47 |
| Alta View Skyhomes | Object 1 | AED 748,000 | Q2 2029 · بيعت بالكامل | 47 |
| Binghatti Aurora | Binghatti | AED 700,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 46 |
| La Perla Homes 10 | GHD | AED 3,200,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 46 |
| Hillmont Residences By Ellington | Ellington | AED 800,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 45 |
| Elitz By Danube | Danube | AED 702,677 | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 45 |
| Oakyard Residences | One Yard | AED 942,209 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 45 |
| Binghatti Ruby | Binghatti | AED 700,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2026 · بيعت بالكامل | 45 |
| Allura Residences By Citi Developers | Citi Developers | AED 619,000 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 45 |
| La Residenza By Dalands | Dalands | AED 795,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 45 |
| Dawn By Binghatti | Binghatti | AED 1,058,822 | جاهز · بيعت بالكامل | 44 |
| Binghatti Amberhall | Binghatti | AED 754,999 (أدنى سعر بيع) | Q1 2026 · بيعت بالكامل | 44 |
| Samana Waves 2 | Samana | AED 701,738 | Q1 2026 · بيعت بالكامل | 44 |
| Aveline Residences By Citi Developers | Citi Developers | AED 633,581 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 44 |
| Provenza Residences | I K R | AED 660,000 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 43 |
| Park Lane By Heilbronn | Heilbronn Properties | AED 1,250,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 43 |
| One Park Square By Iman | Iman | AED 725,000 | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 43 |
| The Autograph-I Series | Green Properties | AED 749,850 (أدنى سعر بيع) | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 42 |
| Hamilton House | Ellington | AED 825,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 42 |
| One Park Central By Iman | Iman | AED 625,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 42 |
| Pearl House Iii By Imtiaz | Imtiaz | AED 760,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 42 |
| Parkwood Residences | Arabian Gulf Properties | AED 824,531 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 41 |
| Westar Terrace Garden | Westar | AED 2,400,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 41 |
| Coventry Living | Gfs Wonders Developers | AED 684,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2029 · بيعت بالكامل | 39 |
| Celeste By Westar | Westar Properties | AED 4,100,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 39 |
| Serenity Lakes 2 | Gulf Land Property Developers | AED 407,000 | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 39 |
| Lume Residences | S And S | AED 695,777 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 39 |
| Violet Tower | DIRC | AED 1,010,124 (أدنى سعر بيع) | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 38 |
| Cubix Residences | Qube | AED 1,500,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 38 |
| Legado By Prescott | Prescott | AED 695,800 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 36 |
| Avana Residences By Deca Real Estate Development | Deca | AED 745,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 36 |
| 1wood Residence 2 | Object 1 | AED 640,264 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 35 |
| Roma Residences By Jrp | J R P Properties | AED 800,000 | Q1 2026 · بيعت بالكامل | 34 |
| Exotica By Al Marina | Al Marina Investment | AED 957,000 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 34 |
| Elysee Heights | Pantheon Elysee | AED 564,900 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 33 |
| Levanto By Oro24 | Oro24 | AED 499,000 | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 32 |
| Havelock Heights | Aa And Hmb | AED 700,000 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 32 |
| Q Gardens Lofts | A Y S Property | AED 510,175 (أدنى سعر بيع) | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 31 |
| Maison Elysee I | Pantheon Elysee | AED 774,900 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 31 |
| Skyhills Iii By Hre | HRE | AED 693,913 (أدنى سعر بيع) | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 31 |
| Sereno Residences | Svarn | AED 624,900 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 31 |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon | AED 634,999 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 30 |
| Vue By Crystal Bay | Crystal Bay | AED 540,453 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 30 |
| Belle Reve By Zimaya | Zimaya Properties | AED 610,000 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 30 |
| Sky Suites By Peace Homes | Peace Homes Signatures | AED 912,000 | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 30 |
| Park Boulevard By Meteora | Meteora | AED 680,000 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 30 |
| Dusit Princess Rijas | Aces Property | AED 590,348 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 29 |
| Vita Grande By Meteora | Meteora | AED 911,707 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 28 |
| Alfal Residences | Dubuild | AED 842,724 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 28 |
| Lucky Royale Residence | Lucky Aeon | AED 719,999 | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 27 |
| Maimoon Gardens | Fakhruddin | AED 689,439 | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 27 |
| Skyhills Ii By Hre | HRE | AED 680,000 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 24 |
| Terrazzo Residences | Taraf | AED 1,060,018 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 20 |
| Lodge Residences By Riviera Azure | Riviera Azure Properties | AED 1,142,000 | Q1 2026 · بيعت بالكامل | 20 |
| Golden Wood Views 5 | Golden Wood | AED 1,270,620 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 20 |
مناطق أخرى
Dubailand210Dubai Islands162Dubai South157Al Furjan101Business Bay88Meydan74Arjan54Dubai Hills Estate51International City48Dubai Production City40Dubai Marina39Al Jaddaf38Jebel Ali38Satwa / Jumeirah Garden City38Dubai Maritime City37Town Square36Damac Lagoons35Dubai Sports City35Arjan / Motor City35Dubai Creek Harbour34Palm Jumeirah33The Valley32Mohammed Bin Rashid City31Damac Islands31
تبحث في قرية جميرا الدائرية؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب