منطقة · دبي
مشاريع على الخارطة في Palm Jebel Ali
المشاريع30
معروض للبيع الآن2
مكتمل0
متوسط التقييم69
الأسعار تبدأ منAED 2.5M
Palm Jebel Ali منطقة في دبي. فيما يلي كل المشاريع التي نتابعها هنا، قيد الإنشاء والمكتملة حديثاً، وعددها 30، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100 المحسوب من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. أخبرنا بميزانيتك ونختار لك ثلاثة خيارات.
بكم بيعت الوحدات في Palm Jebel Ali
Palm Central Private Residences - Frond N208Palm Central Private Residences - Frond M126كم يساوي عقاري
صفقات بأقل من سعر السوق
5BR Villa · Baia LunaPalm Jebel Ali · D73696AED 19.2M5BR Villa · Frond CPalm Jebel Ali · D11593AED 31M6BR Apartment · Frond NPalm Jebel Ali · جاهز · D74077AED 21M6BR Apartment · Frond NPalm Jebel Ali · جاهز · D28811AED 24M6BR Villa · Frond N - Palm Jebel AliPalm Jebel Ali · جاهز · D29483AED 24M6BR Villa · Frond N - Palm Jebel AliPalm Jebel Ali · جاهز · D75998AED 21MVilla · Indigo Ocean Villa, Palm Jebel AliPalm Jebel Ali · D75090AED 21M5BR Villa · Indigo Ocean, Palm Jebel AliPalm Jebel Ali · D75062AED 17.85M6BR Villa · Pacific Breeze, Palm Jebel Ali – Frond APalm Jebel Ali · D72989AED 18.5M
أفضل المشاريع
78Palm Central Private Residences - Frond MNakheel · Palm Jebel Aliمن AED 2.5M
77Palm Jebel Ali - The Beach And Coral CollectionNakheel · Palm Jebel Aliمبيعات من AED 24.99M
81بيعت بالكاملPalm Central Private Residences - Frond NNakheel · Palm Jebel Aliمن AED 2.7M
77بيعت بالكاملPalm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond BNakheel · Palm Jebel Aliمن AED 18.1M
77بيعت بالكاملPalm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond DNakheel · Palm Jebel Aliمبيعات من AED 28.72M
77بيعت بالكاملPalm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond ENakheel · Palm Jebel Aliمن AED 30.54M
77بيعت بالكاملPalm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond CNakheel · Palm Jebel Aliمن AED 18.1M
77بيعت بالكاملPalm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond FNakheel · Palm Jebel Aliمن AED 30M
76بيعت بالكاملVilla CobaltNakheel · Palm Jebel Aliمن AED 18.1M
74بيعت بالكاملCrystal Springs VillaNakheel · Palm Jebel Aliمن AED 18.1M
73بيعت بالكاملThe Coral Collection Villas By NakheelNakheel · Palm Jebel Aliمن AED 29M
73بيعت بالكاملThe Beach Collection Villas By NakheelNakheel · Palm Jebel Aliمن AED 18Mالتسليم حسب السنة
جميع المشاريع
| المشروع | المطوّر | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Palm Central Private Residences - Frond M | Nakheel | AED 2,500,000 | Q3 2029 | 78 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection | Nakheel | AED 24,990,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 | 77 |
| Palm Central Private Residences - Frond N | Nakheel | AED 2,700,000 | Q4 2030 · بيعت بالكامل | 81 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond B | Nakheel | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 77 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond D | Nakheel | AED 28,723,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 77 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond E | Nakheel | AED 30,535,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 77 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond C | Nakheel | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 77 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond F | Nakheel | AED 30,000,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 77 |
| Villa Cobalt | Nakheel | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 76 |
| Crystal Springs Villa | Nakheel | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 74 |
| The Coral Collection Villas By Nakheel | Nakheel | AED 29,000,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 73 |
| The Beach Collection Villas By Nakheel | Nakheel | AED 18,000,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 73 |
| Villa Wave Crest | Nakheel | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| Villa Ocean Whisper | Nakheel | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| Villa Pacific Breeze | Nakheel | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| Villa Cyan Sky | Nakheel | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| The Beach Collection Villas Phase 2 By Nakheel | Nakheel | AED 18,000,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| Palm Jebel Ali Frond J | Nakheel | AED 18,000,000 | Q4 2029 · بيعت بالكامل | 66 |
| Palm Jebel Ali - Frond D | Nakheel | AED 18,100,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond C | Nakheel | AED 18,100,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond P | Nakheel | AED 18,000,000 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond N | Nakheel | AED 40,428,800 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond M | Nakheel | AED 34,428,800 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond A | Nakheel | AED 18,600,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond F | Nakheel | AED 20,000,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond B | Nakheel | AED 22,793,680 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond E | Nakheel | AED 18,494,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali Frond L | Nakheel | AED 41,748,800 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 62 |
| Palm Jebel Ali - Frond O | Nakheel | AED 45,000,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 60 |
| Palm Jebel Ali - Frond K | Nakheel | AED 18,000,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 59 |
مناطق أخرى
Jumeirah Village Circle238Dubailand210Dubai Islands162Dubai South157Al Furjan101Business Bay88Meydan74Arjan54Dubai Hills Estate51International City48Dubai Production City40Dubai Marina39Al Jaddaf38Jebel Ali38Satwa / Jumeirah Garden City38Dubai Maritime City37Town Square36Damac Lagoons35Dubai Sports City35Arjan / Motor City35Dubai Creek Harbour34Palm Jumeirah33The Valley32Mohammed Bin Rashid City31
تبحث في Palm Jebel Ali؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب