منطقة · دبي
مشاريع على الخارطة في The Valley
المشاريع32
معروض للبيع الآن8
مكتمل7
متوسط التقييم69
الأسعار تبدأ منAED 1.34M
The Valley منطقة في دبي. فيما يلي كل المشاريع التي نتابعها هنا، قيد الإنشاء والمكتملة حديثاً، وعددها 32، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100 المحسوب من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. أخبرنا بميزانيتك ونختار لك ثلاثة خيارات.
بكم بيعت الوحدات في The Valley
صفقات بأقل من سعر السوق
4BR Townhouse · Velora 2, The ValleyThe Valley · D74140AED 3M · أقل بنسبة 10% من السعر الأصلي4BR Villa · Farm Grove 2The Valley · D12370AED 6.8M · أقل بنسبة 7% من السعر الأصلي3BR Apartment · Elora, The ValleyThe Valley · D10432AED 2.55M4BR Villa · Elora, The ValleyThe Valley · D10431AED 3.45M3BR Townhouse · Elva TownhouseThe Valley · D69708AED 3.17M4BR Villa · Farm GardensThe Valley · جاهز · D29629AED 8M5BR Villa · Farm Gardens 2The Valley · D11501AED 8.8M5BR Villa · Farm Gardens 2, The ValleyThe Valley · D18885AED 8.6M4BR Villa · Farm GroveThe Valley · D19325AED 4.55M
أفضل المشاريع
86The Valley - OvelleEmaar · The Valleyمبيعات من AED 6.88M
86Virella 3Emaar · The Valleyمن AED 4.37M
80Virella 2Emaar · The Valleyمن AED 4.37M
73Virella at The ValleyEmaar · The Valley
72The Valley WestEmaar · The Valleyمن AED 2.8M
62The Valley - AlvaEmaar · The Valleyمن AED 4.38M
61The Valley - Alva 3Emaar · The Valleyمن AED 2.4M
61The Valley - Alva 2Emaar · The Valley
89بيعت بالكاملThe Valley - Farm GardensEmaar · The Valleyمن AED 6.7M
86بيعت بالكاملThe Valley - AveliaEmaar · The Valleyمن AED 7.25M
83بيعت بالكاملNara Phase 2 By EmaarEmaar · The Valleyمن AED 1.34M
77بيعت بالكاملLillia at The ValleyEmaar · The Valleyمن AED 2Mالتسليم حسب السنة
جميع المشاريع
| المشروع | المطوّر | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| The Valley - Ovelle | Emaar | AED 6,877,894 (أدنى سعر بيع) | Q4 2029 | 86 |
| Virella 3 | Emaar | AED 4,370,000 | Q1 2030 | 86 |
| Virella 2 | Emaar | AED 4,370,000 | Q1 2030 | 80 |
| Virella at The Valley | Emaar | — | Q4 2029 | 73 |
| The Valley West | Emaar | AED 2,800,000 | Q2 2027 | 72 |
| The Valley - Alva | Emaar | AED 4,380,000 | Q1 2030 | 62 |
| The Valley - Alva 3 | Emaar | AED 2,400,000 | Q1 2030 | 61 |
| The Valley - Alva 2 | Emaar | — | Q1 2030 | 61 |
| The Valley - Farm Gardens | Emaar | AED 6,700,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 89 |
| The Valley - Avelia | Emaar | AED 7,250,000 | Q4 2029 · بيعت بالكامل | 86 |
| Nara Phase 2 By Emaar | Emaar | AED 1,340,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 83 |
| Lillia at The Valley | Emaar | AED 2,000,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 77 |
| Nima The Valley | Emaar | AED 2,342,438 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 76 |
| Eden | Emaar | AED 2,054,546 | جاهز · بيعت بالكامل | 75 |
| The Valley - Farm Grove | Emaar | AED 4,686,888 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 74 |
| The Valley-Nara | Emaar | AED 2,550,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 71 |
| The Valley - Rivana | Emaar | AED 3,400,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 70 |
| The Valley - Orania | Emaar | AED 2,600,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| The Valley - Talia | Emaar | AED 2,730,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| The Valley - Elea | Emaar | AED 2,990,000 | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 70 |
| The Valley - Elva | Emaar | AED 2,890,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 70 |
| Alana at The Valley | Emaar | AED 3,509,888 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 69 |
| The Valley - Venera | Emaar | AED 2,480,000 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 65 |
| The Valley - Farm Grove 2 | Emaar | AED 4,730,888 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 61 |
| The Valley - Avena 2 | Emaar | AED 4,370,000 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 61 |
| The Valley - Velora | Emaar | AED 2,480,000 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 60 |
| The Valley - Elora | Emaar | AED 2,300,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 58 |
| The Valley - Rivera | Emaar | AED 4,780,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 58 |
| The Valley - Avena | Emaar | AED 4,368,000 | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 57 |
| The Valley - Vindera | Emaar | AED 3,170,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 57 |
| The Valley - Velora 2 | Emaar | AED 2,930,888 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 55 |
| The Valley - Kaia | Emaar | AED 2,720,000 | Q3 2028 · بيعت بالكامل | 49 |
مناطق أخرى
Jumeirah Village Circle238Dubailand210Dubai Islands162Dubai South157Al Furjan101Business Bay88Meydan74Arjan54Dubai Hills Estate51International City48Dubai Production City40Dubai Marina39Al Jaddaf38Jebel Ali38Satwa / Jumeirah Garden City38Dubai Maritime City37Town Square36Damac Lagoons35Dubai Sports City35Arjan / Motor City35Dubai Creek Harbour34Palm Jumeirah33Mohammed Bin Rashid City31Damac Islands31
تبحث في The Valley؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب