مطوّر عقاري
مشاريع Damac على الخارطة
المشاريع173
معروض للبيع الآن102
مكتمل43
متوسط التقييم67
الأسعار تبدأ منAED 541,000
كل مشاريع Damac التي نتابعها في الإمارات، وعددها 173، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100. الشراء من المطوّر عن طريقنا لا يكلّفك شيئاً إضافياً: نختار لك أفضل تصميم وإطلالة مما تبقّى ونطلب لك شروطاً أفضل.
أفضل المشاريع
88Damac Lagoon Views Phase 4Damac · Damac Lagoons
85VelenciaDamac · Damac Lagoonsمن AED 725,000
84Damac Lagoon Views Phase 5Damac · Damac Lagoons
83جاهزDamac Lagoons - Santorini (3)Damac · Damac Lagoonsمن AED 5.65M
81Violet 4 Phase 3Damac · Damac Hills 2
81Park Greens Phase 2 By DamacDamac · Damac Hills 2من AED 2.88M
80جاهزBelair at The Trump Estates By DamacDamac · Damac Hillsمن AED 19M
80Damac Lagoon Views 2Damac · Damac Lagoonsمن AED 1.4M
79Tahiti 2Damac · Damac Islands 2من AED 3.56M
79Morocco Phase 2 By DamacDamac · Damac Lagoonsمن AED 3.11M
79Barbados 2Damac · Damac Islands 2من AED 3.56M
78Violet 4 Phase 2 By Damac PropertiesDamac · Damac Hills 2من AED 1.96Mالتسليم حسب السنة
أين يبني Damac
جميع المشاريع
| المشروع | المنطقة | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Damac Lagoon Views Phase 4 | Damac Lagoons | — | Q1 2027 | 88 |
| Velencia | Damac Lagoons | AED 725,000 | Q1 2029 | 85 |
| Damac Lagoon Views Phase 5 | Damac Lagoons | — | — | 84 |
| Damac Lagoons - Santorini (3) | Damac Lagoons | AED 5,650,000 | جاهز | 83 |
| Violet 4 Phase 3 | Damac Hills 2 | — | Q4 2028 | 81 |
| Park Greens Phase 2 By Damac | Damac Hills 2 | AED 2,880,000 | Q1 2027 | 81 |
| Belair at The Trump Estates By Damac | Damac Hills | AED 19,000,000 | جاهز | 80 |
| Damac Lagoon Views 2 | Damac Lagoons | AED 1,400,000 | Q2 2027 | 80 |
| Tahiti 2 | Damac Islands 2 | AED 3,559,000 | Q2 2030 | 79 |
| Morocco Phase 2 By Damac | Damac Lagoons | AED 3,114,000 | Q4 2026 | 79 |
| Barbados 2 | Damac Islands 2 | AED 3,559,000 | Q2 2030 | 79 |
| Violet 4 Phase 2 By Damac Properties | Damac Hills 2 | AED 1,958,000 | Q3 2027 | 78 |
| Bahamas Phase 2 | Damac Islands 2 | AED 2,750,000 | Q2 2030 | 78 |
| ELO 3 | Damac Hills 2 | AED 1,311,000 | Q3 2027 | 77 |
| Couture By Cavalli | Al Safa | AED 21,904,000 | جاهز | 77 |
| Damac Lagoon Views Andalucia | Damac Lagoons | AED 979,000 | Q1 2027 | 77 |
| ELO 2 | Damac Hills 2 | AED 577,000 | Q2 2027 | 77 |
| Damac Lagoon Views Phase 8 | Damac Lagoons | — | Q2 2027 | 77 |
| Damac Lagoon Views Phase 7 | Damac Lagoons | AED 1,450,000 | جاهز | 76 |
| Safa Two Tower B | Business Bay | AED 2,974,000 | Q2 2027 | 76 |
| Gems Estates phase 2 By Damac | Damac Hills | AED 24,112,000 | جاهز | 76 |
| Safa One By Damac | Al Wasl | AED 4,453,000 | Q4 2026 | 76 |
| Damac City 2 | Al Safa | AED 2,300,000 | Q4 2026 | 76 |
| Skycrest Collection | Dubai Harbour | AED 3,708,000 | Q2 2027 | 76 |
| Damac Lagoon Views Phase 6 | Damac Lagoons | AED 1,299,999 | جاهز | 76 |
| Damac Islands 2 - Tahiti 1 | Damac Islands | AED 2,485,120 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 | 75 |
| Damac Islands 2 - Bermuda | Damac Islands | AED 2,485,120 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 | 75 |
| Damac Islands 2 - Barbados 1 | Damac Islands | AED 2,416,480 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 | 75 |
| Damac Islands 2 - Barbados 2 | Damac Islands | AED 2,541,600 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 | 75 |
| Damac Islands 2 - Bahamas 2 | Damac Islands | AED 2,490,000 | Q2 2030 | 75 |
| Damac Islands 2 - Bahamas 1 | Damac Islands | AED 2,746,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 | 75 |
| Damac Islands 2 - Tahiti 2 | Damac Islands | AED 2,541,600 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 | 75 |
| Park Greens 3 | Damac Hills 2 | AED 2,790,000 | Q1 2027 | 75 |
| Seacrest | Maritime City | AED 2,160,000 | Q4 2029 | 75 |
| Damac Islands 2 - Maui | Damac Islands | AED 3,329,000 | Q2 2030 | 73 |
| Casa Ahs | Al Wasl / City Walk | AED 46,000,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2027 | 73 |
| Elite Beachside Luxury Living | Al Marjan Island | — | Q1 2028 | 73 |
| Mauritius | Damac Islands | AED 2,750,000 | Q2 2029 | 73 |
| Damac Islands Studio | Damac Islands | AED 680,000 | — | 73 |
| Nice 3 | Damac Lagoons | AED 1,700,000 | Q1 2027 | 73 |
| Damac Lagoons - Malta (2) | Damac Lagoons | AED 2,525,000 | جاهز | 72 |
| Natura 2 | Damac Hills 2 | AED 1,830,000 | جاهز | 72 |
| Damac Lagoons Views Phase 3 | Damac Lagoons | AED 1,140,000 | Q4 2027 | 72 |
| Damac Islands - Maldives 4 | Damac Islands | AED 2,407,000 | Q4 2028 | 71 |
| Damac Riverside Views - Azure 2 | Damac Riverside Views | AED 748,000 | Q1 2029 | 71 |
| Damac Islands - Bora Bora 2 | Damac Islands | AED 2,300,000 | Q4 2028 | 71 |
| Greenwoods Phase 2 | Damac Hills | AED 2,221,000 | جاهز | 71 |
| Eterno Prestige Villas | Damac Hills 2 | AED 1,200,000 | جاهز | 71 |
| Damac Riverside - Sage | Damac Riverside | AED 3,626,000 | Q4 2027 | 70 |
| Damac Islands 2 - Antigua 1 | Damac Islands | AED 2,634,720 (أدنى سعر بيع) | Q4 2030 | 69 |
| Damac Islands - Bora Bora 4 | Damac Islands | AED 2,470,000 | Q4 2028 | 68 |
| Damac Green Vein | Dubai Investment Park (DIP) | AED 2,000,000 | Q4 2027 | 68 |
| Safa Gate | Al Wasl | AED 2,062,000 | Q4 2029 | 68 |
| Damac Bay 2 | Dubai Harbour | AED 7,284,000 | Q4 2028 | 68 |
| Damac Safa Three | Al Safa | AED 541,000 | Q4 2028 | 68 |
| Damac Islands - Bali 2 | Damac Islands | AED 2,100,000 | Q4 2028 | 67 |
| Damac Riverside Views - Capri 1 | Damac Riverside Views | AED 1,210,880 (أدنى سعر بيع) | Q1 2029 | 67 |
| Damac Water Vein | Dubai Investment Park (DIP) | AED 1,990,000 | Q4 2027 | 67 |
| Altitude | Business Bay | AED 3,334,000 | Q1 2028 | 67 |
| Damac Islands - Fiji 1 | Damac Islands | AED 2,445,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 | 66 |
| Damac Riverside Views - Capri 2 | Damac Riverside Views | AED 728,100 (أدنى سعر بيع) | Q1 2029 | 66 |
| Ahs Tower | Trade Centre | AED 22,285,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 66 |
| Damac Islands - Bora Bora 1 | Damac Islands | AED 2,900,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 | 66 |
| Damac Islands - Maldives 5 | Damac Islands | AED 2,341,000 | Q4 2028 | 66 |
| Damac Islands - Seychelles 2 | Damac Islands | AED 2,750,000 | Q2 2029 | 65 |
| Damac Islands - Maldives 1 | Damac Islands | AED 2,330,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 | 65 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 13 | Damac Lagoons | AED 679,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 | 64 |
| Damac City | Al Wasl / City Walk | AED 1,700,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2025 | 63 |
| Damac Islands - Bora Bora 3 | Damac Islands | AED 2,539,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 | 63 |
| Damac Riverside Views - Indigo 1 | Damac Riverside Views | AED 1,770,000 | Q1 2029 | 63 |
| Damac Islands - Fiji 2 | Damac Islands | AED 2,330,000 | Q4 2028 | 62 |
| Damac Riverside Views - Marine 3 | Damac Riverside Views | AED 888,000 | Q2 2028 | 62 |
| Damac Riverside Views - Indigo 2 | Damac Riverside Views | AED 920,530 (أدنى سعر بيع) | Q1 2029 | 62 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 9 | Damac Lagoons | AED 930,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 61 |
| Damac Riverside Views - Marine 2 | Damac Riverside Views | AED 1,297,000 | Q2 2028 | 60 |
| Piazza Roma | Damac Hills / Studio City | AED 6,357,120 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 | 60 |
| Damac Riverside Views - Marine 1 | Damac Riverside Views | AED 993,000 | Q2 2028 | 59 |
| Damac Riverside Views - Royal 3&4 | Damac Riverside Views | AED 1,363,000 | Q1 2029 | 59 |
| Damac Riverside Views - Royal 1 | Damac Riverside Views | AED 1,194,000 | Q1 2029 | 59 |
| Damac Riverside Views - Royal 2 | Damac Riverside Views | AED 1,383,000 | Q1 2029 | 58 |
| Aykon City 3 | Business Bay | AED 650,000 | Q4 2027 | 58 |
| Damac Islands - The Tropics 2 & 4 & 6 | Damac Islands | — | Q4 2030 | 57 |
| Damac Islands - The Tropics 1 & 3 & 5 | Damac Islands | — | Q4 2030 | 57 |
| Cetara | Damac Hills / Studio City | — | Q1 2030 | 57 |
| Sorrento | Damac Hills / Studio City | — | Q1 2030 | 57 |
| Amali Residences | Al Wasl / City Walk | — | Q4 2030 | 57 |
| Damac Hills - Lilac | Damac Hills | — | Q1 2030 | 57 |
| Damac Riverlink | DIP | — | Q1 2029 | 56 |
| Chelsea Residences 2 By Damac | Dubai Maritime City | AED 2,160,000 | Q4 2029 | 56 |
| Damac Riverside - Olive | Damac Riverside | AED 2,662,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2028 | 55 |
| Damac Islands - Bali 4 | Damac Islands | AED 2,490,000 | Q2 2029 | 55 |
| Damac Hills (2) - Elo 2 & Elo 3 | Damac Hills 2 | AED 547,000 | Q2 2027 | 55 |
| Damac Riverside Views - Marine 4 | Damac Riverside Views | AED 1,331,000 | Q2 2028 | 55 |
| Damac Islands - Seychelles 1 | Damac Islands | AED 2,400,000 | Q2 2029 | 54 |
| Canal Heights | Business Bay | AED 3,538,000 | Q4 2026 | 53 |
| Damac Riverside Views - Azure 1 | Damac Riverside Views | AED 888,000 | Q1 2029 | 53 |
| Canal Heights 2 | Business Bay | AED 1,247,400 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 52 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 12 | Damac Lagoons | AED 1,100,000 | Q2 2027 | 52 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 10 | Damac Lagoons | AED 1,160,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 50 |
| Canal Crown 2 | Business Bay | AED 2,193,170 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 | 49 |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 11 | Damac Lagoons | AED 1,512,000 | Q2 2027 | 49 |
| Damac Hills (2) - Violet 4 | Damac Hills 2 | AED 1,994,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 | 46 |
| Duo | Damac Hills 2 | AED 1,270,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 86 |
| Uno | Damac Hills 2 | AED 1,054,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 83 |
| Violet 4 | Damac Hills 2 | AED 1,958,000 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 78 |
| Venice | Damac Lagoons | AED 7,056,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 78 |
| Nice Phase 2 By Damac | Damac Lagoons | AED 2,100,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 78 |
| Amali Island | World Islands | AED 68,400,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 76 |
| Damac Islands 2 - Cuba | Damac Islands | AED 2,416,480 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 · بيعت بالكامل | 76 |
| Privilege villlas | International City | AED 1,238,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 76 |
| Beverly Hills Drive | Damac Hills | AED 13,443,545 | جاهز · بيعت بالكامل | 76 |
| Belair at The Trump Estates Phase 2 | Damac Hills | AED 17,053,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 76 |
| Utopia | Damac Hills | AED 24,112,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 75 |
| Morocco By Damac | Damac Lagoons | AED 3,080,097 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 74 |
| Evergreens | Damac Hills 2 | AED 1,172,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 72 |
| Lagoons Views Phase 2 By Damac | Damac Lagoons | AED 1,100,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 71 |
| The Legends | Damac Hills | AED 1,870,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 71 |
| GreenWoods | Damac Hills | AED 1,678,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 71 |
| Damac Lagoons - Malta (1) | Damac Lagoons | AED 2,500,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| Damac Lagoons - Costa Brava (1) | Damac Lagoons | AED 2,650,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| Damac Hills - Ivory | Damac Hills | AED 2,789,000 | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 70 |
| Damac Casa | Dubai Media City | AED 3,033,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 70 |
| Elegance Tower | Downtown Dubai | AED 2,180,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 69 |
| Damac Hills - Cavalli Estates | Damac Hills | AED 20,000,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 69 |
| Verona | Damac Hills 2 | AED 1,898,593 | جاهز · بيعت بالكامل | 69 |
| Violet Damac Hills 2 | Damac Hills 2 | AED 1,869,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 69 |
| Portofino | Damac Lagoons | AED 1,569,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 69 |
| The Farmhouses | Damac Hills 2 | AED 6,687,323 | جاهز · بيعت بالكامل | 69 |
| Natura Damac Hills 2 | Damac Hills 2 | AED 1,830,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 69 |
| Damac Lagoons - Valencia | Damac Lagoons | AED 612,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 68 |
| Damac Lagoons - Costa Brava (2) | Damac Lagoons | AED 2,700,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 68 |
| Shoreline by Damac | Al Marjan Island | AED 4,482,000 | Q2 2028 · بيعت بالكامل | 68 |
| Damac Hills - Golf Gate | Damac Hills | AED 900,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Damac Hills (2) - Victoria 2 | Damac Hills 2 | AED 1,650,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Damac Lagoons - Santorini (1) | Damac Lagoons | AED 2,940,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Damac District | Damac Hills | AED 705,940 (أدنى سعر بيع) | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 67 |
| The Sapphire | Sheikh Zayed Road | AED 2,160,000 | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 67 |
| Chic Tower | Business Bay | AED 2,750,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Damac Hills - Autograph Collection | Damac Hills | AED 8,542,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 66 |
| Damac Islands - Maldives 2 | Damac Islands | AED 2,400,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 66 |
| Damac Islands - Maldives 3 | Damac Islands | AED 2,407,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 65 |
| Volta Tower | Downtown Dubai | AED 2,496,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 65 |
| Damac Hills-Park Residences 1 | Damac Hills | AED 2,900,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 65 |
| Damac Riverside - Ivy | Damac Riverside | AED 3,626,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 65 |
| Zada Tower | Business Bay | AED 699,999 | جاهز · بيعت بالكامل | 65 |
| Damac Islands - Bali 1 | Damac Islands | AED 2,600,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 64 |
| Damac Islands - Bali 3 | Damac Islands | AED 2,490,000 | Q2 2029 · بيعت بالكامل | 64 |
| Coral Reef | Maritime City | AED 1,919,538 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 64 |
| Damac Hills 2 - Amargo 2 | Damac Hills 2 | — | جاهز · بيعت بالكامل | 64 |
| Damac Lagoons - Santorini (2) | Damac Lagoons | AED 3,000,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 63 |
| Nice By Damac | Damac Lagoons | AED 1,700,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 63 |
| Harbour Lights | Dubai Maritime City | AED 1,450,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 62 |
| Damac Bay | Dubai Marina | AED 3,939,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 62 |
| Damac Hills - Gems Estates 1 | Damac Hills | AED 22,860,800 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 61 |
| Damac Hills (2) - Camelia | Damac Hills 2 | AED 1,780,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 61 |
| Damac Lagoons - Monte Carlo | Damac Lagoons | AED 2,325,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 61 |
| Cavalli Tower | Dubai Media City | AED 18,120,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 61 |
| Damac Lagoons - Ibiza | Damac Lagoons | AED 3,019,000 | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 60 |
| Veneto Villas | Damac Hills | AED 5,790,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 60 |
| Silver Springs Phase 3 By Damac | Damac Hills | AED 3,499,888 | جاهز · بيعت بالكامل | 60 |
| Safa Two | Business Bay | AED 2,207,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 60 |
| Green Acres | Damac Hills | AED 1,600,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 60 |
| Damac Sun City | Dubai South / Expo | AED 2,671,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 58 |
| Chelsea Residences By Damac | Dubai Maritime City | AED 2,320,000 | Q4 2029 · بيعت بالكامل | 57 |
| Damac Lagoons - Marbella | Damac Lagoons | AED 2,330,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 56 |
| Damac Riverside - Lush | Damac Riverside | AED 3,650,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 55 |
| Gardenia 1 | Jumeirah Village Circle | AED 625,000 | — · بيعت بالكامل | 55 |
| Damac Hills (2) - Violet 2 | Damac Hills 2 | AED 1,958,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 54 |
| Damac Lagoons - Mykonos | Damac Lagoons | AED 2,935,000 | Q4 2025 · بيعت بالكامل | 54 |
| Canal Crown | Business Bay | AED 1,126,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 53 |
| Damac Hills - Golf Greens 1 | Damac Hills | AED 1,700,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 53 |
| Damac Hills (2) - Park Greens 1 | Damac Hills 2 | AED 2,425,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 52 |
| Damac Hills (2) - Violet 3 | Damac Hills 2 | AED 1,956,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 41 |
مطوّرون آخرون
مهتم بمشروع Damac؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب