مطوّر عقاري
مشاريع Dubai Holding على الخارطة
المشاريع43
معروض للبيع الآن16
مكتمل13
متوسط التقييم69
الأسعار تبدأ منAED 1.35M
كل مشاريع Dubai Holding التي نتابعها في الإمارات، وعددها 43، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100. الشراء من المطوّر عن طريقنا لا يكلّفك شيئاً إضافياً: نختار لك أفضل تصميم وإطلالة مما تبقّى ونطلب لك شروطاً أفضل.
أفضل المشاريع
85The Wilds ResidencesDubai Holding · Dubailandمبيعات من AED 1.47M
82The Wilds 3Dubai Holding · Dubailandمبيعات من AED 6.38M
82The Wilds 2Dubai Holding · Dubailandمن AED 5.6M
79The Edit At D3Dubai Holding · Zabeelمن AED 2M
79Rise By Athlon 4Dubai Holding · Dubailandمبيعات من AED 1.44M
74Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean MansionsDubai Holding · Jumeirahمبيعات من AED 350M
74Rise By Athlon 3Dubai Holding · Dubailandمبيعات من AED 1.35M
73Rise By Athlon 1Dubai Holding · Dubailandمن AED 1.35M
72Rise By Athlon 2Dubai Holding · Dubailandمن AED 1.7M
72Palm Beach Towers - 2Dubai Holding · Palm Jumeirahمبيعات من AED 7.38M
65Jumeirah Residences Emirates TowersDubai Holding · Trade Centreمبيعات من AED 4.08M
64Athlon By Al Dar 1Dubai Holding · Dubailandمن AED 2.8Mالتسليم حسب السنة
أين يبني Dubai Holding
جميع المشاريع
| المشروع | المنطقة | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| The Wilds Residences | Dubailand | AED 1,473,100 (أدنى سعر بيع) | Q2 2030 | 85 |
| The Wilds 3 | Dubailand | AED 6,380,783 (أدنى سعر بيع) | Q2 2029 | 82 |
| The Wilds 2 | Dubailand | AED 5,600,000 | Q1 2029 | 82 |
| The Edit At D3 | Zabeel | AED 2,000,000 | Q1 2030 | 79 |
| Rise By Athlon 4 | Dubailand | AED 1,435,393 (أدنى سعر بيع) | Q4 2029 | 79 |
| Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean Mansions | Jumeirah | AED 350,000,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2029 | 74 |
| Rise By Athlon 3 | Dubailand | AED 1,350,900 (أدنى سعر بيع) | Q1 2030 | 74 |
| Rise By Athlon 1 | Dubailand | AED 1,350,000 | Q4 2029 | 73 |
| Rise By Athlon 2 | Dubailand | AED 1,700,000 | Q1 2030 | 72 |
| Palm Beach Towers - 2 | Palm Jumeirah | AED 7,375,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 | 72 |
| Jumeirah Residences Emirates Towers | Trade Centre | AED 4,078,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2030 | 65 |
| Athlon By Al Dar 1 | Dubailand | AED 2,800,000 | Q2 2028 | 64 |
| The Acres 3 & Estates | Dubailand | AED 14,500,000 | Q4 2027 | 63 |
| Athlon By Al Dar 2 | Dubailand | AED 2,800,000 | Q3 2028 | 61 |
| The Acres 2 & Estates 2 | Dubailand | AED 13,500,000 | Q2 2028 | 60 |
| Bay Residences Dubai Islands | Dubai Islands | AED 4,253,800 (أدنى سعر بيع) | Q4 2026 | 50 |
| The Wilds 1 | Dubailand | AED 5,100,000 | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 82 |
| Canal Front Residences-Cf7 & Cf8 & Cf9 | Al Wasl / City Walk | AED 2,750,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 80 |
| Nourelle | Umm Suqeim | AED 3,680,000 | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 78 |
| Tilal Al Furjan- Phase Two | Al Furjan | AED 8,100,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 77 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Wadi Al Safa 3 | AED 6,060,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 77 |
| Palm Beach Towers -1 | Palm Jumeirah | AED 3,701,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 73 |
| Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | Umm Suqeim | AED 1,950,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 73 |
| Jebel Ali Village | Al Furjan | AED 8,500,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 71 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 2 | Meydan | AED 6,500,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 71 |
| Tilal Al Furjan- Phase One | Al Furjan | AED 5,500,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 70 |
| The Palm Crown | Palm Jumeirah | AED 21,980,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 68 |
| Lamaa | Umm Suqeim | AED 1,800,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 68 |
| Palm Beach Towers -3 | Palm Jumeirah | AED 4,148,800 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 68 |
| Jomana | Umm Suqeim | AED 2,450,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Jebel Ali Village Townhouses - Phase 3 | Al Furjan | AED 4,100,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Jebel Ali Village Townhouses- Phase 1 | Al Furjan | AED 4,400,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 66 |
| Lagoon Views At District One | Damac Lagoons | AED 1,850,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 66 |
| Como Residences | Palm Jumeirah | AED 21,000,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 64 |
| Jebel Ali Village Townhouses - Phase 2 | Al Furjan | AED 4,500,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 64 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Al Quoz | AED 12,996,645 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 64 |
| Jumeirah Asora Bay | Jumeirah | AED 45,000,000 | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 62 |
| Naya At District One | MBR City / Meydan | AED 1,715,238 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 60 |
| Atelis At D3 | Zabeel | AED 2,100,000 | Q3 2029 · بيعت بالكامل | 60 |
| Bulgari Lighthouse Dubai | Jumeirah Bay | AED 70,000,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 59 |
| Design Quarter | Zabeel | AED 1,750,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 55 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | Meydan | AED 3,431,000 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 54 |
| Elara | Umm Suqeim | AED 2,300,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 51 |
مطوّرون آخرون
مهتم بمشروع Dubai Holding؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب