مطوّر عقاري
مشاريع Imtiaz على الخارطة
المشاريع46
معروض للبيع الآن18
مكتمل8
متوسط التقييم56
الأسعار تبدأ منAED 556,000
كل مشاريع Imtiaz التي نتابعها في الإمارات، وعددها 46، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100. الشراء من المطوّر عن طريقنا لا يكلّفك شيئاً إضافياً: نختار لك أفضل تصميم وإطلالة مما تبقّى ونطلب لك شروطاً أفضل.
أفضل المشاريع
72Raw District By Imtiaz RImtiaz · Jebel Aliمبيعات من AED 692,898
69Raw District 2 By ImtiazImtiaz · Jebel Aliمن AED 666,000
68Inara ResidenceImtiaz · Dubai Southمن AED 673,000
66Raw District By Imtiaz CrImtiaz · Jebel Aliمبيعات من AED 618,318
66Imtiaz DLRC TowerImtiaz · Dubai Land Residence Complexمن AED 625,000
65Imtiaz Symphony TowerImtiaz · Ras Al Khor / Meydanمبيعات من AED 1.76M
64Pearl House Iv By ImtiazImtiaz · Jumeirah Village Circleمبيعات من AED 738,501
63Kore By ImtiazImtiaz · Dubailandمن AED 679,000
62Seacliff By ImtiazImtiaz · Dubai Islandsمن AED 2M
60Enre Residence By ImtiazImtiaz · Dubai Southمن AED 673,000
59Le Blanc Residence By ImtiazImtiaz · Dubailandمن AED 799,179
55Cove Living Residence By ImtiazImtiaz · Dubailandمن AED 580,000التسليم حسب السنة
أين يبني Imtiaz
جميع المشاريع
| المشروع | المنطقة | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Raw District By Imtiaz R | Jebel Ali | AED 692,898 (أدنى سعر بيع) | Q4 2029 | 72 |
| Raw District 2 By Imtiaz | Jebel Ali | AED 666,000 | Q4 2029 | 69 |
| Inara Residence | Dubai South | AED 673,000 | Q4 2027 | 68 |
| Raw District By Imtiaz Cr | Jebel Ali | AED 618,318 (أدنى سعر بيع) | Q4 2029 | 66 |
| Imtiaz DLRC Tower | Dubai Land Residence Complex | AED 625,000 | Q2 2027 | 66 |
| Imtiaz Symphony Tower | Ras Al Khor / Meydan | AED 1,764,817 (أدنى سعر بيع) | Q2 2029 | 65 |
| Pearl House Iv By Imtiaz | Jumeirah Village Circle | AED 738,501 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 | 64 |
| Kore By Imtiaz | Dubailand | AED 679,000 | Q4 2028 | 63 |
| Seacliff By Imtiaz | Dubai Islands | AED 1,995,000 | Q3 2028 | 62 |
| Enre Residence By Imtiaz | Dubai South | AED 673,000 | Q3 2028 | 60 |
| Le Blanc Residence By Imtiaz | Dubailand | AED 799,179 | Q4 2028 | 59 |
| Cove Living Residence By Imtiaz | Dubailand | AED 580,000 | Q2 2027 | 55 |
| Sunset Bay One By Imtiaz | Dubai Islands | AED 1,690,000 | Q4 2026 | 55 |
| The Vault By Imtiaz | Dubailand | — | Q2 2029 | 54 |
| Raw District 2 Tower C By Imtiaz | Jebel Ali | — | Q4 2029 | 54 |
| Wynwood Residences By Imtiaz | Dubai Islands | AED 2,112,874 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 | 54 |
| Chavelle By Imtiaz | Ras Al Khor / Meydan | — | Q1 2029 | 50 |
| Beach Walk Residences 4 By Imtiaz | Dubai Islands | AED 1,942,000 | Q2 2027 | 47 |
| Wynwood Horizon By Imtiaz | Ras Al Khor / Meydan | AED 1,966,843 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| Hyde Walk by Imtiaz | Al Satwa | AED 1,050,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 68 |
| Westwood Grande By Imtiaz | Jumeirah Village Circle | AED 1,500,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Sunset Bay Grand By Imtiaz | Dubai Islands | AED 1,992,984 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 66 |
| Sunset Bay Five By Imtiaz | Dubai Islands | AED 1,900,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 65 |
| Westwood Residence | Al Furjan | AED 618,039 | جاهز · بيعت بالكامل | 65 |
| Pearl House Phase 2 By Imtiaz | Jumeirah Village Circle | AED 556,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 64 |
| Beach Walk Residences 1 | Dubai Islands | AED 2,328,692 | جاهز · بيعت بالكامل | 61 |
| Sunset Bay Four By Imtiaz | Dubai Islands | AED 1,908,481 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 61 |
| Cove Grand Residence By Imtiaz | Dubailand | AED 706,385 (أدنى سعر بيع) | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 59 |
| Sunset Bay Two By Imtiaz | Dubai Islands | AED 1,847,550 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 58 |
| Sunset Bay Three By Imtiaz | Dubai Islands | AED 1,899,875 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 57 |
| Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Dubai Islands | AED 2,625,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 54 |
| Pearl House I By Imtiaz | Jumeirah Village Circle | AED 670,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 52 |
| Cove Edition Residence 1 By Imtiaz | Dubailand | AED 605,359 | Q3 2026 · بيعت بالكامل | 51 |
| Beach Walk Grand By Imtiaz | Dubai Islands | AED 2,100,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 51 |
| Beach Walk Residences 2 | Dubai Islands | AED 2,079,834 | جاهز · بيعت بالكامل | 51 |
| Cove Boulevard By Imtiaz | Dubailand | AED 689,800 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 51 |
| Cove Edition Residence 6 By Imtiaz | Dubailand | AED 627,880 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 48 |
| Luxur Tower By Imtiaz | Jumeirah Village Circle | AED 684,635 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 48 |
| Cove Edition Residence 2 By Imtiaz | Dubailand | AED 600,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 47 |
| Beach Walk Residences 3 By Imtiaz | Dubai Islands | AED 1,901,898 | Q2 2026 · بيعت بالكامل | 46 |
| Cotier House 2 By Imtiaz | Dubai Islands | AED 3,326,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 46 |
| Pearl House Iii By Imtiaz | Jumeirah Village Circle | AED 760,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 42 |
| Cove Edition Residence 4 By Imtiaz | Dubailand | AED 628,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 42 |
| Cotier House 1 By Imtiaz | Dubai Islands | AED 2,400,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 40 |
| Cove Edition Residence 3 By Imtiaz | Dubailand | AED 610,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 40 |
| Cove Edition Residence 5 By Imtiaz | Dubailand | AED 734,692 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 37 |
مطوّرون آخرون
مهتم بمشروع Imtiaz؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب