مطوّر عقاري
مشاريع Nakheel على الخارطة
المشاريع55
معروض للبيع الآن15
مكتمل4
متوسط التقييم69
الأسعار تبدأ منAED 600,000
كل مشاريع Nakheel التي نتابعها في الإمارات، وعددها 55، مع الأسعار ومواعيد التسليم وتقييمنا من 0 إلى 100. الشراء من المطوّر عن طريقنا لا يكلّفك شيئاً إضافياً: نختار لك أفضل تصميم وإطلالة مما تبقّى ونطلب لك شروطاً أفضل.
أفضل المشاريع
79Podium VillasNakheel · Palm Jumeirahمن AED 5.3M
78Palm Central Private Residences - Frond MNakheel · Palm Jebel Aliمن AED 2.5M
77Palm Jebel Ali - The Beach And Coral CollectionNakheel · Palm Jebel Aliمبيعات من AED 24.99M
76Beach Residences Dubai IslandsNakheel · Dubai Islandsمن AED 2.6M
76Bay Estate CalaNakheel · Dubai Islandsمن AED 5.9M
76Bay Estate AgoraNakheel · Dubai Islandsمن AED 4.7M
76Bay Estate VerdaNakheel · Dubai Islandsمن AED 5.3M
71Rixos Beach Residences Phase 2 By NakheelNakheel · Dubai Islandsمن AED 8.61M
71Ibis at Jumeirah Village CircleNakheel · Jumeirah Village Circleمن AED 600,000
71Naya Phase 3 By NakheelNakheel · Mohammed Bin Rashid Cityمن AED 1.37M
68Naya Phase 2 By NakheelNakheel · Mohammed Bin Rashid Cityمن AED 1.7M
64Bay EstateNakheel · Dubai Islandsمن AED 5Mالتسليم حسب السنة
أين يبني Nakheel
جميع المشاريع
| المشروع | المنطقة | السعر يبدأ من | التسليم | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Podium Villas | Palm Jumeirah | AED 5,300,000 | Q4 2026 | 79 |
| Palm Central Private Residences - Frond M | Palm Jebel Ali | AED 2,500,000 | Q3 2029 | 78 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection | Palm Jebel Ali | AED 24,990,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 | 77 |
| Beach Residences Dubai Islands | Dubai Islands | AED 2,600,000 | Q4 2026 | 76 |
| Bay Estate Cala | Dubai Islands | AED 5,900,000 | Q4 2030 | 76 |
| Bay Estate Agora | Dubai Islands | AED 4,700,000 | Q4 2030 | 76 |
| Bay Estate Verda | Dubai Islands | AED 5,300,000 | — | 76 |
| Rixos Beach Residences Phase 2 By Nakheel | Dubai Islands | AED 8,608,800 | Q4 2026 | 71 |
| Ibis at Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | AED 600,000 | Q4 2027 | 71 |
| Naya Phase 3 By Nakheel | Mohammed Bin Rashid City | AED 1,373,020 | Q3 2027 | 71 |
| Naya Phase 2 By Nakheel | Mohammed Bin Rashid City | AED 1,700,000 | Q2 2028 | 68 |
| Bay Estate | Dubai Islands | AED 5,000,000 | Q3 2030 | 64 |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands | Dubai Islands | AED 1,976,000 (أدنى سعر بيع) | Q2 2028 | 55 |
| Bay Grove Residences B - Dubai Islands | Dubai Islands | AED 2,287,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2028 | 52 |
| Bay Grove Residences D - Dubai Islands | Dubai Islands | AED 5,213,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2028 | 49 |
| Palm Central Private Residences - Frond N | Palm Jebel Ali | AED 2,700,000 | Q4 2030 · بيعت بالكامل | 81 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond B | Palm Jebel Ali | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 77 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond D | Palm Jebel Ali | AED 28,723,000 (أدنى سعر بيع) | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 77 |
| Bay Villas - Dubai Islands | Dubai Islands | AED 13,800,000 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 77 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond E | Palm Jebel Ali | AED 30,535,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 77 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond C | Palm Jebel Ali | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 77 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond F | Palm Jebel Ali | AED 30,000,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 77 |
| Villa Cobalt | Palm Jebel Ali | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 76 |
| Rixos Bay | Dubai Islands | AED 3,748,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 76 |
| Murooj Al Furjan West | Al Furjan | AED 4,200,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 74 |
| Crystal Springs Villa | Palm Jebel Ali | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 74 |
| The Coral Collection Villas By Nakheel | Palm Jebel Ali | AED 29,000,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 73 |
| The Beach Collection Villas By Nakheel | Palm Jebel Ali | AED 18,000,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 73 |
| Murooj Al Furjan By Nakheel | Al Furjan | AED 4,926,304 | جاهز · بيعت بالكامل | 72 |
| Heritage Villas | Jumeirah Park | AED 6,500,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 71 |
| Rixos Hotel and Residences Phase 3 By Nakheel | Dubai Islands | — | Q1 2029 · بيعت بالكامل | 71 |
| Rixos Phase 2 By Nakheel | Dubai Islands | AED 2,600,000 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 71 |
| Rixos Hotel & Residences | Dubai Islands | AED 2,600,000 | Q4 2026 · بيعت بالكامل | 71 |
| Bay Villas Phase 3 By Nakheel | Dubai Islands | AED 4,824,099 | Q2 2027 · بيعت بالكامل | 70 |
| Villa Wave Crest | Palm Jebel Ali | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| Villa Ocean Whisper | Palm Jebel Ali | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| Villa Pacific Breeze | Palm Jebel Ali | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| Villa Cyan Sky | Palm Jebel Ali | AED 18,100,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| The Beach Collection Villas Phase 2 By Nakheel | Palm Jebel Ali | AED 18,000,000 | Q4 2028 · بيعت بالكامل | 69 |
| District One West By Nakheel | Mohammed Bin Rashid City | AED 12,781,571 | Q1 2027 · بيعت بالكامل | 68 |
| Murooj Al Furjan Phase 2 By Nakheel | Al Furjan | AED 1,600,000 | جاهز · بيعت بالكامل | 67 |
| Palm Jebel Ali Frond J | Palm Jebel Ali | AED 18,000,000 | Q4 2029 · بيعت بالكامل | 66 |
| Palm Jebel Ali - Frond D | Palm Jebel Ali | AED 18,100,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond C | Palm Jebel Ali | AED 18,100,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond P | Palm Jebel Ali | AED 18,000,000 | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond N | Palm Jebel Ali | AED 40,428,800 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond M | Palm Jebel Ali | AED 34,428,800 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond A | Palm Jebel Ali | AED 18,600,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond F | Palm Jebel Ali | AED 20,000,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond B | Palm Jebel Ali | AED 22,793,680 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali - Frond E | Palm Jebel Ali | AED 18,494,000 (أدنى سعر بيع) | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 63 |
| Palm Jebel Ali Frond L | Palm Jebel Ali | AED 41,748,800 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 62 |
| Bay Grove Residences, Dubai Islands | Palm Deira | AED 2,000,000 | Q1 2028 · بيعت بالكامل | 61 |
| Palm Jebel Ali - Frond O | Palm Jebel Ali | AED 45,000,000 (أدنى سعر بيع) | Q3 2027 · بيعت بالكامل | 60 |
| Palm Jebel Ali - Frond K | Palm Jebel Ali | AED 18,000,000 | Q4 2027 · بيعت بالكامل | 59 |
مطوّرون آخرون
مهتم بمشروع Nakheel؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب