
سوق العقارات في دبي: أسبوع 14 سبتمبر – 20 سبتمبر 2026
الصفقات المسجّلة والأسعار والمناطق والمشاريع الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع — محسوبة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
الأسبوع باختصار
في أسبوع 14 سبتمبر – 20 سبتمبر 2026 سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2,835 عملية بيع عقارية بقيمة AED 7.7 مليار — أقل بنسبة 16% من الأسبوع السابق (3,392). شكّلت العقارات على الخارطة 65% من الصفقات (1,836 عملية بيع، AED 3.6 مليار)؛ أما العقارات الجاهزة فسجّلت 999 عملية بيع بقيمة AED 4.1 مليار. بلغ متوسط سعر الشقة AED 1,199,847، أي AED 1,644 للقدم المربع؛ وبلغ متوسط سعر الفيلا AED 3,329,000.
المبيعات حسب الأسبوع
أسعار الشقق حسب عدد غرف النوم
| الشقة | المبيعات | السعر الوسيط | لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| استوديو | 647 | AED 650,000 | AED 1,632 |
| 1 غرفة نوم | 920 | AED 1,220,000 | AED 1,614 |
| 2 غرف نوم | 497 | AED 2,081,809 | AED 1,699 |
| 3 غرف نوم | 132 | AED 3,500,000 | AED 1,778 |
أبرز مناطق الأسبوع
| المنطقة (كما وردت في السجل) | المبيعات | على الخارطة | الشقق، لكل قدم مربع | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | 226 | 51% | AED 1,366 | AED 0.24B |
| Madinat Al Mataar | 160 | 99% | AED 1,670 | AED 0.27B |
| Majan | 110 | 94% | AED 1,417 | AED 0.12B |
| Al Hebiah Fifth | 103 | 74% | AED 1,811 | AED 0.17B |
| Dubai Land Residence Complex | 99 | 77% | AED 1,325 | AED 0.09B |
| Business Bay | 97 | 35% | AED 2,169 | AED 0.44B |
| Jabal Ali Industrial Second | 94 | 100% | AED 1,710 | AED 0.11B |
| Al Hebiah First | 75 | 100% | AED 1,701 | AED 0.23B |
| City Of Arabia | 71 | 97% | AED 1,792 | AED 0.10B |
| Dubai Production City | 64 | 75% | AED 1,497 | AED 0.06B |
المشاريع على الخارطة الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع
| المشروع | المنطقة | المبيعات | السعر الوسيط | أدنى سعر بيع |
|---|---|---|---|---|
| RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 82 | AED 1,199,847 | AED 655,958 |
| Arancia Yards 2 By Beyond | City Of Arabia | 56 | AED 1,346,000 | AED 1,120,000 |
| Valia | Al Khairan First | 52 | AED 2,289,888 | AED 1,997,888 |
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 52 | AED 1,000,000 | AED 700,000 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 46 | AED 620,000 | AED 550,000 |
| Binghatti Skyflame 2 | Majan | 36 | AED 709,999 | AED 550,000 |
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | Al Hebiah Fifth | 32 | AED 1,190,700 | AED 645,000 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | 28 | AED 734,290 | AED 596,130 |
| The Woods | Al Yufrah 1 | 25 | AED 1,042,046 | AED 998,445 |
| Sakura Gardens by HRE | Falcon City Of Wonders | 24 | AED 1,262,930 | AED 736,960 |
أكبر صفقة بيع سكنية
أغلى عملية بيع سكنية هذا الأسبوع كانت لعقار في دبي هيلز بقيمة AED 100,000,000.
كيف نحسب
المصدر هو البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: صفقات البيع المسجّلة فقط، دون الرهون والهبات. الصفقات التي تقل عن AED 50,000 مستبعدة باعتبارها سجلات فنية. تُذكر المناطق والمشاريع بأسمائها في السجل. قد تتغير الأرقام قليلاً عندما تضيف الدائرة تسجيلات متأخرة. يمكنك الاقتباس من الأرقام مع رابط إلى هذه الصفحة.
أسابيع أخرى
تريد الأرقام الخاصة بمنطقتك أو مبناك؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب