
سوق العقارات في دبي: أسبوع 21 سبتمبر – 27 سبتمبر 2026
الصفقات المسجّلة والأسعار والمناطق والمشاريع الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع — محسوبة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
الأسبوع باختصار
في أسبوع 21 سبتمبر – 27 سبتمبر 2026 سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2,765 عملية بيع عقارية بقيمة AED 7.2 مليار — أقل بنسبة 2% من الأسبوع السابق (2,835). شكّلت العقارات على الخارطة 63% من الصفقات (1,734 عملية بيع، AED 3.5 مليار)؛ أما العقارات الجاهزة فسجّلت 1,031 عملية بيع بقيمة AED 3.8 مليار. بلغ متوسط سعر الشقة AED 1,210,860، أي AED 1,630 للقدم المربع؛ وبلغ متوسط سعر الفيلا AED 3,329,000.
المبيعات حسب الأسبوع
أسعار الشقق حسب عدد غرف النوم
| الشقة | المبيعات | السعر الوسيط | لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| استوديو | 579 | AED 674,509 | AED 1,689 |
| 1 غرفة نوم | 920 | AED 1,200,000 | AED 1,591 |
| 2 غرف نوم | 503 | AED 2,000,911 | AED 1,606 |
| 3 غرف نوم | 125 | AED 3,175,000 | AED 1,789 |
أبرز مناطق الأسبوع
| المنطقة (كما وردت في السجل) | المبيعات | على الخارطة | الشقق، لكل قدم مربع | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | 209 | 57% | AED 1,427 | AED 0.42B |
| Madinat Al Mataar | 123 | 99% | AED 1,690 | AED 0.18B |
| Business Bay | 113 | 26% | AED 1,866 | AED 0.33B |
| Al Hebiah Fifth | 100 | 67% | AED 1,725 | AED 0.19B |
| Dubai Land Residence Complex | 98 | 80% | AED 1,271 | AED 0.10B |
| Down Town Jabal Ali | 93 | 96% | AED 1,604 | AED 0.12B |
| Jabal Ali Industrial Second | 93 | 100% | AED 1,752 | AED 0.10B |
| City Of Arabia | 85 | 99% | AED 1,660 | AED 0.11B |
| Jabal Ali First | 77 | 96% | AED 1,672 | AED 0.15B |
| Arjan | 73 | 71% | AED 1,527 | AED 0.08B |
المشاريع على الخارطة الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع
| المشروع | المنطقة | المبيعات | السعر الوسيط | أدنى سعر بيع |
|---|---|---|---|---|
| RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 63 | AED 790,805 | AED 689,529 |
| Laguna Residence | City Of Arabia | 36 | AED 1,444,000 | AED 679,038 |
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | Al Hebiah Fifth | 34 | AED 1,210,860 | AED 627,590 |
| Valia | Al Khairan First | 31 | AED 2,248,888 | AED 1,857,335 |
| Samana Business Hub | Down Town Jabal Ali | 30 | AED 1,649,002 | AED 1,104,649 |
| Arancia Yards 2 By Beyond | City Of Arabia | 29 | AED 1,288,000 | AED 1,120,000 |
| Portside by Samana Developers | Down Town Jabal Ali | 29 | AED 1,179,000 | AED 1,047,282 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | 27 | AED 759,000 | AED 607,220 |
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 23 | AED 1,100,000 | AED 700,000 |
| Samana South Haven | Dubai Industrial City | 22 | AED 924,000 | AED 582,618 |
أكبر صفقة بيع سكنية
أغلى صفقة بيع سكنية في الأسبوع كانت لعقار في قرية جميرا الدائرية (Serenz by Danube) بقيمة AED 188,270,919.
كيف نحسب
المصدر هو البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: صفقات البيع المسجّلة فقط، دون الرهون والهبات. الصفقات التي تقل عن AED 50,000 مستبعدة باعتبارها سجلات فنية. تُذكر المناطق والمشاريع بأسمائها في السجل. قد تتغير الأرقام قليلاً عندما تضيف الدائرة تسجيلات متأخرة. يمكنك الاقتباس من الأرقام مع رابط إلى هذه الصفحة.
أسابيع أخرى
تريد الأرقام الخاصة بمنطقتك أو مبناك؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب