
سوق العقارات في دبي: أسبوع 28 سبتمبر – 4 أكتوبر 2026
الصفقات المسجّلة والأسعار والمناطق والمشاريع الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع — محسوبة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
الأسبوع باختصار
في أسبوع 28 سبتمبر – 4 أكتوبر 2026 سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 3,403 صفقة بيع عقارية بقيمة 9.0 مليار درهم — بزيادة 23% عن الأسبوع السابق (2,765). شكّلت العقارات على الخارطة 55% من الصفقات (1,858 عملية بيع، AED 3.4 مليار)؛ أما العقارات الجاهزة فسجّلت 1,545 عملية بيع بقيمة AED 5.6 مليار. بلغ متوسط سعر الشقة AED 1,146,602، أي AED 1,661 للقدم المربع؛ وبلغ متوسط سعر الفيلا AED 2,950,000.
المبيعات حسب الأسبوع
أسعار الشقق حسب عدد غرف النوم
| الشقة | المبيعات | السعر الوسيط | لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| استوديو | 643 | AED 650,000 | AED 1,664 |
| 1 غرفة نوم | 928 | AED 1,195,000 | AED 1,629 |
| 2 غرف نوم | 494 | AED 2,051,760 | AED 1,720 |
| 3 غرف نوم | 117 | AED 3,700,000 | AED 1,858 |
أبرز مناطق الأسبوع
| المنطقة (كما وردت في السجل) | المبيعات | على الخارطة | الشقق، لكل قدم مربع | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Al Rowaiyah First | 545 | 4% | — | AED 1.75B |
| Jumeirah Village Circle | 223 | 56% | AED 1,472 | AED 0.43B |
| Al Hebiah Fifth | 130 | 72% | AED 1,696 | AED 0.27B |
| Dubai Investment Park First | 122 | 100% | AED 932 | AED 0.08B |
| Madinat Al Mataar | 119 | 97% | AED 1,704 | AED 0.15B |
| Majan | 118 | 83% | AED 1,424 | AED 0.16B |
| Business Bay | 94 | 29% | AED 1,821 | AED 0.29B |
| Dubai Land Residence Complex | 66 | 86% | AED 1,314 | AED 0.07B |
| Dubai Investment Park First | 63 | 94% | AED 1,064 | AED 0.11B |
| Arjan | 60 | 67% | AED 1,556 | AED 0.07B |
المشاريع على الخارطة الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع
| المشروع | المنطقة | المبيعات | السعر الوسيط | أدنى سعر بيع |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 55 | AED 1,100,000 | AED 700,000 |
| Verdana Residence 5 | Dubai Investment Park First | 55 | AED 545,000 | AED 331,600 |
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | Al Hebiah Fifth | 39 | AED 1,280,640 | AED 611,100 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 39 | AED 705,999 | AED 550,000 |
| Valia | Al Khairan First | 35 | AED 2,988,888 | AED 1,986,888 |
| The Wilds Residences | Wadi Al Safa 3 | 34 | AED 1,728,418 | AED 1,479,900 |
| The Woods | Al Yufrah 1 | 31 | AED 1,042,046 | AED 998,852 |
| RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 28 | AED 1,319,832 | AED 692,064 |
| Reportage Hills | Al Hebiah Fifth | 28 | AED 1,855,350 | AED 816,000 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | 27 | AED 2,215,135 | AED 1,779,057 |
أكبر صفقة بيع سكنية
أغلى صفقة بيع سكنية في الأسبوع كانت لعقار في قرية جميرا الدائرية (Serenz by Danube) بقيمة AED 188,270,919.
كيف نحسب
المصدر هو البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: صفقات البيع المسجّلة فقط، دون الرهون والهبات. الصفقات التي تقل عن AED 50,000 مستبعدة باعتبارها سجلات فنية. تُذكر المناطق والمشاريع بأسمائها في السجل. قد تتغير الأرقام قليلاً عندما تضيف الدائرة تسجيلات متأخرة. يمكنك الاقتباس من الأرقام مع رابط إلى هذه الصفحة.
أسابيع أخرى
تريد الأرقام الخاصة بمنطقتك أو مبناك؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب