
سوق العقارات في دبي: أسبوع 12 أكتوبر – 18 أكتوبر 2026
الصفقات المسجّلة والأسعار والمناطق والمشاريع الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع — محسوبة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
الأسبوع باختصار
In the week of 12 Oct – 18 Oct 2026 the Dubai Land Department registered 3,041 property sales worth AED 9.6 billion — 0% more than the week before (3,028). Off-plan homes made up 65% of the deals (1,975 sales, AED 3.7 billion); ready property accounted for 1,066 sales worth AED 5.9 billion. The median price of an apartment was AED 1,142,760, or AED 1,661 per square foot; the median price of a villa was AED 3,000,000.
المبيعات حسب الأسبوع
أسعار الشقق حسب عدد غرف النوم
| الشقة | المبيعات | السعر الوسيط | لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| استوديو | 712 | AED 670,000 | AED 1,702 |
| 1 غرفة نوم | 946 | AED 1,173,120 | AED 1,597 |
| 2 غرف نوم | 469 | AED 2,057,875 | AED 1,676 |
| 3 غرف نوم | 127 | AED 4,025,044 | AED 1,793 |
أبرز مناطق الأسبوع
| المنطقة (كما وردت في السجل) | المبيعات | على الخارطة | الشقق، لكل قدم مربع | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | 274 | 99% | AED 1,680 | AED 0.40B |
| Jumeirah Village Circle | 199 | 53% | AED 1,441 | AED 0.22B |
| Al Hebiah Fifth | 151 | 80% | AED 1,790 | AED 0.26B |
| Business Bay | 114 | 29% | AED 2,241 | AED 0.40B |
| Dubai Land Residence Complex | 103 | 94% | AED 1,467 | AED 0.10B |
| Jabal Ali Industrial Second | 84 | 100% | AED 1,742 | AED 0.10B |
| Majan | 74 | 82% | AED 1,419 | AED 0.09B |
| Dubai Investment Park First | 74 | 96% | AED 1,118 | AED 0.11B |
| Down Town Jabal Ali | 67 | 100% | AED 1,509 | AED 0.10B |
| Al Hebiah First | 60 | 100% | AED 1,477 | AED 0.08B |
المشاريع على الخارطة الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع
| المشروع | المنطقة | المبيعات | السعر الوسيط | أدنى سعر بيع |
|---|---|---|---|---|
| RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 66 | AED 1,174,989 | AED 683,173 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | 66 | AED 725,560 | AED 558,900 |
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 58 | AED 1,100,000 | AED 700,000 |
| AZIZI VENICE 10 | Madinat Al Mataar | 56 | AED 589,500 | AED 480,000 |
| AZIZI VENICE 7 | Madinat Al Mataar | 45 | AED 702,280 | AED 480,000 |
| Maybach Six | Business Park | 30 | AED 1,350,000 | AED 1,200,000 |
| Valia | Al Khairan First | 30 | AED 2,828,888 | AED 1,956,975 |
| Verdana Residence 7 | Dubai Investment Park First | 29 | AED 551,560 | AED 336,400 |
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | Al Hebiah Fifth | 26 | AED 1,286,000 | AED 666,000 |
| AZIZI VENICE 11 | Madinat Al Mataar | 26 | AED 676,000 | AED 602,600 |
أكبر صفقة بيع سكنية
The most expensive residential sale of the week was a property in Dubai Marina (MARINA PINNACLE) for AED 919,789,428.
كيف نحسب
المصدر هو البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: صفقات البيع المسجّلة فقط، دون الرهون والهبات. الصفقات التي تقل عن AED 50,000 مستبعدة باعتبارها سجلات فنية. تُذكر المناطق والمشاريع بأسمائها في السجل. قد تتغير الأرقام قليلاً عندما تضيف الدائرة تسجيلات متأخرة. يمكنك الاقتباس من الأرقام مع رابط إلى هذه الصفحة.
أسابيع أخرى
تريد الأرقام الخاصة بمنطقتك أو مبناك؟
راسلنا على واتساب — نردّ في اليوم نفسه، ونتحقق من التوفر، ونرسل المخططات وخطة الدفع.
راسلنا على واتساب