Act One | Act Two: أسعار الصفقات وكم يساوي عقارك
45 صفقة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ 1 يناير 2026 — الأسعار الحقيقية التي بيعت بها الوحدات في Act One | Act Two.
تشتري مشروعاً جديداً عن طريقنا؟ نبيع عقارك الحالي في دبي دون أي عمولة من جانبنا.
كم تساوي الوحدة هنا
بيعت وحدة من غرفة نوم واحدة بمساحة نحو 660 قدم مربع هنا بنحو AED 2.1M–2.15M خلال آخر 6 أشهر (11 صفقات مسجّلة، والوسيط AED 3,089 للقدم المربع).
الأسعار الوسيطة بحسب عدد الغرف
| غرف النوم | الصفقات · 6 أشهر | للقدم المربع · 6 أشهر | السعر الوسيط · 6 أشهر | الصفقات · منذ يناير 2026 | للقدم المربع · منذ يناير 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 11 | AED 3,089 | AED 2,100,000 | 19 | AED 3,249 |
| غرفتا نوم | 11 | AED 2,470 | AED 2,900,000 | 19 | AED 2,555 |
| 3 غرف نوم | 5 | AED 3,110 | AED 5,600,000 | 7 | AED 3,057 |
آخر الصفقات المسجّلة
| التاريخ | الوحدة | المساحة، قدم مربع | السعر | للقدم المربع | نوع البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 أكتوبر 2026 | شقة · غرفتا نوم | 1,110 | AED 2,950,000 | AED 2,658 | إعادة بيع |
| 7 أكتوبر 2026 | شقة · 3 غرف نوم | 1,509 | AED 5,600,000 | AED 3,711 | إعادة بيع |
| 5 أكتوبر 2026 | شقة · غرفتا نوم | 1,063 | AED 2,600,000 | AED 2,446 | إعادة بيع |
| 2 أكتوبر 2026 | شقة · غرفة نوم واحدة | 662 | AED 2,160,000 | AED 3,263 | إعادة بيع |
| 8 سبتمبر 2026 | شقة · غرفتا نوم | 1,187 | AED 2,750,000 | AED 2,317 | إعادة بيع |
| 3 سبتمبر 2026 | شقة · غرفتا نوم | 370 | AED 752,800 | AED 2,035 | إعادة بيع |
| 3 سبتمبر 2026 | شقة · 3 غرف نوم | 1,728 | AED 5,375,000 | AED 3,111 | إعادة بيع |
| 1 سبتمبر 2026 | شقة · غرفة نوم واحدة | 717 | AED 2,025,000 | AED 2,824 | إعادة بيع |
| 7 أغسطس 2026 | شقة · غرفتا نوم | 1,174 | AED 2,950,000 | AED 2,513 | إعادة بيع |
| 7 أغسطس 2026 | شقة · غرفتا نوم | 1,175 | AED 2,950,000 | AED 2,511 | إعادة بيع |
| 30 يوليو 2026 | شقة · غرفة نوم واحدة | 717 | AED 2,150,000 | AED 2,999 | إعادة بيع |
| 29 يوليو 2026 | شقة · غرفة نوم واحدة | 717 | AED 2,100,000 | AED 2,929 | إعادة بيع |
| 24 يوليو 2026 | شقة · غرفة نوم واحدة | 610 | AED 2,100,000 | AED 3,443 | إعادة بيع |
| 21 يوليو 2026 | شقة · غرفة نوم واحدة | 720 | AED 2,225,000 | AED 3,090 | إعادة بيع |
| 20 يوليو 2026 | شقة · غرفتا نوم | 1,175 | AED 2,800,000 | AED 2,383 | إعادة بيع |
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. صفقات سابقة مسجّلة — ليست أسعاراً معروضة ولا توقعات. لا تُنشر الأسماء ولا أرقام الوحدات.
أسئلة عن Act One | Act Two
كم تساوي شقتي في Act One | Act Two؟
بحسب 45 صفقة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ 1 يناير 2026، بيعت الوحدات في Act One | Act Two بوسيط AED 3,044 للقدم المربع. بيعت وحدة من غرفة نوم واحدة بمساحة نحو 660 قدم مربع هنا بنحو AED 2.1M–2.15M خلال آخر 6 أشهر (11 صفقات مسجّلة، والوسيط AED 3,089 للقدم المربع). تتوقف القيمة الدقيقة لوحدتك على الطابق والإطلالة والتصميم والحالة — أرسلها إلينا عبر واتساب ونقارنها بآخر الصفقات.
ما هي آخر صفقة مسجّلة في Act One | Act Two؟
في 8 أكتوبر 2026: شقة، غرفتا نوم، 1,110 قدم مربع، AED 2,950,000 (AED 2,658 للقدم المربع)، إعادة بيع.
من أين تأتي هذه الأسعار؟
من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: كل صفقة بيع مسجّلة في Act One | Act Two بتاريخها ومساحتها وسعرها. هذه صفقات سابقة وليست أسعاراً معروضة ولا توقعات. لا تُنشر الأسماء ولا أرقام الوحدات.
هل يمكن لـ Seafront بيع عقاري في Act One | Act Two؟
نعم. نقيّمه بحسب آخر الصفقات المسجّلة، ونصوّره ونعرضه على المشترين الذين يبحثون بالفعل في وسط مدينة دبي. إذا كنت تشتري مشروعاً جديداً عن طريقنا، نبيع عقارك الحالي في دبي دون أي عمولة من جانبنا.
أسعار الصفقات القريبة في وسط مدينة دبي
كم يساوي عقارك في Act One | Act Two اليوم؟
أرسل الطابق والإطلالة والمساحة عبر واتساب — نقارن وحدتك بآخر الصفقات المسجّلة ونرد في اليوم نفسه.
تشتري مشروعاً جديداً عن طريقنا؟ نبيع عقارك الحالي في دبي دون أي عمولة من جانبنا.
احصل على تقييم دقيق عبر واتساب