Developer
Azizi projects
Projects111
On sale now47
Completed53
Average score67
Prices fromAED 335,000
All 111 projects by Azizi that we track across the UAE, with prices, handover dates and our 0–100 score. Buying from the developer through us costs you nothing extra: the developer pays our fee, and we choose the best layout and view from what is still available and ask for better terms.
Top projects
93Azizi FlorenceAzizi · Um Fanainfrom AED 1.89M
91Azizi Jaddaf Beach OasisAzizi · Al Jaddaffrom AED 720,000
85Azizi Aura Phase 2Azizi · Downtown Jebel Alifrom AED 564,000
81ReadyAzizi Riviera ReveAzizi · Meydanfrom AED 1.4M
80ReadyAdeba AziziAzizi · Al Jaddaffrom AED 1.06M
78ReadyAzizi 717 TowerAzizi · World Trade Centerfrom AED 1.83M
77Azizi Riviera 68Azizi · MBR City / Meydanfrom AED 1.1M
77ReadyAzizi GrandAzizi · Dubai Sports Cityfrom AED 1.94M
71Azizi Milan 20Azizi · Dubailandfrom AED 591,000
70Azizi Milan 30Azizi · Dubailandfrom AED 592,000
70Azizi LinaAzizi · Jebel Alifrom AED 601,000
70ReadyAzizi Riviera 9Azizi · Meydanfrom AED 560,000Handover by year
Where Azizi builds
All projects
| Project | Area | Price from | Handover | Score |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Florence | Um Fanain | AED 1,890,000 | Q2 2029 | 93 |
| Azizi Jaddaf Beach Oasis | Al Jaddaf | AED 720,000 | Q4 2028 | 91 |
| Azizi Aura Phase 2 | Downtown Jebel Ali | AED 564,000 | Q4 2026 | 85 |
| Azizi Riviera Reve | Meydan | AED 1,400,000 | Ready | 81 |
| Adeba Azizi | Al Jaddaf | AED 1,056,465 | Ready | 80 |
| Azizi 717 Tower | World Trade Center | AED 1,827,660 | Ready | 78 |
| Azizi Riviera 68 | MBR City / Meydan | AED 1,099,000 | Q2 2027 | 77 |
| Azizi Grand | Dubai Sports City | AED 1,940,000 | Ready | 77 |
| Azizi Milan 20 | Dubailand | AED 591,000 | Q2 2027 | 71 |
| Azizi Milan 30 | Dubailand | AED 592,000 | Q2 2027 | 70 |
| Azizi Lina | Jebel Ali | AED 601,000 | Q3 2028 | 70 |
| Azizi Riviera 9 | Meydan | AED 560,000 | Ready | 70 |
| Azizi Mirage 1 | Dubai Studio City | AED 761,940 | Ready | 68 |
| Azizi Milan 51 | Dubailand | AED 556,780 (lowest sale) | Q1 2027 | 68 |
| Azizi Milan 55 | Dubailand | AED 591,000 | Q2 2027 | 68 |
| Azizi Milan 53 | Dubailand | AED 644,000 | Q2 2027 | 68 |
| ِِAzizi Riviera 60 | MBR City / Meydan | AED 1,195,000 | Q1 2027 | 68 |
| Azizi Riviera 66 | MBR City / Meydan | AED 849,351 (lowest sale) | Q2 2027 | 67 |
| Azizi Milan 9 | Dubailand | AED 620,000 | Q2 2027 | 67 |
| Azizi Milan Heights | Dubailand | AED 575,000 | Q3 2028 | 67 |
| Azizi Rose | Jebel Ali | AED 594,520 (lowest sale) | Q3 2028 | 67 |
| Azizi Milan 28 | Dubailand | AED 652,000 | Q2 2027 | 66 |
| Azizi Venice 14 | Dubai South | AED 599,000 (lowest sale) | Q2 2026 | 66 |
| Azizi Venice 12 | Dubai South | AED 650,000 | Q3 2027 | 66 |
| Azizi Venice 15 | Dubai South | AED 619,000 | Q2 2027 | 65 |
| Beach Oasis 2 | Dubai Studio City | AED 604,000 | Q2 2026 | 63 |
| Azizi Riviera 49 | MBR City / Meydan | AED 1,610,000 | Q1 2027 | 62 |
| Azizi Venice 13 | Dubai South | AED 670,000 | Q3 2027 | 61 |
| Azizi Riviera 55 | MBR City / Meydan | AED 1,125,900 | Ready | 61 |
| Azizi Venice 5 | Dubai South | AED 559,000 | Q4 2025 | 58 |
| Azizi Riviera 58 | MBR City / Meydan | AED 1,114,960 | Ready | 58 |
| Azizi Venice 3 | Dubai South | AED 585,000 (lowest sale) | Q4 2025 | 57 |
| Azizi Venice 6 | Dubai South | AED 680,000 | Q4 2027 | 56 |
| Wasl By Azizi | Dubai Islands | AED 976,000 (lowest sale) | Q1 2028 | 56 |
| Azizi Sikander | Al Furjan | AED 550,000 | Q2 2027 | 56 |
| Azizi Venice 7 | Dubai South | AED 650,000 | Q1 2026 | 55 |
| Azizi Venice 4 | Dubai South | AED 704,000 | Q4 2025 | 54 |
| Azizi Riviera 64 | MBR City / Meydan | AED 480,000 (lowest sale) | Q2 2027 | 54 |
| Azizi Riviera Beachfront | MBR City / Meydan | AED 1,667,700 | Ready | 53 |
| Azizi Emerald | Umm Hurair | — | Q1 2028 | 53 |
| Azizi Riviera 54 | MBR City / Meydan | AED 660,000 | Q2 2027 | 52 |
| Azizi Venice 2 | Dubai South | AED 670,000 | Q4 2025 | 51 |
| Azizi Riviera 62 | MBR City / Meydan | — | Q1 2027 | 51 |
| Azizi Venice 1 | Dubai South | AED 777,000 (lowest sale) | Q4 2025 | 48 |
| Azizi Riviera 53 | MBR City / Meydan | AED 510,000 | Q1 2027 | 48 |
| Azizi Milan 18 | Dubailand | AED 717,800 (lowest sale) | Q2 2027 | 47 |
| Burj Azizi | Trade Centre | AED 9,331,000 | Q3 2030 | 44 |
| Creek Views 4 | Al Jaddaf | AED 1,125,000 | Q4 2028 · sold out | 86 |
| Monaco Mansions | Dubai South | AED 45,490,000 | Q4 2026 · sold out | 83 |
| Creek Views Phase 2 | Al Jaddaf | AED 1,023,570 | Ready · sold out | 83 |
| Azizi Jewel | Al Furjan | AED 532,000 | Ready · sold out | 83 |
| Azizi Venice 10 | Dubai South | AED 670,000 | Q4 2026 · sold out | 82 |
| Azizi Venice 8 | Dubai South | AED 480,000 | Ready · sold out | 81 |
| Azizi Venice 9 | Dubai South | AED 721,000 | Q4 2026 · sold out | 81 |
| Azizi Zain | Al Furjan | AED 1,050,000 | Q4 2027 · sold out | 79 |
| Azizi Farishta II | Al Jaddaf | AED 759,000 | Q4 2028 · sold out | 78 |
| Park Avenue Phase 3 By Azizi | Meydan | — | Ready · sold out | 77 |
| Azizi Gabriel | Jebel Ali | AED 564,000 | Q3 2028 · sold out | 76 |
| Creek Views Phase 3 By Azizi | Al Jaddaf | AED 1,480,000 | Ready · sold out | 76 |
| Azizi Noura | Jebel Ali | AED 570,000 | Q3 2028 · sold out | 75 |
| Azizi Riviera 69 | MBR City / Meydan | AED 900,000 | Ready · sold out | 73 |
| Azizi Wares | Jebel Ali | AED 555,000 | Q1 2028 · sold out | 73 |
| Azizi Vista | Dubai Studio City | AED 590,000 | Ready · sold out | 73 |
| Azizi Abraham | Jebel Ali | AED 661,000 | Q3 2027 · sold out | 72 |
| Arian By Azizi | Jebel Ali | AED 517,000 | Q1 2028 · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 44 | Meydan | AED 561,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 24 | Meydan | AED 561,000 | Ready · sold out | 72 |
| AZIZI Riviera 29 | Meydan | AED 1,200,000 | Ready · sold out | 72 |
| AZIZI Riviera 39 | Meydan | AED 720,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Greenfield | Meydan | AED 1,510,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 31 | Meydan | AED 779,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 25 | Meydan | AED 561,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 43 | Meydan | AED 561,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 8 | Meydan | AED 585,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 30 | Meydan | AED 620,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 22 | Meydan | AED 600,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 26 | Meydan | AED 570,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 28 | Meydan | AED 561,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 18 | Meydan | AED 561,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 27 | Meydan | AED 700,236 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 21 | Meydan | AED 490,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Gardens | Meydan | AED 940,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 19 | Meydan | AED 590,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 5 | Meydan | AED 709,999 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Park Avenue | Meydan | AED 1,320,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 15 | Meydan | AED 561,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 33 | Meydan | AED 561,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Riviera 34 | Meydan | AED 555,000 | Ready · sold out | 72 |
| Azizi Amir | Al Furjan | AED 1,269,000 | Q2 2027 · sold out | 69 |
| Azizi David | Al Jaddaf | AED 829,000 | Q3 2028 · sold out | 69 |
| Azizi Riviera 61 | MBR City / Meydan | AED 759,665 | Ready · sold out | 66 |
| AZIZI Berton | Al Furjan | AED 335,000 | Ready · sold out | 65 |
| Azizi Amber | Al Furjan | AED 600,000 | Ready · sold out | 62 |
| Azizi Riviera 67 | MBR City / Meydan | AED 811,525 | Ready · sold out | 62 |
| Azizi Leily | Al Jaddaf | AED 828,000 | Q3 2028 · sold out | 62 |
| Azizi Riviera Azure | MBR City / Meydan | AED 1,000,560 | Ready · sold out | 61 |
| Azizi Riviera 63 | MBR City / Meydan | AED 750,000 | Ready · sold out | 61 |
| Azizi Venice 11 | Dubai South | AED 582,950 (lowest sale) | Q3 2027 · sold out | 61 |
| Azizi Ruby | Jumeirah Village Circle | AED 618,000 | Q1 2028 · sold out | 61 |
| Azizi Riviera 50 | MBR City / Meydan | AED 1,127,555 | Q1 2027 · sold out | 61 |
| Azizi Riviera 65 | MBR City / Meydan | AED 875,500 | Ready · sold out | 60 |
| Azizi Riviera 3 | Meydan | AED 561,000 | Ready · sold out | 60 |
| Azizi Riviera 37 | Meydan | AED 650,000 | Ready · sold out | 60 |
| Azizi Riviera 48 | Meydan | AED 1,095,000 | Ready · sold out | 60 |
| Azizi Riviera 32 | Meydan | AED 700,134 | Ready · sold out | 60 |
| Azizi Riviera 40 | Meydan | AED 561,000 | Ready · sold out | 60 |
| Raffi By Azizi | Al Furjan | AED 717,000 | Q1 2028 · sold out | 59 |
| Azizi Venice 16 | Dubai South | AED 640,000 | Q2 2027 · sold out | 59 |
| Azizi Riviera 59 | MBR City / Meydan | AED 819,280 | Ready · sold out | 58 |
| Azizi Neila | Al Furjan | AED 533,120 (lowest sale) | Q3 2027 · sold out | 57 |
| Azizi Riviera 56 | MBR City / Meydan | AED 5,370,000 | Ready · sold out | 56 |
Other developers
Interested in Azizi?
Write to us on WhatsApp — we answer the same day, check the availability and send the floor plans and the payment plan.
Message on WhatsApp