Developer
Object 1 projects
Projects52
On sale now38
Completed7
Average score58
Prices fromAED 499,651
All 52 projects by Object 1 that we track across the UAE, with prices, handover dates and our 0–100 score. Buying from the developer through us costs you nothing extra: the developer pays our fee, and we choose the best layout and view from what is still available and ask for better terms.
Top projects
74S1LVA Park LivingObject 1 · Jumeirah Village Trianglefrom AED 780,000
72ReadyEvergr1n House 4Object 1 · Al Satwafrom AED 1.14M
72ReadyW1nner TowerObject 1 · Jumeirah Village Trianglefrom AED 1M
70V1VID ResidenceObject 1 · Jumeirah Village Trianglefrom AED 762,000
70A1LA ResidenceObject 1 · Al Reem Islandfrom AED 1.67M
70IR1DIAN ParkObject 1 · Jumeirah Village Circlefrom AED 772,000
69V1stara House Phase 2 By Object 1Object 1 · Al Furjanfrom AED 2.13M
69VERDAN1A Phase 2 By Object 1Object 1 · Dubai Land Residence Complexfrom AED 691,000
67VERDAN1A Phase 4Object 1 · Dubai Land Residence Complexfrom AED 710,000
66ReadyOzone 1 ResidenceObject 1 · Jumeirah Village Circlefrom AED 644,000
65Verdania 1Object 1 · Dubailandsales from AED 694,708
65Lridian Park 1Object 1 · Jumeirah Village Circlesales from AED 347,309Handover by year
Where Object 1 builds
All projects
| Project | Area | Price from | Handover | Score |
|---|---|---|---|---|
| S1LVA Park Living | Jumeirah Village Triangle | AED 780,000 | Q4 2026 | 74 |
| Evergr1n House 4 | Al Satwa | AED 1,140,000 | Ready | 72 |
| W1nner Tower | Jumeirah Village Triangle | AED 1,003,000 | Ready | 72 |
| V1VID Residence | Jumeirah Village Triangle | AED 762,000 | Q4 2026 | 70 |
| A1LA Residence | Al Reem Island | AED 1,670,000 | Q4 2028 | 70 |
| IR1DIAN Park | Jumeirah Village Circle | AED 772,000 | Q2 2027 | 70 |
| V1stara House Phase 2 By Object 1 | Al Furjan | AED 2,126,890 | Q3 2027 | 69 |
| VERDAN1A Phase 2 By Object 1 | Dubai Land Residence Complex | AED 691,000 | Q2 2027 | 69 |
| VERDAN1A Phase 4 | Dubai Land Residence Complex | AED 710,000 | Q4 2027 | 67 |
| Ozone 1 Residence | Jumeirah Village Circle | AED 644,000 | Ready | 66 |
| Verdania 1 | Dubailand | AED 694,708 (lowest sale) | Q1 2027 | 65 |
| Lridian Park 1 | Jumeirah Village Circle | AED 347,309 (lowest sale) | Q1 2027 | 65 |
| VERDAN1A Phase 3 By Object 1 | Dubai Land Residence Complex | AED 862,406 | Q3 2027 | 65 |
| IR1DIAN Park Phase 2 By object 1 | Jumeirah Village Circle | AED 827,530 | Q2 2027 | 64 |
| OR1ON SKY | Jumeirah Village Circle | AED 8,300,000 | Q1 2029 | 64 |
| Waterside Residences | Bukadra | — | Q3 2029 | 63 |
| Iridian Park 2 | Jumeirah Village Circle | AED 339,313 (lowest sale) | Q1 2027 | 61 |
| 1WOOD Residence Phase 2 By Object 1 | Jumeirah Village Circle | AED 788,117 | Q4 2027 | 60 |
| Aurelia Residence | Dubai Sports City | AED 572,094 (lowest sale) | Q1 2028 | 59 |
| Verde Level 1 | Dubai Land Residence Complex | — | Q4 2028 | 59 |
| Elaris Sky | Arjan / Motor City | AED 693,829 (lowest sale) | Q3 2028 | 56 |
| ELAR1S Sky | Jumeirah Village Triangle | AED 767,000 | Q4 2028 | 56 |
| Evergr1n House 3 | Al Satwa | AED 1,098,000 | Q1 2028 | 56 |
| ELAR1S Axis | Jumeirah Village Triangle | AED 817,000 | Q3 2028 | 56 |
| Luminar Tower 3 | Arjan / Motor City | AED 583,191 (lowest sale) | Q1 2027 | 55 |
| Vivid Tower | Arjan / Motor City | AED 688,533 (lowest sale) | Q4 2026 | 52 |
| The Fifth Tower | Jumeirah Village Circle | AED 554,000 | Q3 2026 | 51 |
| Vistara House | Al Furjan | AED 1,011,618 (lowest sale) | Q1 2027 | 50 |
| Vistara House 2 | Al Furjan | AED 1,159,409 (lowest sale) | Q4 2027 | 49 |
| Evergrin House 2 | Satwa / Jumeirah Garden City | AED 950,161 (lowest sale) | Q4 2026 | 48 |
| Verdania 2 | Dubailand | AED 1,045,363 (lowest sale) | Q1 2027 | 48 |
| Verdania 4 | Dubailand | AED 1,104,157 (lowest sale) | Q2 2028 | 47 |
| Luminar Tower 1 | Arjan / Motor City | AED 865,000 (lowest sale) | Q4 2026 | 46 |
| Luminar Tower 2 | Arjan / Motor City | AED 1,713,796 (lowest sale) | Q4 2026 | 45 |
| Essenlife Residence | Arjan / Motor City | AED 752,000 | Q1 2028 | 44 |
| Elaris Axis | Arjan / Motor City | — | Q4 2028 | 43 |
| Sky Level 1 | Jumeirah Village Circle | AED 945,000 | Q1 2029 | 38 |
| Evergrin House 4 | Satwa / Jumeirah Garden City | — | Q1 2027 | 37 |
| Lum1nar Tower 3 | Jumeirah Village Triangle | AED 798,000 | Q2 2027 · sold out | 63 |
| Verdan1a 1 | Dubai Land Residence Complex | AED 667,000 | Q1 2027 · sold out | 63 |
| Silviana Park Living | Arjan / Motor City | AED 780,000 | Q1 2027 · sold out | 62 |
| Evergr1n House | Al Satwa | AED 1,038,000 | Ready · sold out | 62 |
| V1stara House | Al Furjan | AED 1,100,000 | Q1 2027 · sold out | 62 |
| Lum1nar Tower 1 | Jumeirah Village Triangle | AED 887,000 | Ready · sold out | 61 |
| Lum1nar Tower 2 | Jumeirah Village Triangle | AED 1,770,000 | Q4 2026 · sold out | 61 |
| Aurel1A Residence | Dubai Sports City | AED 598,317 | Q4 2027 · sold out | 60 |
| Elaris Rise | Arjan / Motor City | AED 716,239 (lowest sale) | Q3 2028 · sold out | 58 |
| V1ter Residence | Jumeirah Village Circle | AED 499,651 | Ready · sold out | 58 |
| Ra1n Residence | Jumeirah Village Circle | AED 764,971 | Ready · sold out | 53 |
| Alta View Skyhomes | Jumeirah Village Circle | AED 748,000 | Q2 2029 · sold out | 51 |
| 1wood Residence 2 | Jumeirah Village Circle | AED 640,264 | Q4 2027 · sold out | 39 |
| Evergrin House | Satwa / Jumeirah Garden City | AED 992,000 | Q2 2026 · sold out | 38 |
Other developers
Interested in Object 1?
Write to us on WhatsApp — we answer the same day, check the availability and send the floor plans and the payment plan.
Message on WhatsApp