Район · Dubai
Недвижимость: Business Bay
Проектов92
В продаже45
Сдано39
Средняя оценка54
Цены отAED 650,000
Наших объектов5
Business Bay — район (Dubai). Ниже все 92 строящихся и недавно сданных проектов, за которыми мы следим: цены, сроки сдачи и наша оценка 0–100 по открытым данным Земельного департамента Дубая, а также наши объекты (5). Назовите бюджет — подберём три варианта.
Наши объекты
Wellness Residences · Business BayКвартира · 5,000 кв. футов · S796AED 29.4M3BR apartment · Business BayКвартира · 2,691 кв. футов · S495AED 7M2BR apartment · Business BayКвартира · S453AED 3.4M4BR townhouse · Business BayТаунхаус · 3,000 кв. футов · S412AED 7.6M2BR apartment · Business BayКвартира · 2,153 кв. футов · S377AED 13.4M
Вторичка ниже рынка
3BR Apartment · Marasi Drive Business BayBusiness Bay · D70029AED 2.2M · на 40% ниже цены застройщикаApartment · CANAL CROWNBusiness Bay · D69725AED 1.7M · на 27% ниже цены застройщикаApartment · Safa TwoBusiness Bay · D10618AED 1.49M · на 25% ниже цены застройщика1BR Apartment · Canal Crown Tower-2Business Bay · D27075AED 2M · на 22% ниже цены застройщикаCommercial · Binghatti SkyhallBusiness Bay · D34865AED 9.22M · на 15% ниже цены застройщика1BR Apartment · Safa TwoBusiness Bay · D23173AED 1.45M · на 15% ниже цены застройщика1BR Apartment · Safa Two, Business BayBusiness Bay · D29319AED 1.45M · на 15% ниже цены застройщика3BR Villa · Burj Binghatti Jacob & Co. ResidencesBusiness Bay · D28849AED 12.6M · на 14% ниже цены застройщикаStudio Apartment · Bayz 101Business Bay · D73949AED 1.12M · на 10% ниже цены застройщика
Лучшие проекты
82Bayz 101Danube · Business Bayот AED 1.18M
76Safa Two Tower BDamac · Business Bayот AED 2.97M
72V-SuitesAnax · Business Bayот AED 1.67M
71СданEywa The Tree of LifeR. Evolution · Business Bayот AED 12.49M
71Vela Dorchester CollectionOmniyat · Business Bayот AED 43.33M
70Rove Home Marasi Drive By IRTHIRTH · Business Bayот AED 1.05M
70СданWest 5 TowerMAG Property · Business Bayот AED 1.95M
67СданMarriott Residences By OctaOCTA · Business Bayот AED 1.25M
67AltitudeDamac · Business Bayот AED 3.33M
66Eywa 2R. Evolution · Business Bayот AED 8.3M
65СданUrban Life Phase 2 By Urban PropertiesUrban · Business Bayот AED 1.5M
64Royal Regency SuitesAlseeb · Business Bayсделки от AED 1.37MСдача по годам
Застройщики: Business Bay
Все проекты
| Проект | Застройщик | Цена от | Сдача | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bayz 101 | Danube | AED 1,175,000 | Q2 2028 | 82 |
| Safa Two Tower B | Damac | AED 2,974,000 | Q2 2027 | 76 |
| V-Suites | Anax | AED 1,666,777 | Q4 2026 | 72 |
| Eywa The Tree of Life | R. Evolution | AED 12,490,000 | Сдан | 71 |
| Vela Dorchester Collection | Omniyat | AED 43,330,140 | Q4 2027 | 71 |
| Rove Home Marasi Drive By IRTH | IRTH | AED 1,050,000 | Q1 2027 | 70 |
| West 5 Tower | MAG Property | AED 1,950,000 | Сдан | 70 |
| Marriott Residences By Octa | OCTA | AED 1,250,000 | Сдан | 67 |
| Altitude | Damac | AED 3,334,000 | Q1 2028 | 67 |
| Downtown Residences | Deyaar | AED 2,241,553 (мин. сделка) | Q4 2030 | 66 |
| Eywa 2 | R. Evolution | AED 8,300,000 | Q2 2028 | 66 |
| Urban Life Phase 2 By Urban Properties | Urban | AED 1,500,000 | Сдан | 65 |
| Royal Regency Suites | Alseeb | AED 1,371,375 (мин. сделка) | Q4 2026 | 64 |
| Marasi Bay Island | Omniyat | — | — | 64 |
| 77 Shades | 77 Shades of Green | AED 1,700,000 | Q2 2027 | 62 |
| Avarra By Palace | Emaar | AED 2,690,970 (мин. сделка) | Q2 2031 | 61 |
| One River Point | Ellington | AED 1,372,828 (мин. сделка) | Q2 2027 | 58 |
| Aykon City 3 | Damac | AED 650,000 | Q4 2027 | 55 |
| Mama Shelter | The Devmark | AED 967,059 | Сдан | 55 |
| Christian A. Rockefeller Tower | LMD | — | Q2 2030 | 54 |
| Canal Heights | Damac | AED 3,538,000 | Q4 2026 | 53 |
| Luxury Family Residence III | Kappa Acca | — | Сдан | 53 |
| Upside | SRG | AED 1,702,888 | Сдан | 53 |
| Symphony Tower | Gemini Property | AED 2,400,000 | Сдан | 53 |
| Canal Heights 2 | Damac | AED 1,247,400 (мин. сделка) | Q1 2027 | 52 |
| DaVinci Tower | Dar AL Arkan | AED 5,020,000 | Сдан | 51 |
| Canal Crown 2 | Damac | AED 2,193,170 (мин. сделка) | Q1 2027 | 49 |
| 77s | 77 Shades Of Green Realestate | AED 1,270,163 (мин. сделка) | Q4 2028 | 49 |
| Lumena Alta By Omniyat | Omniyat | AED 22,943,000 (мин. сделка) | Q2 2031 | 48 |
| Canal Bay | NED | AED 2,225,000 | Сдан | 48 |
| Bayz 102 By Danube | Danube | AED 1,270,000 | Q4 2029 | 47 |
| Enara By Omniyat | Omniyat | AED 25,409,081 (мин. сделка) | Q4 2027 | 43 |
| Velor | Ginco Properties | — | Q4 2027 | 42 |
| Lumena By Omniyat | Creek Views | AED 25,653,860 (мин. сделка) | Q4 2029 | 42 |
| Bugatti Residences By Binghatti | Binghatti | AED 19,500,000 | Q4 2025 | 41 |
| Hq By Rove | Irth Urban | AED 2,754,698 (мин. сделка) | Q1 2029 | 41 |
| Burj Capital | Centurion Capital One Properties | AED 2,859,940 (мин. сделка) | Q4 2028 | 40 |
| Urban Life | Urban Properties | AED 1,000,000 | Q2 2026 | 40 |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | Binghatti | AED 8,400,000 | Q2 2026 | 39 |
| Wedyan | Wedyan Al Ghurair | — | Q3 2029 | 36 |
| Regent Residences Dubai Sankari Place | Marina Sky Villa Downtown | AED 39,000,000 | Q4 2027 | 33 |
| Bureau Lamar | Lamar | AED 66,075,065 (мин. сделка) | Q2 2030 | 31 |
| Eywa The Way Of Water | Revolution Palm | AED 8,956,587 | Q4 2028 | 28 |
| Vela Viento By Omniyat | Omniyat | AED 17,417,695 (мин. сделка) | Q2 2027 | 25 |
| Niki Lauda Tower | Plt Properties | — | Q1 2026 | 23 |
| DWTN Residences | Deyaar | AED 2,005,000 | Q4 2030 · распродан | 81 |
| Royal Regency | Alseeb | AED 1,306,620 | Сдан · распродан | 75 |
| Keturah Tower | MAG Property | AED 3,790,000 | Сдан · распродан | 73 |
| Tiger Sky Tower | Tiger | AED 2,677,180 | Q4 2028 · распродан | 71 |
| Regalia | Deyaar | AED 750,000 | Сдан · распродан | 70 |
| Residence 110 | Select | AED 1,907,118 | Сдан · распродан | 70 |
| The Lana | Omniyat | AED 85,000,000 | Сдан · распродан | 68 |
| Chic Tower | Damac | AED 2,750,000 | Сдан · распродан | 67 |
| Trillionaire Residences By Binghatti | Binghatti | AED 2,022,936 | Сдан · распродан | 66 |
| The Crestmark | Ellington | AED 1,535,828 | Сдан · распродан | 65 |
| Zada Tower | Damac | AED 699,999 | Сдан · распродан | 65 |
| Vyb | Ginco Properties | AED 1,279,231 | Сдан · распродан | 64 |
| Peninsula Four | Select Group | AED 1,198,000 | Сдан · распродан | 63 |
| Peninsula Phase 3 By Select Group | Select | AED 1,011,285 | Сдан · распродан | 63 |
| The Paragon By Igo | IGO | AED 930,000 | Сдан · распродан | 62 |
| One.B Tower | Wasl | AED 2,273,000 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 61 |
| Peninsula Three | Select Group | AED 1,150,000 | Сдан · распродан | 61 |
| Nobles Tower | Tiger | AED 1,587,742 | Сдан · распродан | 61 |
| The Edge | Select Group | AED 1,350,000 | Сдан · распродан | 60 |
| Binghatti Aquarise | Binghatti | AED 1,154,999 (мин. сделка) | Q4 2026 · распродан | 60 |
| Safa Two | Damac | AED 2,207,000 | Q1 2027 · распродан | 60 |
| The Edge By Select Group | Select | AED 1,108,000 | Q4 2026 · распродан | 60 |
| Peninsula One | Select | AED 980,223 | Сдан · распродан | 60 |
| One By Binghatti | Binghatti | AED 1,173,175 (мин. сделка) | Q2 2026 · распродан | 59 |
| 15 Northside | Select | AED 889,322 | Сдан · распродан | 59 |
| The Paragon by IGO | Invest Group Overseas | AED 865,265 | Сдан · распродан | 57 |
| Peninsula Five | Select Group | AED 1,425,000 | Сдан · распродан | 56 |
| Urban Oasis by Missoni | Dar AL Arkan | AED 958,320 | Сдан · распродан | 56 |
| Vento Tower | Anax | AED 1,404,000 | Сдан · распродан | 55 |
| Century Tower | Ambs | AED 1,503,948 | Сдан · распродан | 54 |
| Peninsula Phase 2 By Select Group | Select | AED 992,977 | Сдан · распродан | 54 |
| Canal Crown | Damac | AED 1,126,000 (мин. сделка) | Q1 2027 · распродан | 53 |
| Binghatti Skyhall | Binghatti | AED 1,208,000 | Q3 2026 · распродан | 53 |
| Onda By Kasco | Kasco | AED 1,077,777 | Q3 2027 · распродан | 53 |
| Binghatti Skyrise | Binghatti | AED 1,010,000 (мин. сделка) | Q4 2026 · распродан | 52 |
| The Quayside | Ellington | AED 1,650,000 (мин. сделка) | Q1 2026 · распродан | 51 |
| Terraces Marasi | Keymavens | AED 2,022,871 | Сдан · распродан | 51 |
| Sobha Skyparks | Sobha | AED 2,860,000 | Q4 2032 · распродан | 50 |
| West Five Business Bay Residences | Fortune 5 Property | AED 1,500,000 | Сдан · распродан | 48 |
| Ahad Residences | Ahad | AED 1,021,239 | Сдан · распродан | 45 |
| Mama Residences | Khamas Group Investment | AED 1,400,000 | — · распродан | 42 |
| Jumeirah Living Business Bay | Select Group | AED 7,600,000 | Сдан · распродан | 41 |
| Dg1 Living | Dar Dg Global Property | AED 1,572,167 | Q2 2027 · распродан | 37 |
| Volante 2 | Volante | AED 26,794,224 | Сдан · распродан | 35 |
| Al Habtoor Tower | Al Habtoor | AED 2,411,703 | Q4 2026 · распродан | 30 |
| Elire | Qube | AED 2,499,998 | Q4 2028 · распродан | 29 |
| Eywa Dubai | Rvl | AED 12,156,229 | Q1 2026 · распродан | 6 |
Другие районы
Jumeirah Village Circle244Dubailand205Dubai Islands166Dubai South160Al Furjan107Meydan74Arjan55Dubai Hills Estate53International City50Dubai Production City40Dubai Marina39Jebel Ali39Al Jaddaf38Town Square37Dubai Maritime City37Satwa / Jumeirah Garden City37Dubai Creek Harbour36Palm Jumeirah36Dubai Sports City36Arjan / Motor City36Damac Lagoons35Mohammed Bin Rashid City34The Valley33Damac Islands31
Ищете в Business Bay?
Напишите нам в WhatsApp — ответим в тот же день, проверим наличие и пришлём планировки и план оплаты.
Написать в WhatsApp