Застройщик
Новостройки Dubai Holding
Проектов44
В продаже17
Сдано13
Средняя оценка69
Цены отAED 1.35M
Все 44 проектов застройщика Dubai Holding, за которыми мы следим в ОАЭ: цены, сроки сдачи и наша оценка 0–100. Покупка у застройщика через нас ничего не стоит вам сверх цены: мы выбираем лучшую планировку и вид из оставшихся и просим лучшие условия.
Лучшие проекты
85The Wilds ResidencesDubai Holding · Dubailandсделки от AED 1.47M
82The Wilds 3Dubai Holding · Dubailandсделки от AED 6.23M
82The Wilds 2Dubai Holding · Dubailandот AED 5.6M
79The Edit At D3Dubai Holding · Zabeelот AED 2M
78Rise By Athlon 4Dubai Holding · Dubailandсделки от AED 1.44M
74Rise By Athlon 2Dubai Holding · Dubailandот AED 1.7M
74Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean MansionsDubai Holding · Jumeirahсделки от AED 350M
74Rise By Athlon 1Dubai Holding · Dubailandот AED 1.35M
73Rise By Athlon 3Dubai Holding · Dubailandсделки от AED 1.35M
72Palm Beach Towers 2Dubai Holding · Palm Jumeirahсделки от AED 7.38M
65Jumeirah Residences Emirates TowersDubai Holding · Trade Centreсделки от AED 4.08M
64Solaya (8,9)Dubai Holding · 9), Jumeirah Firstот AED 30MСдача по годам
Где строит Dubai Holding
Все проекты
| Проект | Район | Цена от | Сдача | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| The Wilds Residences | Dubailand | AED 1,473,100 (мин. сделка) | Q2 2030 | 85 |
| The Wilds 3 | Dubailand | AED 6,231,467 (мин. сделка) | Q2 2029 | 82 |
| The Wilds 2 | Dubailand | AED 5,600,000 | Q1 2029 | 82 |
| The Edit At D3 | Zabeel | AED 2,000,000 | Q1 2030 | 79 |
| Rise By Athlon 4 | Dubailand | AED 1,435,393 (мин. сделка) | Q4 2029 | 78 |
| Rise By Athlon 2 | Dubailand | AED 1,700,000 | Q1 2030 | 74 |
| Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean Mansions | Jumeirah | AED 350,000,000 (мин. сделка) | Q1 2029 | 74 |
| Rise By Athlon 1 | Dubailand | AED 1,350,000 | Q4 2029 | 74 |
| Rise By Athlon 3 | Dubailand | AED 1,350,900 (мин. сделка) | Q1 2030 | 73 |
| Palm Beach Towers 2 | Palm Jumeirah | AED 7,375,000 (мин. сделка) | Q4 2026 | 72 |
| Jumeirah Residences Emirates Towers | Trade Centre | AED 4,078,000 (мин. сделка) | Q3 2030 | 65 |
| Solaya (8,9) | 9), Jumeirah First | AED 30,000,000 | Q2 2030 | 64 |
| The Acres 3 & Estates | Dubailand | AED 14,500,000 | Q4 2027 | 63 |
| The Acres 2 & Estates 2 | Dubailand | AED 13,500,000 | Q2 2028 | 60 |
| Athlon By Al Dar 1 | Dubailand | AED 2,800,000 | Q2 2028 | 59 |
| Athlon By Al Dar 2 | Dubailand | AED 2,800,000 | Q3 2028 | 59 |
| Bay Residences Dubai Islands | Dubai Islands | AED 4,253,800 (мин. сделка) | Q4 2026 | 54 |
| The Wilds 1 | Dubailand | AED 5,100,000 | Q1 2029 · распродан | 86 |
| Canal Front Residences-Cf7 & Cf8 & Cf9 | Al Wasl / City Walk | AED 2,750,000 | Сдан · распродан | 80 |
| Jebel Ali Village | Al Furjan | AED 8,400,000 | Сдан · распродан | 78 |
| Tilal Al Furjan- Phase Two | Al Furjan | AED 8,100,000 | Сдан · распродан | 78 |
| Nourelle | Umm Suqeim | AED 3,680,000 | Q1 2029 · распродан | 78 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Wadi Al Safa 3 | AED 6,060,000 | Сдан · распродан | 77 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 2 | Meydan | AED 6,500,000 | Сдан · распродан | 75 |
| Jebel Ali Village Townhouses- Phase 1 | Al Furjan | AED 4,500,000 | Сдан · распродан | 74 |
| Jebel Ali Village Townhouses - Phase 3 | Al Furjan | AED 4,100,000 | Сдан · распродан | 72 |
| Palm Beach Towers 1 | Palm Jumeirah | AED 3,701,000 | Q4 2026 · распродан | 72 |
| Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | Umm Suqeim | AED 1,950,000 | Сдан · распродан | 72 |
| Tilal Al Furjan- Phase One | Al Furjan | AED 5,500,000 | Сдан · распродан | 71 |
| Jebel Ali Village Townhouses - Phase 2 | Al Furjan | AED 4,100,000 | Сдан · распродан | 68 |
| Lamaa | Umm Suqeim | AED 1,800,000 | Сдан · распродан | 67 |
| Palm Beach Towers 3 | Palm Jumeirah | AED 4,148,800 | Q4 2026 · распродан | 67 |
| Jomana | Umm Suqeim | AED 2,450,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Lagoon Views At District One | Damac Lagoons | AED 1,850,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City -District One West - Phase 2 | Al Quoz | AED 12,996,645 | Q4 2027 · распродан | 66 |
| Como Residences | Palm Jumeirah | AED 21,000,000 | Q1 2027 · распродан | 64 |
| The Palm Crown | Palm Jumeirah | AED 21,980,000 (мин. сделка) | Q3 2027 · распродан | 63 |
| Jumeirah Asora Bay | Jumeirah | AED 45,000,000 | Q1 2029 · распродан | 63 |
| Naya At District One | MBR City / Meydan | AED 1,715,238 | Q3 2027 · распродан | 60 |
| Elara | Umm Suqeim | AED 2,300,000 | Q4 2026 · распродан | 60 |
| Atelis At D3 | Zabeel | AED 2,100,000 | Q3 2029 · распродан | 60 |
| Bulgari Lighthouse Dubai | Jumeirah Bay | AED 70,000,000 | Q1 2027 · распродан | 59 |
| Design Quarter | Zabeel | AED 1,750,000 | Q1 2027 · распродан | 58 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | Meydan | AED 3,431,000 | Q2 2026 · распродан | 53 |
Другие застройщики
Интересует Dubai Holding?
Напишите нам в WhatsApp — ответим в тот же день, проверим наличие и пришлём планировки и план оплаты.
Написать в WhatsApp