Застройщик
Новостройки Emaar
Проектов162
В продаже42
Сдано41
Средняя оценка68
Цены отAED 950,000
Все 162 проектов застройщика Emaar, за которыми мы следим в ОАЭ: цены, сроки сдачи и наша оценка 0–100. Покупка у застройщика через нас ничего не стоит вам сверх цены: мы выбираем лучшую планировку и вид из оставшихся и просим лучшие условия.
Лучшие проекты
84The Valley - OvelleEmaar · The Valleyсделки от AED 6.88M
81Golf TrailsEmaar · Dubai Southот AED 1.06M
80Golf FieldsEmaar · Dubai Southот AED 1.26M
80Salva The HeightsEmaar · Dubai South / Expoот AED 6.75M
80ValiaEmaar · Dubai Creek Harbourот AED 2.06M
79Serro The HeightsEmaar · Dubai South / Expoот AED 6.2M
79Serro 2 The HeightsEmaar · Dubai South / Expoот AED 6.2M
79Vista RidgeEmaar · Dubai Southот AED 1.3M
79Golf ValeEmaar · Dubai Southот AED 1.1M
78Palace Residences Hillside AEmaar · Dubai Hills Estateот AED 1.71M
77Address Residences Al Marjan IslandEmaar · Al Marjan Islandот AED 1.8M
75Fior 1Emaar · Dubai Maritime Cityот AED 2.2MСдача по годам
Где строит Emaar
Все проекты
| Проект | Район | Цена от | Сдача | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| The Valley - Ovelle | The Valley | AED 6,877,894 (мин. сделка) | Q4 2029 | 84 |
| Golf Trails | Dubai South | AED 1,060,000 | Q4 2030 | 81 |
| Golf Fields | Dubai South | AED 1,260,000 | Q1 2030 | 80 |
| Salva The Heights | Dubai South / Expo | AED 6,746,888 | Q3 2030 | 80 |
| Valia | Dubai Creek Harbour | AED 2,060,000 | Q3 2030 | 80 |
| Serro The Heights | Dubai South / Expo | AED 6,200,000 | Q1 2030 | 79 |
| Serro 2 The Heights | Dubai South / Expo | AED 6,200,000 | Q2 2030 | 79 |
| Vista Ridge | Dubai South | AED 1,297,888 | Q3 2029 | 79 |
| Golf Vale | Dubai South | AED 1,099,888 | Q1 2030 | 79 |
| Palace Residences Hillside A | Dubai Hills Estate | AED 1,710,000 | Q2 2029 | 78 |
| Address Residences Al Marjan Island | Al Marjan Island | AED 1,800,000 | Q1 2028 | 77 |
| Fior 1 | Dubai Maritime City | AED 2,200,000 | Q3 2030 | 75 |
| Golf Hills 2 | Dubai South | AED 1,112,888 (мин. сделка) | Q3 2029 | 75 |
| Greenspoint 2 | Dubai South | AED 3,530,000 | Q1 2029 | 74 |
| Aurea | Dubai Maritime City | AED 2,310,888 (мин. сделка) | Q2 2030 | 72 |
| Montiva | Dubai Creek Harbour | AED 1,867,770 (мин. сделка) | Q3 2029 | 71 |
| Sera 2 | Dubai Maritime City | AED 2,065,021 (мин. сделка) | Q4 2029 | 71 |
| Grand Polo - Montura 2 | Grand Polo Club & Resort | AED 5,510,000 | Q2 2029 | 71 |
| Island Park Ii | Dubai Creek Harbour | AED 1,725,000 | Сдан | 71 |
| Sera 1 | Dubai Maritime City | AED 2,100,000 | Q4 2029 | 71 |
| Grand Polo - Chevalia Fields | Grand Polo Club & Resort | AED 7,340,000 | Q2 2029 | 70 |
| Rosehill | Dubai Hills Estate | AED 1,603,888 (мин. сделка) | Q2 2029 | 70 |
| Golf Hills | Dubai South | AED 1,060,000 | Q3 2029 | 69 |
| Avarra By Palace | Business Bay | AED 2,690,970 (мин. сделка) | Q2 2031 | 67 |
| The Valley - Alva | The Valley | AED 4,380,000 | Q1 2030 | 66 |
| Grand Polo - Montura 3 | Grand Polo Club & Resort | AED 7,070,000 | Q2 2029 | 65 |
| Grand Polo - Montura | Grand Polo Club & Resort | AED 6,650,000 (мин. сделка) | Q2 2029 | 64 |
| Faro The Heights | Dubai South / Expo | AED 2,400,000 | Q2 2030 | 63 |
| Faro 2 The Heights | Dubai South / Expo | — | Q2 2030 | 63 |
| Grand Polo - Equiterra | Grand Polo Club & Resort | AED 3,100,000 (мин. сделка) | Q3 2029 | 62 |
| Palace Residences Hillside B | Dubai Hills Estate | AED 1,943,888 (мин. сделка) | Q4 2029 | 62 |
| Palace By The Beach | Dubai Marina | — | Q4 2031 | 62 |
| The Valley - Alva 3 | The Valley | AED 2,400,000 | Q1 2030 | 61 |
| The Valley - Alva 2 | The Valley | — | Q1 2030 | 61 |
| Fior 2 | Dubai Maritime City | AED 1,800,000 | Q3 2030 | 61 |
| Valoria The Oasis | The Oasis by Emaar | — | Q4 2029 | 60 |
| Bayview | Dubai Marina | AED 3,553,370 (мин. сделка) | Q3 2028 | 60 |
| Grand Polo - Selvara | Grand Polo Club & Resort | AED 6,200,000 | Q2 2029 | 58 |
| Grand Polo - Selvara 2 | Grand Polo Club & Resort | AED 6,220,000 | Q2 2029 | 57 |
| Pier Point 2 | Dubai Maritime City | AED 1,930,000 | Q4 2028 | 57 |
| Grand Polo - Chevalia Estate | Grand Polo Club & Resort | AED 18,367,888 (мин. сделка) | Q1 2029 | 55 |
| Terra Heights | Dubai South | AED 1,300,000 (мин. сделка) | Q1 2029 | 52 |
| The Valley - Farm Gardens | The Valley | AED 7,500,000 | Сдан · распродан | 89 |
| Fairway Villas | Dubai South | AED 4,885,000 | Сдан · распродан | 89 |
| Greencrest | Dubai Hills Estate | AED 1,743,888 | Q2 2029 · распродан | 85 |
| Beach Mansion | Dubai Marina | AED 2,200,000 | Сдан · распродан | 85 |
| The Valley - Avelia | The Valley | AED 7,250,000 | Q4 2029 · распродан | 83 |
| Palace Beach Residence | Dubai Marina | AED 2,250,000 | Сдан · распродан | 80 |
| Mareva 2 The Oasis | The Oasis by Emaar | AED 13,830,000 | Q1 2030 · распродан | 79 |
| Mareva The Oasis | The Oasis by Emaar | AED 13,470,000 | Q1 2030 · распродан | 79 |
| Grove Ridge | Dubai South | AED 1,275,888 | Q3 2029 · распродан | 79 |
| Creek Haven | Dubai Creek Harbour | AED 1,827,590 (мин. сделка) | Q1 2030 · распродан | 78 |
| Hills Park | Dubai Hills Estate | AED 1,430,000 | Сдан · распродан | 78 |
| Creek Bay | Dubai Creek Harbour | AED 1,786,430 (мин. сделка) | Q2 2030 · распродан | 78 |
| Arabian Ranches Lll - Elie Saab Ll | Arabian Ranches 3 | AED 6,500,000 | Сдан · распродан | 77 |
| Arabian Ranches Lll - Caya | Arabian Ranches 3 | AED 6,950,000 | Сдан · распродан | 77 |
| Fairway Villas 2 | Dubai South | AED 3,145,690 | Q4 2026 · распродан | 77 |
| Silva | Dubai Creek Harbour | AED 1,756,050 (мин. сделка) | Q3 2029 · распродан | 77 |
| The Oasis - Palmiera Collective | The Oasis by Emaar | AED 9,180,000 | Q1 2029 · распродан | 77 |
| Greenville 2 | Dubai South | AED 3,200,000 | Q1 2029 · распродан | 76 |
| Arabian Ranches Lll - June | Arabian Ranches 3 | AED 4,950,000 | Сдан · распродан | 76 |
| The Valley - Orania | The Valley | AED 2,600,000 | Сдан · распродан | 75 |
| The Valley - Farm Grove | The Valley | AED 4,686,888 | Q4 2028 · распродан | 74 |
| Grand Polo - Chevalia Estate 2 | Grand Polo Club & Resort | AED 9,000,000 | Q2 2029 · распродан | 74 |
| The Oasis - Palmiera 3 | The Oasis by Emaar | AED 9,180,000 | Q4 2028 · распродан | 74 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | Dubai Creek Harbour | AED 1,350,000 | Сдан · распродан | 74 |
| Altan | Dubai Creek Harbour | AED 1,813,888 (мин. сделка) | Q3 2029 · распродан | 74 |
| Arabian Ranches Lll - Elie Saab | Arabian Ranches 3 | AED 7,000,000 | Сдан · распродан | 74 |
| Ocean Cove | Dubai Maritime City | AED 1,760,000 | Q3 2028 · распродан | 73 |
| Beachgate By Address | Dubai Marina | AED 2,981,888 | Сдан · распродан | 73 |
| Creek Beach - Canopy - Moor | Dubai Creek Harbour | AED 1,600,000 | Сдан · распродан | 73 |
| The Valley - Elva | The Valley | AED 2,890,000 | Q4 2028 · распродан | 73 |
| Lyvia By Palace | Dubai Creek Harbour | AED 1,926,311 (мин. сделка) | Q3 2029 · распродан | 73 |
| Creek Beach - Orchid | Dubai Creek Harbour | AED 1,410,000 | Сдан · распродан | 72 |
| Island Park I | Dubai Creek Harbour | AED 1,700,000 | Сдан · распродан | 72 |
| The Valley - Talia | The Valley | AED 2,730,000 | Сдан · распродан | 71 |
| Terra Woods | Dubai South | AED 1,614,888 | Q1 2030 · распродан | 71 |
| Seascape | Dubai Maritime City | AED 1,420,888 (мин. сделка) | Q4 2026 · распродан | 71 |
| Arabian Ranches Lll - Raya | Arabian Ranches 3 | AED 2,860,000 | Сдан · распродан | 71 |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | AED 1,550,000 | Сдан · распродан | 71 |
| The Valley-Nara | The Valley | AED 2,550,000 | Сдан · распродан | 71 |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | AED 1,807,744 (мин. сделка) | Q2 2029 · распродан | 71 |
| Greenway 2 | Dubai South | AED 3,150,000 | Q2 2028 · распродан | 71 |
| Creek Beach - Lotus | Dubai Creek Harbour | AED 1,550,000 | Сдан · распродан | 71 |
| Greenview 3 | Dubai South | AED 2,500,000 | Сдан · распродан | 70 |
| Park Field | Dubai Hills Estate | AED 1,550,000 | Сдан · распродан | 70 |
| Address Hillcrest | Dubai Hills Estate | AED 20,000,000 | Сдан · распродан | 70 |
| Lime Gardens | Dubai Hills Estate | AED 1,550,000 | Сдан · распродан | 70 |
| Parkside Hills | Dubai Hills Estate | AED 1,510,888 | Q2 2028 · распродан | 70 |
| Park Lane | Dubai Hills Estate | AED 1,400,000 | Q4 2028 · распродан | 70 |
| Golf Hillside | Dubai Hills Estate | AED 1,512,888 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 70 |
| Pier Point 1 | Dubai Maritime City | AED 2,923,888 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 70 |
| Albero | Dubai Creek Harbour | AED 1,770,814 (мин. сделка) | Q3 2029 · распродан | 70 |
| The Valley - Rivana | The Valley | AED 3,400,000 | Q1 2027 · распродан | 69 |
| Majestic Vistas | Dubai Hills Estate | AED 43,500,000 | Сдан · распродан | 69 |
| Palace Residences - North | Dubai Creek Harbour | AED 1,600,000 | Сдан · распродан | 69 |
| Marina Cove | Dubai Marina | AED 2,030,000 | Q3 2029 · распродан | 69 |
| Altus | Dubai Creek Harbour | AED 1,745,270 (мин. сделка) | Q1 2029 · распродан | 68 |
| Club Place | Dubai Hills Estate | AED 1,568,888 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 68 |
| The Valley - Elea | The Valley | AED 2,990,000 | Q2 2028 · распродан | 68 |
| Terra Gardens | Dubai South | AED 1,530,650 (мин. сделка) | Q4 2029 · распродан | 68 |
| Parkland | Dubai Hills Estate | AED 1,500,000 | Q4 2028 · распродан | 67 |
| The Cove Ll | Dubai Creek Harbour | AED 1,600,000 | Сдан · распродан | 67 |
| Hillsedge | Dubai Hills Estate | AED 1,762,144 (мин. сделка) | Q1 2029 · распродан | 67 |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | AED 1,730,000 | Сдан · распродан | 67 |
| Elvira | Dubai Hills Estate | AED 1,500,000 | Сдан · распродан | 67 |
| Marina Views | Dubai Maritime City | AED 1,650,000 | Q4 2028 · распродан | 67 |
| The Oasis - Lavita | The Oasis by Emaar | AED 38,000,000 | Q1 2029 · распродан | 67 |
| Vida Residences Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | AED 1,650,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Arabian Ranches Lll - Anya 2 | Arabian Ranches 3 | AED 2,550,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Seagate | Dubai Maritime City | AED 1,750,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Golf Heights | THE LAKES | AED 1,740,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Arabian Ranches Lll - May | Arabian Ranches 3 | AED 2,566,959 | Сдан · распродан | 66 |
| The Valley - Venera | The Valley | AED 2,480,000 | Q3 2028 · распродан | 66 |
| Arabain Ranches Lll - Bliss | Dubailand | AED 3,000,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Golf Grand | Dubai Hills Estate | AED 1,640,000 | Сдан · распродан | 65 |
| Arabian Ranches Lll - Anya | Arabian Ranches 3 | AED 2,600,000 | Сдан · распродан | 65 |
| The Valley - Avena 2 | The Valley | AED 4,370,000 | Q3 2028 · распродан | 65 |
| Parkwood | Dubai Hills Estate | AED 1,784,470 (мин. сделка) | Q1 2029 · распродан | 65 |
| Grand Polo - Selvara 3 | Grand Polo Club & Resort | AED 6,200,000 | Q2 2029 · распродан | 65 |
| The Valley - Velora 2 | The Valley | AED 2,930,888 | Q3 2028 · распродан | 64 |
| Marina Place 2 | Dubai Maritime City | AED 2,080,000 | Q4 2028 · распродан | 64 |
| The Oasis - Palace Villas - Ostra | The Oasis by Emaar | AED 13,130,000 | Q3 2029 · распродан | 64 |
| Golf Point | Dubai South | AED 868,888 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 63 |
| Arabian Ranches Lll - Bliss 2 | Arabian Ranches 3 | AED 3,100,000 | Сдан · распродан | 63 |
| Address The Bay | Dubai Marina | AED 2,925,000 (мин. сделка) | Q4 2026 · распродан | 63 |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | AED 1,938,110 | Q4 2027 · распродан | 63 |
| The Oasis - Address Villas - Tierra | The Oasis by Emaar | AED 13,160,000 | Q2 2029 · распродан | 63 |
| Grand Polo - Equestra | Grand Polo Club & Resort | AED 3,700,000 | Q3 2029 · распродан | 63 |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | AED 1,766,888 (мин. сделка) | Q2 2028 · распродан | 62 |
| The Valley - Velora | The Valley | AED 2,480,000 | Q3 2028 · распродан | 62 |
| Address Residences L Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | AED 2,037,888 (мин. сделка) | Q1 2029 · распродан | 62 |
| Creek Waters | Dubai Creek Harbour | AED 1,608,888 | Q3 2027 · распродан | 62 |
| Grand Polo - Equiterra 2 | Grand Polo Club & Resort | AED 3,500,000 | Q3 2029 · распродан | 62 |
| The Valley - Avena | The Valley | AED 4,368,000 | Q2 2028 · распродан | 61 |
| Marina Place 1 | Dubai Maritime City | AED 2,080,000 | Q4 2028 · распродан | 61 |
| The Residence | Burj Khalifa | Downtown Dubai | AED 2,600,000 | Сдан · распродан | 61 |
| Vida Residences Club Point | Dubai Hills Estate | AED 1,610,000 | Q1 2029 · распродан | 61 |
| The Valley - Elora | The Valley | AED 2,300,000 | Сдан · распродан | 60 |
| The Valley - Farm Grove 2 | The Valley | AED 4,730,888 | Q4 2028 · распродан | 60 |
| The Valley - Vindera | The Valley | AED 3,170,000 | Q4 2028 · распродан | 60 |
| Marina Shores | Dubai Marina | AED 1,493,410 | Q4 2026 · распродан | 60 |
| Golf Verge | Dubai South | AED 2,562,888 (мин. сделка) | Q2 2029 · распродан | 60 |
| Greenville | Dubai South | AED 3,200,000 | Q1 2029 · распродан | 59 |
| The Valley - Rivera | The Valley | AED 4,780,000 | Q4 2028 · распродан | 59 |
| Seapoint | Dubai Marina | AED 3,476,790 | Q1 2028 · распродан | 59 |
| Address Residences L Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | AED 1,930,000 | Q1 2029 · распродан | 59 |
| Greenridge | Dubai South | AED 2,940,000 | Q4 2028 · распродан | 59 |
| Golf Acres | Dubai South | AED 950,000 | Q4 2028 · распродан | 58 |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | BURJ KHALIFA | AED 2,618,444 | Q4 2026 · распродан | 58 |
| Palace Residences Creek Blue | Dubai Creek Harbour | AED 1,950,000 (мин. сделка) | Q1 2029 · распродан | 58 |
| Ocean Views | Dubai Maritime City | AED 2,070,000 | Q3 2028 · распродан | 58 |
| Golf Edge | Dubai South | AED 1,170,000 | Q1 2029 · распродан | 58 |
| The Bristol Emaar Beachfront | Dubai Marina | AED 3,660,000 | Q3 2029 · распродан | 58 |
| Greenspoint | Dubai South | AED 3,530,000 | Q1 2029 · распродан | 58 |
| Baystar By Vida | Dubai Maritime City | AED 2,100,000 | Q4 2029 · распродан | 58 |
| Golf Dale | Dubai South | AED 1,792,888 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 57 |
| Porto View | Dubai Maritime City | AED 1,930,000 | Q4 2028 · распродан | 57 |
| Golf Meadow | Dubai South | AED 3,138,888 | Q3 2029 · распродан | 57 |
| Grand Polo - Selvara 4 | Grand Polo Club & Resort | AED 6,400,000 | Q2 2029 · распродан | 56 |
| Park Gate 2 | Dubai Hills Estate | AED 11,176,690 | Q1 2027 · распродан | 53 |
| The Valley - Kaia | The Valley | AED 2,720,000 | Q3 2028 · распродан | 52 |
Другие застройщики
Интересует Emaar?
Напишите нам в WhatsApp — ответим в тот же день, проверим наличие и пришлём планировки и план оплаты.
Написать в WhatsApp