Застройщик
Проекты Emaar
Проектов228
В продаже57
Сдано70
Средняя оценка69
Цены отAED 897,000
Все 228 проектов застройщика Emaar, за которыми мы следим в ОАЭ: цены, сроки сдачи и наша оценка 0–100. Покупка у застройщика через нас ничего не стоит вам сверх цены: комиссию платит застройщик, а мы выбираем лучшую планировку и вид из оставшихся и просим лучшие условия.
Лучшие проекты
86The Valley - OvelleEmaar · The Valleyсделки от AED 6.88M
86Virella 3Emaar · The Valleyот AED 4.37M
83Montiva at Emaar Green GateEmaar · Dubai Creek Harbourот AED 1.92M
82Chevalia Fields at Grand Polo Club & ResortEmaar · Grand Polo Club & Resortот AED 7.34M
81Golf FieldsEmaar · Dubai Southот AED 1.26M
81Virella 2Emaar · The Valleyот AED 4.37M
80Serro 2 The HeightsEmaar · Dubai South / Expoот AED 6.2M
80Salva The HeightsEmaar · Dubai South / Expoот AED 6.75M
80Vista RidgeEmaar · Dubai Southот AED 1.3M
80Golf TrailsEmaar · Dubai Southсделки от AED 1.24M
80ValiaEmaar · Dubai Creek Harbourот AED 2.06M
80ValoEmaar · Dubai Creek Harbourот AED 4.34MСдача по годам
Где строит Emaar
Все проекты
| Проект | Район | Цена от | Сдача | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| The Valley - Ovelle | The Valley | AED 6,877,894 (мин. сделка) | Q4 2029 | 86 |
| Virella 3 | The Valley | AED 4,370,000 | Q1 2030 | 86 |
| Montiva at Emaar Green Gate | Dubai Creek Harbour | AED 1,916,888 | Q3 2029 | 83 |
| Chevalia Fields at Grand Polo Club & Resort | Grand Polo Club & Resort | AED 7,340,000 | Q2 2029 | 82 |
| Golf Fields | Dubai South | AED 1,260,000 | Q1 2030 | 81 |
| Virella 2 | The Valley | AED 4,370,000 | Q1 2030 | 81 |
| Serro 2 The Heights | Dubai South / Expo | AED 6,200,000 | Q2 2030 | 80 |
| Salva The Heights | Dubai South / Expo | AED 6,746,888 | Q3 2030 | 80 |
| Vista Ridge | Dubai South | AED 1,297,888 | Q3 2029 | 80 |
| Golf Trails | Dubai South | AED 1,242,530 (мин. сделка) | Q4 2030 | 80 |
| Valia | Dubai Creek Harbour | AED 2,060,000 | Q3 2030 | 80 |
| Valo | Dubai Creek Harbour | AED 4,342,888 | Q3 2028 | 80 |
| Serro The Heights | Dubai South / Expo | AED 6,200,000 | Q1 2030 | 79 |
| Golf Vale | Dubai South | AED 1,099,888 | Q1 2030 | 79 |
| Palace Residences Hillside A | Dubai Hills Estate | AED 1,710,000 | Q2 2029 | 78 |
| Address Residences Al Marjan Island | Al Marjan Island | AED 1,800,000 | Q1 2028 | 78 |
| The Oasis - Palmiera Collective | The Oasis by Emaar | AED 13,600,000 | Q1 2029 | 77 |
| Emaar Expo Living | Expo City | AED 1,400,000 | Q1 2029 | 76 |
| Greenspoint 2 | Dubai South | AED 3,530,000 | Q1 2029 | 75 |
| Grand Polo - Chevalia Estate 2 | Grand Polo Club & Resort | AED 7,880,000 | Q2 2029 | 75 |
| Fior 1 | Dubai Maritime City | AED 2,200,000 | Q3 2030 | 74 |
| Virella at The Valley | The Valley | — | Q4 2029 | 73 |
| Sera 2 | Dubai Maritime City | AED 2,065,021 (мин. сделка) | Q4 2029 | 72 |
| Grand Polo - Montura 2 | Grand Polo Club & Resort | AED 5,510,000 | Q2 2029 | 72 |
| Golf Hills 2 | Dubai South | AED 1,112,888 (мин. сделка) | Q3 2029 | 72 |
| Aeon | Dubai Creek Harbour | AED 1,710,000 | Q2 2028 | 72 |
| The Valley West | The Valley | AED 2,800,000 | Q2 2027 | 72 |
| Grand Polo - Chevalia Fields | Grand Polo Club & Resort | AED 7,573,888 (мин. сделка) | Q2 2029 | 71 |
| Montiva | Dubai Creek Harbour | AED 1,867,770 (мин. сделка) | Q3 2029 | 71 |
| Rosehill | Dubai Hills Estate | AED 1,603,888 (мин. сделка) | Q2 2029 | 71 |
| Sera 1 | Dubai Maritime City | AED 2,116,888 (мин. сделка) | Q4 2029 | 71 |
| Aurea | Dubai Maritime City | AED 2,310,888 (мин. сделка) | Q2 2030 | 70 |
| Golf Hills | Dubai South | AED 1,060,000 | Q3 2029 | 70 |
| The Oasis - Lavita | The Oasis by Emaar | AED 36,000,000 | Q1 2029 | 68 |
| Grand Polo - Montura 3 | Grand Polo Club & Resort | AED 7,070,000 | Q2 2029 | 66 |
| The Valley - Venera | The Valley | AED 2,650,000 (мин. сделка) | Q3 2028 | 65 |
| Grand Polo - Montura | Grand Polo Club & Resort | AED 6,650,000 (мин. сделка) | Q2 2029 | 65 |
| Faro 2 The Heights | Dubai South / Expo | — | Q2 2030 | 64 |
| Faro The Heights | Dubai South / Expo | AED 2,400,000 | Q2 2030 | 63 |
| Palace By The Beach | Dubai Marina | — | Q4 2031 | 63 |
| The Valley - Alva 3 | The Valley | AED 2,400,000 | Q1 2030 | 62 |
| Fior 2 | Dubai Maritime City | AED 1,800,000 | Q3 2030 | 62 |
| The Valley - Alva | The Valley | AED 4,380,000 | Q1 2030 | 62 |
| The Valley - Alva 2 | The Valley | — | Q1 2030 | 61 |
| Valoria The Oasis | The Oasis by Emaar | — | Q4 2029 | 61 |
| Marina Place 1 | Dubai Maritime City | AED 2,238,888 (мин. сделка) | Q4 2028 | 61 |
| Avarra By Palace | Business Bay | AED 2,690,970 (мин. сделка) | Q2 2031 | 61 |
| Palace Residences Hillside B | Dubai Hills Estate | AED 1,943,888 (мин. сделка) | Q4 2029 | 61 |
| Greenville | Dubai South | AED 3,200,000 (мин. сделка) | Q1 2029 | 60 |
| Grand Polo - Equiterra 2 | Grand Polo Club & Resort | AED 3,231,252 (мин. сделка) | Q3 2029 | 59 |
| Bayview | Dubai Marina | AED 3,553,370 (мин. сделка) | Q3 2028 | 58 |
| Pier Point 2 | Dubai Maritime City | AED 1,930,000 | Q4 2028 | 58 |
| The Valley - Avena | The Valley | AED 4,209,199 (мин. сделка) | Q2 2028 | 57 |
| Grand Polo - Selvara | Grand Polo Club & Resort | AED 6,200,000 | Q2 2029 | 55 |
| Grand Polo - Selvara 2 | Grand Polo Club & Resort | AED 6,220,000 | Q2 2029 | 53 |
| Grand Polo - Chevalia Estate | Grand Polo Club & Resort | AED 18,367,888 (мин. сделка) | Q1 2029 | 52 |
| Terra Heights | Dubai South | AED 1,506,888 (мин. сделка) | Q1 2029 | 49 |
| The Valley - Farm Gardens | The Valley | AED 6,700,000 | Сдан · распродан | 89 |
| Fairway Villas | Dubai South | AED 4,885,000 | Сдан · распродан | 89 |
| The Valley - Avelia | The Valley | AED 7,250,000 | Q4 2029 · распродан | 86 |
| Greencrest | Dubai Hills Estate | AED 1,743,888 | Q2 2029 · распродан | 86 |
| Fairway Villas 2 | Dubai South | AED 3,980,000 | Сдан · распродан | 85 |
| Expo Golf Villas 6 | Emaar South | AED 1,470,000 | Сдан · распродан | 84 |
| Nara Phase 2 By Emaar | The Valley | AED 1,340,000 | Сдан · распродан | 83 |
| Mareva The Oasis | The Oasis by Emaar | AED 13,470,000 | Q1 2030 · распродан | 80 |
| Palace Beach Residence | Dubai Marina | AED 2,250,000 | Сдан · распродан | 80 |
| Beach Mansion | Dubai Marina | AED 2,200,000 | Сдан · распродан | 80 |
| Grove Ridge | Dubai South | AED 1,275,888 | Q3 2029 · распродан | 80 |
| Equiterra 2 at Grand Polo & Resort | Grand Polo Club & Resort | AED 3,500,000 | Q3 2029 · распродан | 80 |
| Mareva 2 The Oasis | The Oasis by Emaar | AED 13,830,000 | Q1 2030 · распродан | 79 |
| Oria | Dubai Creek Harbour | AED 1,710,000 | Сдан · распродан | 79 |
| Caya Phase 2 By Emaar | Arabian Ranches 3 | AED 4,130,000 | Сдан · распродан | 79 |
| Arabian Ranches Lll - Elie Saab Ll | Arabian Ranches 3 | AED 6,500,000 | Сдан · распродан | 78 |
| Silva | Dubai Creek Harbour | AED 1,756,050 (мин. сделка) | Q3 2029 · распродан | 78 |
| Selvara | Grand Polo Club & Resort | AED 6,200,000 | Q2 2029 · распродан | 78 |
| Creek Haven | Dubai Creek Harbour | AED 1,827,590 (мин. сделка) | Q1 2030 · распродан | 77 |
| Arabian Ranches Lll - Caya | Arabian Ranches 3 | AED 6,850,000 | Сдан · распродан | 77 |
| Hills Park | Dubai Hills Estate | AED 1,430,000 | Сдан · распродан | 77 |
| Greenville By Emaar | Emaar South | AED 3,200,000 | Q1 2029 · распродан | 77 |
| Lillia at The Valley | The Valley | AED 2,000,000 | Q1 2027 · распродан | 77 |
| Club Drive | Dubai Hills Estate | AED 1,626,566 | Q1 2028 · распродан | 77 |
| Grand Polo Club and Resort | Grand Polo Club & Resort | AED 5,670,000 | Q2 2029 · распродан | 77 |
| Greenside Residence | Dubai Hills Estate | AED 1,781,888 | Q3 2027 · распродан | 77 |
| Oasis Address Branded Villas | The Oasis by Emaar | AED 13,160,000 | Q2 2029 · распродан | 77 |
| Greenville 2 | Dubai South | AED 3,200,000 | Q1 2029 · распродан | 76 |
| Creek Bay | Dubai Creek Harbour | AED 1,786,430 (мин. сделка) | Q2 2030 · распродан | 76 |
| Arabian Ranches Lll - June | Arabian Ranches 3 | AED 4,950,000 | Сдан · распродан | 76 |
| Golf Lane | Emaar South | AED 4,480,888 | Q4 2028 · распродан | 76 |
| Clearpoint | Mina Rashid | AED 1,552,888 | Q2 2027 · распродан | 76 |
| Venera | The Valley | AED 2,480,000 | Q3 2028 · распродан | 76 |
| Nima The Valley | The Valley | AED 2,342,438 | Q3 2027 · распродан | 76 |
| Arlo | Dubai Creek Harbour | AED 1,700,000 | Q3 2028 · распродан | 76 |
| Altan | Dubai Creek Harbour | AED 1,813,888 (мин. сделка) | Q3 2029 · распродан | 75 |
| Golf ville | Dubai Hills Estate | AED 1,116,301 | Сдан · распродан | 75 |
| Fairway Villas Phase 3 By Emaar | Emaar South | AED 4,390,888 | Q1 2028 · распродан | 75 |
| Creek Beach Surf | Dubai Creek Harbour | AED 897,000 | Сдан · распродан | 75 |
| Burj Crown | Downtown Dubai | AED 1,819,048 | Сдан · распродан | 75 |
| Ocean Point 1 By Emaar | Mina Rashid | AED 1,660,888 | Q2 2028 · распродан | 75 |
| Parkside Views | Dubai Hills Estate | AED 2,756,888 | Q3 2027 · распродан | 75 |
| Eden | The Valley | AED 2,054,546 | Сдан · распродан | 75 |
| Ocean Star | Mina Rashid | AED 1,700,000 | Q1 2028 · распродан | 75 |
| The Valley - Farm Grove | The Valley | AED 4,686,888 | Q4 2028 · распродан | 74 |
| Arabian Ranches Lll - Elie Saab | Arabian Ranches 3 | AED 7,000,000 | Сдан · распродан | 74 |
| Address Residences Zabeel | Zabeel | AED 2,683,888 | Q3 2029 · распродан | 74 |
| Sunridge | Mina Rashid | AED 1,357,416 | Q1 2027 · распродан | 74 |
| The Cove Phase 2 By Emaar | Dubai Creek Harbour | AED 1,300,888 | Q4 2026 · распродан | 74 |
| Mirage The Oasis | The Oasis by Emaar | AED 15,800,000 | Q2 2028 · распродан | 74 |
| Greenview 3 | Dubai South | AED 2,200,000 | Сдан · распродан | 73 |
| Beachgate By Address | Dubai Marina | AED 2,981,888 | Сдан · распродан | 73 |
| Creek Beach - Canopy - Moor | Dubai Creek Harbour | AED 1,600,000 | Сдан · распродан | 73 |
| Bayline | Mina Rashid | AED 1,656,170 | Q4 2027 · распродан | 73 |
| Vida Residences DHE | Dubai Hills Estate | AED 1,687,275 | Q4 2027 · распродан | 73 |
| Seascape | Dubai Maritime City | AED 1,420,888 (мин. сделка) | Q4 2026 · распродан | 72 |
| Arabian Ranches Lll - Raya | Arabian Ranches 3 | AED 2,860,000 | Сдан · распродан | 72 |
| Creek Beach - Orchid | Dubai Creek Harbour | AED 1,410,000 | Сдан · распродан | 72 |
| Lyvia By Palace | Dubai Creek Harbour | AED 1,926,311 (мин. сделка) | Q3 2029 · распродан | 72 |
| Sun Arabian Ranches Phase 3 By Emaar | Arabian Ranches 3 | AED 2,346,560 | Сдан · распродан | 72 |
| Golf Place By Emaar | Dubai Hills Estate | AED 6,365,888 | Сдан · распродан | 72 |
| Avonlea | Mina Rashid | AED 1,698,020 | Q4 2027 · распродан | 72 |
| Ruba | Arabian Ranches 3 | AED 2,370,455 | Сдан · распродан | 72 |
| Ruba Townhouses Phase 2 By Emaar | Arabian Ranches 3 | AED 1,785,888 | Сдан · распродан | 72 |
| The Valley - Rivana | The Valley | AED 3,400,000 | Q1 2027 · распродан | 71 |
| The Valley-Nara | The Valley | AED 2,562,500 | Сдан · распродан | 71 |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | AED 1,831,888 (мин. сделка) | Q2 2029 · распродан | 71 |
| Island Park Ii | Dubai Creek Harbour | AED 1,725,000 | Сдан · распродан | 71 |
| Island Park I | Dubai Creek Harbour | AED 1,770,000 | Сдан · распродан | 71 |
| Creek Beach - Lotus | Dubai Creek Harbour | AED 1,600,000 | Сдан · распродан | 71 |
| Golf Hillside | Dubai Hills Estate | AED 1,512,888 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 71 |
| Palmeira The Oasis | The Oasis by Emaar | AED 9,742,330 | Q4 2027 · распродан | 71 |
| The Valley - Orania | The Valley | AED 2,600,000 | Сдан · распродан | 70 |
| The Valley - Talia | The Valley | AED 2,730,000 | Сдан · распродан | 70 |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | AED 1,550,000 | Сдан · распродан | 70 |
| Ocean Cove | Dubai Maritime City | AED 1,760,000 | Q3 2028 · распродан | 70 |
| The Oasis - Palmiera 3 | The Oasis by Emaar | AED 9,180,000 | Q4 2028 · распродан | 70 |
| Palm Hills | Dubai Hills Estate | AED 18,125,000 | Сдан · распродан | 70 |
| Parkside Hills | Dubai Hills Estate | AED 1,510,888 | Q2 2028 · распродан | 70 |
| Club Place | Dubai Hills Estate | AED 1,568,888 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 70 |
| Pier Point 1 | Dubai Maritime City | AED 2,923,888 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 70 |
| Marina Cove | Dubai Marina | AED 2,222,000 (мин. сделка) | Q3 2029 · распродан | 70 |
| The Valley - Elea | The Valley | AED 2,990,000 | Q2 2028 · распродан | 70 |
| The Valley - Elva | The Valley | AED 2,890,000 | Q4 2028 · распродан | 70 |
| Albero | Dubai Creek Harbour | AED 1,770,814 (мин. сделка) | Q3 2029 · распродан | 70 |
| Bliss Phase 2 By Emaar | Arabian Ranches 3 | AED 1,850,000 | Сдан · распродан | 70 |
| Terra Woods | Dubai South | AED 1,614,888 | Q1 2030 · распродан | 69 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | Dubai Creek Harbour | AED 1,350,000 | Сдан · распродан | 69 |
| Lavita The Oasis | The Oasis by Emaar | AED 38,000,000 | Q1 2029 · распродан | 69 |
| Alana at The Valley | The Valley | AED 3,509,888 | Q3 2027 · распродан | 69 |
| Parkland | Dubai Hills Estate | AED 1,500,000 | Q4 2028 · распродан | 68 |
| Park Field | Dubai Hills Estate | AED 1,560,000 | Сдан · распродан | 68 |
| Altus | Dubai Creek Harbour | AED 1,740,000 (мин. сделка) | Q1 2029 · распродан | 68 |
| Beach Isle | Dubai Harbour | AED 2,880,278 | Сдан · распродан | 68 |
| Vida Residences Creek Beach | Dubai Creek Harbour | AED 1,659,162 | Сдан · распродан | 68 |
| Forte Phase 2 By Emaar | Downtown Dubai | AED 1,790,500 | Сдан · распродан | 68 |
| The Address Residences Dubai Opera | Downtown Dubai | AED 2,600,000 | Сдан · распродан | 68 |
| Marina Vista | Dubai Harbour | AED 2,482,299 | Сдан · распродан | 68 |
| Summer | Dubai Creek Harbour | AED 952,888 | Сдан · распродан | 68 |
| Grand Bleu Tower | Dubai Harbour | AED 1,968,888 | Сдан · распродан | 68 |
| Golf Place Phase 2 By Emaar | Dubai Hills Estate | AED 6,365,888 | Сдан · распродан | 68 |
| Lime Gardens | Dubai Hills Estate | AED 1,580,000 | Сдан · распродан | 67 |
| Park Lane | Dubai Hills Estate | AED 1,400,000 | Q4 2028 · распродан | 67 |
| Marina Views | Dubai Maritime City | AED 1,650,000 | Q4 2028 · распродан | 67 |
| Creek Beach Grove | Dubai Creek Harbour | AED 1,200,000 | Сдан · распродан | 67 |
| Creek Crescent | Dubai Creek Harbour | AED 1,365,626 | Сдан · распродан | 67 |
| Creek Beach Rosewater | Dubai Creek Harbour | AED 1,161,888 | Сдан · распродан | 67 |
| The Cove Ll | Dubai Creek Harbour | AED 1,600,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Seagate | Dubai Maritime City | AED 1,750,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Golf Heights | THE LAKES | AED 1,740,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Elvira | Dubai Hills Estate | AED 1,500,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Vida Residences Club Point | Dubai Hills Estate | AED 1,610,000 | Q1 2029 · распродан | 66 |
| Arabain Ranches Lll - Bliss | Dubailand | AED 3,000,000 | Сдан · распродан | 66 |
| Golf Grand | Dubai Hills Estate | AED 1,640,000 | Сдан · распродан | 65 |
| Vida Residences Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | AED 1,650,000 | Сдан · распродан | 65 |
| Arabian Ranches Lll - May | Arabian Ranches 3 | AED 2,566,959 | Сдан · распродан | 65 |
| Parkwood | Dubai Hills Estate | AED 1,784,470 (мин. сделка) | Q1 2029 · распродан | 65 |
| The Oasis - Palace Villas - Ostra | The Oasis by Emaar | AED 13,130,000 | Q3 2029 · распродан | 65 |
| Sirdhana | Mina Rashid | AED 999,888 | Сдан · распродан | 65 |
| Address The Bay | Dubai Marina | AED 3,320,000 | Q4 2026 · распродан | 64 |
| Palace Residences - North | Dubai Creek Harbour | AED 1,680,000 | Сдан · распродан | 64 |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | AED 1,938,110 | Q4 2027 · распродан | 64 |
| Marina Place 2 | Dubai Maritime City | AED 2,080,000 | Q4 2028 · распродан | 64 |
| Terra Gardens | Dubai South | AED 1,530,650 (мин. сделка) | Q4 2029 · распродан | 64 |
| Golf Point | Dubai South | AED 868,888 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 63 |
| The Oasis - Address Villas - Tierra | The Oasis by Emaar | AED 13,160,000 | Q2 2029 · распродан | 63 |
| Creek Waters | Dubai Creek Harbour | AED 1,608,888 | Q3 2027 · распродан | 63 |
| Hillsedge | Dubai Hills Estate | AED 1,832,490 (мин. сделка) | Q1 2029 · распродан | 62 |
| The Valley - Velora 2 | The Valley | AED 2,930,888 | Q3 2028 · распродан | 62 |
| Marina Shores | Dubai Marina | AED 1,493,410 | Q4 2026 · распродан | 62 |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | AED 1,766,888 (мин. сделка) | Q2 2028 · распродан | 62 |
| Grand Polo - Selvara 3 | Grand Polo Club & Resort | AED 6,400,000 | Q2 2029 · распродан | 62 |
| The Valley - Farm Grove 2 | The Valley | AED 4,730,888 | Q4 2028 · распродан | 61 |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | AED 1,750,000 | Сдан · распродан | 61 |
| Greenway 2 | Dubai South | AED 3,150,000 | Q2 2028 · распродан | 61 |
| The Residence | Burj Khalifa | Downtown Dubai | AED 2,600,000 | Сдан · распродан | 61 |
| The Valley - Avena 2 | The Valley | AED 4,368,000 | Q3 2028 · распродан | 61 |
| Grand Polo - Equestra | Grand Polo Club & Resort | AED 3,700,000 | Q3 2029 · распродан | 61 |
| Majestic Vistas | Dubai Hills Estate | AED 44,000,000 | Сдан · распродан | 60 |
| Address Hillcrest | Dubai Hills Estate | AED 20,000,000 | Сдан · распродан | 60 |
| The Valley - Velora | The Valley | AED 2,480,000 | Q3 2028 · распродан | 60 |
| Greenridge | Dubai South | AED 2,940,000 | Q4 2028 · распродан | 60 |
| Grand Polo - Equiterra | Grand Polo Club & Resort | AED 3,500,000 | Q3 2029 · распродан | 60 |
| Socio at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | AED 1,250,000 | Сдан · распродан | 60 |
| Greenviews Phase 2 By Emaar | Emaar South | AED 1,400,000 | Сдан · распродан | 60 |
| Address Harbour Point | Dubai Creek Harbour | AED 2,465,574 | Сдан · распродан | 60 |
| Arabian Ranches Lll - June 2 | Arabian Ranches 3 | AED 6,000,000 | Сдан · распродан | 59 |
| Arabian Ranches Lll - Anya 2 | Arabian Ranches 3 | AED 2,283,629 | Q4 2026 · распродан | 59 |
| Address Residences L Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | AED 1,930,000 | Q1 2029 · распродан | 59 |
| The Bristol Emaar Beachfront | Dubai Marina | AED 3,660,000 | Q3 2029 · распродан | 59 |
| The Valley - Rivera | The Valley | AED 4,780,000 | Q4 2028 · распродан | 58 |
| Golf Acres | Dubai South | AED 950,000 | Q4 2028 · распродан | 58 |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | BURJ KHALIFA | AED 2,618,444 | Q4 2026 · распродан | 58 |
| Ocean Views | Dubai Maritime City | AED 2,070,000 | Q3 2028 · распродан | 58 |
| Golf Edge | Dubai South | AED 1,170,000 | Q1 2029 · распродан | 58 |
| The Valley - Elora | The Valley | AED 2,300,000 | Сдан · распродан | 57 |
| Arabian Ranches Lll - Anya | Arabian Ranches 3 | AED 2,010,000 | Q4 2026 · распродан | 57 |
| The Valley - Vindera | The Valley | AED 3,170,000 | Q4 2028 · распродан | 57 |
| Greenspoint | Dubai South | AED 3,530,000 | Q1 2029 · распродан | 57 |
| Golf Verge | Dubai South | AED 2,562,888 (мин. сделка) | Q2 2029 · распродан | 57 |
| Seapoint | Dubai Marina | AED 3,476,790 | Q1 2028 · распродан | 56 |
| Park Gate 2 | Dubai Hills Estate | AED 11,176,690 | Q1 2027 · распродан | 55 |
| Arabian Ranches Lll - Bliss 2 | Arabian Ranches 3 | AED 3,100,000 | Сдан · распродан | 55 |
| Baystar By Vida | Dubai Maritime City | AED 2,100,000 | Q4 2029 · распродан | 55 |
| Golf Dale | Dubai South | AED 1,792,888 (мин. сделка) | Q4 2028 · распродан | 54 |
| Address Residences L Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | AED 2,037,888 (мин. сделка) | Q1 2029 · распродан | 54 |
| Grand Polo - Selvara 4 | Grand Polo Club & Resort | AED 6,400,000 | Q2 2029 · распродан | 53 |
| Golf Meadow | Dubai South | AED 3,138,888 | Q3 2029 · распродан | 53 |
| Porto View | Dubai Maritime City | AED 1,930,000 | Q4 2028 · распродан | 52 |
| The Valley - Kaia | The Valley | AED 2,720,000 | Q3 2028 · распродан | 49 |
| Palace Residences Creek Blue | Dubai Creek Harbour | AED 1,950,000 (мин. сделка) | Q1 2029 · распродан | 48 |
Другие застройщики
Интересует Emaar?
Напишите нам в WhatsApp — ответим в тот же день, проверим наличие и пришлём планировки и план оплаты.
Написать в WhatsApp