Застройщик
Проекты Object 1
Проектов52
В продаже38
Сдано7
Средняя оценка58
Цены отAED 499,651
Все 52 проектов застройщика Object 1, за которыми мы следим в ОАЭ: цены, сроки сдачи и наша оценка 0–100. Покупка у застройщика через нас ничего не стоит вам сверх цены: комиссию платит застройщик, а мы выбираем лучшую планировку и вид из оставшихся и просим лучшие условия.
Лучшие проекты
74S1LVA Park LivingObject 1 · Jumeirah Village Triangleот AED 780,000
72СданEvergr1n House 4Object 1 · Al Satwaот AED 1.14M
72СданW1nner TowerObject 1 · Jumeirah Village Triangleот AED 1M
70V1VID ResidenceObject 1 · Jumeirah Village Triangleот AED 762,000
70A1LA ResidenceObject 1 · Al Reem Islandот AED 1.67M
70IR1DIAN ParkObject 1 · Jumeirah Village Circleот AED 772,000
69V1stara House Phase 2 By Object 1Object 1 · Al Furjanот AED 2.13M
69VERDAN1A Phase 2 By Object 1Object 1 · Dubai Land Residence Complexот AED 691,000
67VERDAN1A Phase 4Object 1 · Dubai Land Residence Complexот AED 710,000
66СданOzone 1 ResidenceObject 1 · Jumeirah Village Circleот AED 644,000
65Verdania 1Object 1 · Dubailandсделки от AED 694,708
65Lridian Park 1Object 1 · Jumeirah Village Circleсделки от AED 347,309Сдача по годам
Где строит Object 1
Все проекты
| Проект | Район | Цена от | Сдача | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| S1LVA Park Living | Jumeirah Village Triangle | AED 780,000 | Q4 2026 | 74 |
| Evergr1n House 4 | Al Satwa | AED 1,140,000 | Сдан | 72 |
| W1nner Tower | Jumeirah Village Triangle | AED 1,003,000 | Сдан | 72 |
| V1VID Residence | Jumeirah Village Triangle | AED 762,000 | Q4 2026 | 70 |
| A1LA Residence | Al Reem Island | AED 1,670,000 | Q4 2028 | 70 |
| IR1DIAN Park | Jumeirah Village Circle | AED 772,000 | Q2 2027 | 70 |
| V1stara House Phase 2 By Object 1 | Al Furjan | AED 2,126,890 | Q3 2027 | 69 |
| VERDAN1A Phase 2 By Object 1 | Dubai Land Residence Complex | AED 691,000 | Q2 2027 | 69 |
| VERDAN1A Phase 4 | Dubai Land Residence Complex | AED 710,000 | Q4 2027 | 67 |
| Ozone 1 Residence | Jumeirah Village Circle | AED 644,000 | Сдан | 66 |
| Verdania 1 | Dubailand | AED 694,708 (мин. сделка) | Q1 2027 | 65 |
| Lridian Park 1 | Jumeirah Village Circle | AED 347,309 (мин. сделка) | Q1 2027 | 65 |
| VERDAN1A Phase 3 By Object 1 | Dubai Land Residence Complex | AED 862,406 | Q3 2027 | 65 |
| IR1DIAN Park Phase 2 By object 1 | Jumeirah Village Circle | AED 827,530 | Q2 2027 | 64 |
| OR1ON SKY | Jumeirah Village Circle | AED 8,300,000 | Q1 2029 | 64 |
| Waterside Residences | Bukadra | — | Q3 2029 | 63 |
| Iridian Park 2 | Jumeirah Village Circle | AED 339,313 (мин. сделка) | Q1 2027 | 61 |
| 1WOOD Residence Phase 2 By Object 1 | Jumeirah Village Circle | AED 788,117 | Q4 2027 | 60 |
| Aurelia Residence | Dubai Sports City | AED 572,094 (мин. сделка) | Q1 2028 | 59 |
| Verde Level 1 | Dubai Land Residence Complex | — | Q4 2028 | 59 |
| Elaris Sky | Arjan / Motor City | AED 693,829 (мин. сделка) | Q3 2028 | 56 |
| ELAR1S Sky | Jumeirah Village Triangle | AED 767,000 | Q4 2028 | 56 |
| Evergr1n House 3 | Al Satwa | AED 1,098,000 | Q1 2028 | 56 |
| ELAR1S Axis | Jumeirah Village Triangle | AED 817,000 | Q3 2028 | 56 |
| Luminar Tower 3 | Arjan / Motor City | AED 583,191 (мин. сделка) | Q1 2027 | 55 |
| Vivid Tower | Arjan / Motor City | AED 688,533 (мин. сделка) | Q4 2026 | 52 |
| The Fifth Tower | Jumeirah Village Circle | AED 554,000 | Q3 2026 | 51 |
| Vistara House | Al Furjan | AED 1,011,618 (мин. сделка) | Q1 2027 | 50 |
| Vistara House 2 | Al Furjan | AED 1,159,409 (мин. сделка) | Q4 2027 | 49 |
| Evergrin House 2 | Satwa / Jumeirah Garden City | AED 950,161 (мин. сделка) | Q4 2026 | 48 |
| Verdania 2 | Dubailand | AED 1,045,363 (мин. сделка) | Q1 2027 | 48 |
| Verdania 4 | Dubailand | AED 1,104,157 (мин. сделка) | Q2 2028 | 47 |
| Luminar Tower 1 | Arjan / Motor City | AED 865,000 (мин. сделка) | Q4 2026 | 46 |
| Luminar Tower 2 | Arjan / Motor City | AED 1,713,796 (мин. сделка) | Q4 2026 | 45 |
| Essenlife Residence | Arjan / Motor City | AED 752,000 | Q1 2028 | 44 |
| Elaris Axis | Arjan / Motor City | — | Q4 2028 | 43 |
| Sky Level 1 | Jumeirah Village Circle | AED 945,000 | Q1 2029 | 38 |
| Evergrin House 4 | Satwa / Jumeirah Garden City | — | Q1 2027 | 37 |
| Lum1nar Tower 3 | Jumeirah Village Triangle | AED 798,000 | Q2 2027 · распродан | 63 |
| Verdan1a 1 | Dubai Land Residence Complex | AED 667,000 | Q1 2027 · распродан | 63 |
| Silviana Park Living | Arjan / Motor City | AED 780,000 | Q1 2027 · распродан | 62 |
| Evergr1n House | Al Satwa | AED 1,038,000 | Сдан · распродан | 62 |
| V1stara House | Al Furjan | AED 1,100,000 | Q1 2027 · распродан | 62 |
| Lum1nar Tower 1 | Jumeirah Village Triangle | AED 887,000 | Сдан · распродан | 61 |
| Lum1nar Tower 2 | Jumeirah Village Triangle | AED 1,770,000 | Q4 2026 · распродан | 61 |
| Aurel1A Residence | Dubai Sports City | AED 598,317 | Q4 2027 · распродан | 60 |
| Elaris Rise | Arjan / Motor City | AED 716,239 (мин. сделка) | Q3 2028 · распродан | 58 |
| V1ter Residence | Jumeirah Village Circle | AED 499,651 | Сдан · распродан | 58 |
| Ra1n Residence | Jumeirah Village Circle | AED 764,971 | Сдан · распродан | 53 |
| Alta View Skyhomes | Jumeirah Village Circle | AED 748,000 | Q2 2029 · распродан | 51 |
| 1wood Residence 2 | Jumeirah Village Circle | AED 640,264 | Q4 2027 · распродан | 39 |
| Evergrin House | Satwa / Jumeirah Garden City | AED 992,000 | Q2 2026 · распродан | 38 |
Другие застройщики
Интересует Object 1?
Напишите нам в WhatsApp — ответим в тот же день, проверим наличие и пришлём планировки и план оплаты.
Написать в WhatsApp