
Рынок недвижимости Дубая: неделя 31 августа – 6 сентября 2026
Зарегистрированные сделки, цены, районы и проекты-лидеры недели — посчитано по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Неделя коротко
За неделю 31 августа – 6 сентября 2026 Земельный департамент Дубая зарегистрировал 2,939 сделок купли-продажи на AED 8.1 млрд — на 10% больше, чем неделей раньше (2,667). На новостройки пришлось 67% сделок (1,960, AED 3.5 млрд); на готовую недвижимость — 979 сделок на AED 4.5 млрд. Медианная цена квартиры — AED 1,126,000, или AED 1,702 за квадратный фут; медианная цена виллы — AED 3,675,000.
Сделки по неделям
Цены квартир по числу спален
| Квартира | Сделок | Медианная цена | За кв. фут |
|---|---|---|---|
| Студия | 815 | AED 650,880 | AED 1,696 |
| 1 спальня | 936 | AED 1,240,000 | AED 1,671 |
| 2 спальни | 471 | AED 2,200,000 | AED 1,780 |
| 3 спальни | 105 | AED 3,643,000 | AED 1,957 |
Районы-лидеры недели
| Район (как в реестре) | Сделок | Новостройки | Квартиры, за кв. фут | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | 260 | 99% | AED 1,767 | AED 0.32 млрд |
| Majan | 178 | 97% | AED 1,399 | AED 0.15 млрд |
| Jumeirah Village Circle | 176 | 45% | AED 1,342 | AED 0.19 млрд |
| Dubai Land Residence Complex | 110 | 85% | AED 1,427 | AED 0.10 млрд |
| Business Bay | 107 | 40% | AED 2,176 | AED 0.36 млрд |
| Al Hebiah First | 96 | 100% | AED 1,884 | AED 0.15 млрд |
| Al Khairan First | 80 | 100% | AED 2,608 | AED 0.22 млрд |
| City Of Arabia | 78 | 99% | AED 1,717 | AED 0.10 млрд |
| Al Hebiah Fifth | 65 | 62% | AED 1,695 | AED 0.12 млрд |
| Jabal Ali Industrial Second | 62 | 100% | AED 1,695 | AED 0.07 млрд |
Самые продаваемые новостройки недели
| Проект | Район | Сделок | Медианная цена | Мин. сделка |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 84 | AED 818,999 | AED 700,000 |
| AZIZI VENICE 7 | Madinat Al Mataar | 83 | AED 649,000 | AED 530,000 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 80 | AED 570,000 | AED 550,000 |
| Valia | Al Khairan First | 73 | AED 2,247,888 | AED 1,967,888 |
| Binghatti Skyflame 2 | Majan | 50 | AED 580,000 | AED 550,000 |
| Greenz By Danube | Al Rowaiyah First | 47 | AED 4,492,800 | AED 2,800,000 |
| Binghatti Cullinan | Sama Al Jadaf | 44 | AED 1,502,999 | AED 804,580 |
| RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 41 | AED 788,232 | AED 624,464 |
| Arancia Yards 2 By Beyond | City Of Arabia | 36 | AED 1,375,000 | AED 1,193,000 |
| The Woods | Al Yufrah 1 | 35 | AED 1,042,046 | AED 998,649 |
Самая крупная сделка с жильём
Самая дорогая сделка недели с жильём — вилла в районе Palm Jumeirah (EOME) за AED 260,000,000.
Как мы считаем
Источник — открытые данные Земельного департамента Дубая: только зарегистрированные сделки купли-продажи, без ипотек и дарений. Сделки дешевле AED 50 000 не учитываются как технические записи. Районы и проекты названы так, как в реестре. Цифры могут немного меняться, когда департамент добавляет поздние регистрации. Цифры можно цитировать со ссылкой на эту страницу.
Другие недели
Нужны цифры по вашему району или дому?
Напишите нам в WhatsApp — ответим в тот же день, проверим наличие и пришлём планировки и план оплаты.
Написать в WhatsApp