
Рынок недвижимости Дубая: неделя 14 сентября – 20 сентября 2026
Зарегистрированные сделки, цены, районы и проекты-лидеры недели — посчитано по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Неделя коротко
За неделю 14 сентября – 20 сентября 2026 Земельный департамент Дубая зарегистрировал 2,835 сделок купли-продажи на AED 7.7 млрд — на 16% меньше, чем неделей раньше (3,392). На новостройки пришлось 65% сделок (1,836, AED 3.6 млрд); на готовую недвижимость — 999 сделок на AED 4.1 млрд. Медианная цена квартиры — AED 1,199,847, или AED 1,644 за квадратный фут; медианная цена виллы — AED 3,329,000.
Сделки по неделям
Цены квартир по числу спален
| Квартира | Сделок | Медианная цена | За кв. фут |
|---|---|---|---|
| Студия | 647 | AED 650,000 | AED 1,632 |
| 1 спальня | 920 | AED 1,220,000 | AED 1,614 |
| 2 спальни | 497 | AED 2,081,809 | AED 1,699 |
| 3 спальни | 132 | AED 3,500,000 | AED 1,778 |
Районы-лидеры недели
| Район (как в реестре) | Сделок | Новостройки | Квартиры, за кв. фут | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | 226 | 51% | AED 1,366 | AED 0.24 млрд |
| Madinat Al Mataar | 160 | 99% | AED 1,670 | AED 0.27 млрд |
| Majan | 110 | 94% | AED 1,417 | AED 0.12 млрд |
| Al Hebiah Fifth | 103 | 74% | AED 1,811 | AED 0.17 млрд |
| Dubai Land Residence Complex | 99 | 77% | AED 1,325 | AED 0.09 млрд |
| Business Bay | 97 | 35% | AED 2,169 | AED 0.44 млрд |
| Jabal Ali Industrial Second | 94 | 100% | AED 1,710 | AED 0.11 млрд |
| Al Hebiah First | 75 | 100% | AED 1,701 | AED 0.23 млрд |
| City Of Arabia | 71 | 97% | AED 1,792 | AED 0.10 млрд |
| Dubai Production City | 64 | 75% | AED 1,497 | AED 0.06 млрд |
Самые продаваемые новостройки недели
| Проект | Район | Сделок | Медианная цена | Мин. сделка |
|---|---|---|---|---|
| RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 82 | AED 1,199,847 | AED 655,958 |
| Arancia Yards 2 By Beyond | City Of Arabia | 56 | AED 1,346,000 | AED 1,120,000 |
| Valia | Al Khairan First | 52 | AED 2,289,888 | AED 1,997,888 |
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 52 | AED 1,000,000 | AED 700,000 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 46 | AED 620,000 | AED 550,000 |
| Binghatti Skyflame 2 | Majan | 36 | AED 709,999 | AED 550,000 |
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | Al Hebiah Fifth | 32 | AED 1,190,700 | AED 645,000 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | 28 | AED 734,290 | AED 596,130 |
| The Woods | Al Yufrah 1 | 25 | AED 1,042,046 | AED 998,445 |
| Sakura Gardens by HRE | Falcon City Of Wonders | 24 | AED 1,262,930 | AED 736,960 |
Самая крупная сделка с жильём
Самая дорогая сделка недели с жильём — объект в районе Dubai Hills за AED 100,000,000.
Как мы считаем
Источник — открытые данные Земельного департамента Дубая: только зарегистрированные сделки купли-продажи, без ипотек и дарений. Сделки дешевле AED 50 000 не учитываются как технические записи. Районы и проекты названы так, как в реестре. Цифры могут немного меняться, когда департамент добавляет поздние регистрации. Цифры можно цитировать со ссылкой на эту страницу.
Другие недели
Нужны цифры по вашему району или дому?
Напишите нам в WhatsApp — ответим в тот же день, проверим наличие и пришлём планировки и план оплаты.
Написать в WhatsApp