
Рынок недвижимости Дубая: неделя 28 сентября – 4 октября 2026
Зарегистрированные сделки, цены, районы и проекты-лидеры недели — посчитано по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Неделя коротко
За неделю 28 сентября – 4 октября 2026 Земельный департамент Дубая зарегистрировал 3,403 сделок купли-продажи на AED 9.0 млрд — на 23% больше, чем неделей раньше (2,765). На новостройки пришлось 55% сделок (1,858, AED 3.4 млрд); на готовую недвижимость — 1,545 сделок на AED 5.6 млрд. Медианная цена квартиры — AED 1,146,602, или AED 1,661 за квадратный фут; медианная цена виллы — AED 2,950,000.
Сделки по неделям
Цены квартир по числу спален
| Квартира | Сделок | Медианная цена | За кв. фут |
|---|---|---|---|
| Студия | 643 | AED 650,000 | AED 1,664 |
| 1 спальня | 928 | AED 1,195,000 | AED 1,629 |
| 2 спальни | 494 | AED 2,051,760 | AED 1,720 |
| 3 спальни | 117 | AED 3,700,000 | AED 1,858 |
Районы-лидеры недели
| Район (как в реестре) | Сделок | Новостройки | Квартиры, за кв. фут | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Al Rowaiyah First | 545 | 4% | — | AED 1.75 млрд |
| Jumeirah Village Circle | 223 | 56% | AED 1,472 | AED 0.43 млрд |
| Al Hebiah Fifth | 130 | 72% | AED 1,696 | AED 0.27 млрд |
| Dubai Investment Park First | 122 | 100% | AED 932 | AED 0.08 млрд |
| Madinat Al Mataar | 119 | 97% | AED 1,704 | AED 0.15 млрд |
| Majan | 118 | 83% | AED 1,424 | AED 0.16 млрд |
| Business Bay | 94 | 29% | AED 1,821 | AED 0.29 млрд |
| Dubai Land Residence Complex | 66 | 86% | AED 1,314 | AED 0.07 млрд |
| Dubai Investment Park First | 63 | 94% | AED 1,064 | AED 0.11 млрд |
| Arjan | 60 | 67% | AED 1,556 | AED 0.07 млрд |
Самые продаваемые новостройки недели
| Проект | Район | Сделок | Медианная цена | Мин. сделка |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 55 | AED 1,100,000 | AED 700,000 |
| Verdana Residence 5 | Dubai Investment Park First | 55 | AED 545,000 | AED 331,600 |
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | Al Hebiah Fifth | 39 | AED 1,280,640 | AED 611,100 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 39 | AED 705,999 | AED 550,000 |
| Valia | Al Khairan First | 35 | AED 2,988,888 | AED 1,986,888 |
| The Wilds Residences | Wadi Al Safa 3 | 34 | AED 1,728,418 | AED 1,479,900 |
| The Woods | Al Yufrah 1 | 31 | AED 1,042,046 | AED 998,852 |
| RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 28 | AED 1,319,832 | AED 692,064 |
| Reportage Hills | Al Hebiah Fifth | 28 | AED 1,855,350 | AED 816,000 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | 27 | AED 2,215,135 | AED 1,779,057 |
Самая крупная сделка с жильём
Самая дорогая сделка недели с жильём — объект в районе Jumeirah Village Circle (Serenz by Danube) за AED 188,270,919.
Как мы считаем
Источник — открытые данные Земельного департамента Дубая: только зарегистрированные сделки купли-продажи, без ипотек и дарений. Сделки дешевле AED 50 000 не учитываются как технические записи. Районы и проекты названы так, как в реестре. Цифры могут немного меняться, когда департамент добавляет поздние регистрации. Цифры можно цитировать со ссылкой на эту страницу.
Другие недели
Нужны цифры по вашему району или дому?
Напишите нам в WhatsApp — ответим в тот же день, проверим наличие и пришлём планировки и план оплаты.
Написать в WhatsApp