
Рынок недвижимости Дубая: неделя 12 октября – 18 октября 2026
Зарегистрированные сделки, цены, районы и проекты-лидеры недели — посчитано по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Неделя коротко
За неделю 12 октября – 18 октября 2026 Земельный департамент Дубая зарегистрировал 3,041 сделок купли-продажи на AED 9.6 млрд — на 0% больше, чем неделей раньше (3,028). На новостройки пришлось 65% сделок (1,975, AED 3.7 млрд); на готовую недвижимость — 1,066 сделок на AED 5.9 млрд. Медианная цена квартиры — AED 1,142,760, или AED 1,661 за квадратный фут; медианная цена виллы — AED 3,000,000.
Сделки по неделям
Цены квартир по числу спален
| Квартира | Сделок | Медианная цена | За кв. фут |
|---|---|---|---|
| Студия | 712 | AED 670,000 | AED 1,702 |
| 1 спальня | 946 | AED 1,173,120 | AED 1,597 |
| 2 спальни | 469 | AED 2,057,875 | AED 1,676 |
| 3 спальни | 127 | AED 4,025,044 | AED 1,793 |
Районы-лидеры недели
| Район (как в реестре) | Сделок | Новостройки | Квартиры, за кв. фут | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | 274 | 99% | AED 1,680 | AED 0.40 млрд |
| Jumeirah Village Circle | 199 | 53% | AED 1,441 | AED 0.22 млрд |
| Al Hebiah Fifth | 151 | 80% | AED 1,790 | AED 0.26 млрд |
| Business Bay | 114 | 29% | AED 2,241 | AED 0.40 млрд |
| Dubai Land Residence Complex | 103 | 94% | AED 1,467 | AED 0.10 млрд |
| Jabal Ali Industrial Second | 84 | 100% | AED 1,742 | AED 0.10 млрд |
| Majan | 74 | 82% | AED 1,419 | AED 0.09 млрд |
| Dubai Investment Park First | 74 | 96% | AED 1,118 | AED 0.11 млрд |
| Down Town Jabal Ali | 67 | 100% | AED 1,509 | AED 0.10 млрд |
| Al Hebiah First | 60 | 100% | AED 1,477 | AED 0.08 млрд |
Самые продаваемые новостройки недели
| Проект | Район | Сделок | Медианная цена | Мин. сделка |
|---|---|---|---|---|
| RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 66 | AED 1,174,989 | AED 683,173 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | 66 | AED 725,560 | AED 558,900 |
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 58 | AED 1,100,000 | AED 700,000 |
| AZIZI VENICE 10 | Madinat Al Mataar | 56 | AED 589,500 | AED 480,000 |
| AZIZI VENICE 7 | Madinat Al Mataar | 45 | AED 702,280 | AED 480,000 |
| Maybach Six | Business Park | 30 | AED 1,350,000 | AED 1,200,000 |
| Valia | Al Khairan First | 30 | AED 2,828,888 | AED 1,956,975 |
| Verdana Residence 7 | Dubai Investment Park First | 29 | AED 551,560 | AED 336,400 |
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | Al Hebiah Fifth | 26 | AED 1,286,000 | AED 666,000 |
| AZIZI VENICE 11 | Madinat Al Mataar | 26 | AED 676,000 | AED 602,600 |
Самая крупная сделка с жильём
Самая дорогая сделка недели с жильём — объект в районе Dubai Marina (MARINA PINNACLE) за AED 919,789,428.
Как мы считаем
Источник — открытые данные Земельного департамента Дубая: только зарегистрированные сделки купли-продажи, без ипотек и дарений. Сделки дешевле AED 50 000 не учитываются как технические записи. Районы и проекты названы так, как в реестре. Цифры могут немного меняться, когда департамент добавляет поздние регистрации. Цифры можно цитировать со ссылкой на эту страницу.
Другие недели
Нужны цифры по вашему району или дому?
Напишите нам в WhatsApp — ответим в тот же день, проверим наличие и пришлём планировки и план оплаты.
Написать в WhatsApp