
Рынок недвижимости Дубая: неделя 26 октября – 1 ноября 2026
Зарегистрированные сделки, цены, районы и проекты-лидеры недели — посчитано по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Неделя коротко
За неделю 26 октября – 1 ноября 2026 Земельный департамент Дубая зарегистрировал 2,990 сделок купли-продажи на AED 8.4 млрд — на 5% больше, чем неделей раньше (2,836). На новостройки пришлось 55% сделок (1,656, AED 3.5 млрд); на готовую недвижимость — 1,334 сделок на AED 4.9 млрд. Медианная цена квартиры — AED 1,174,286, или AED 1,644 за квадратный фут; медианная цена виллы — AED 3,686,950.
Сделки по неделям
Цены квартир по числу спален
| Квартира | Сделок | Медианная цена | За кв. фут |
|---|---|---|---|
| Студия | 600 | AED 684,500 | AED 1,718 |
| 1 спальня | 1,009 | AED 1,150,160 | AED 1,527 |
| 2 спальни | 527 | AED 2,000,000 | AED 1,672 |
| 3 спальни | 106 | AED 4,014,274 | AED 2,237 |
Районы-лидеры недели
| Район (как в реестре) | Сделок | Новостройки | Квартиры, за кв. фут | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | 269 | 55% | AED 1,487 | AED 0.32 млрд |
| Liwan | 178 | 2% | AED 1,000 | AED 0.19 млрд |
| Business Bay | 135 | 24% | AED 1,828 | AED 0.50 млрд |
| Madinat Al Mataar | 121 | 92% | AED 1,725 | AED 0.17 млрд |
| Al Yufrah 1 | 103 | 82% | AED 1,930 | AED 0.41 млрд |
| Dubai Land Residence Complex | 99 | 90% | AED 1,491 | AED 0.09 млрд |
| Madinat Dubai Almelaheyah | 93 | 99% | AED 2,943 | AED 0.27 млрд |
| Al Hebiah Fifth | 83 | 70% | AED 1,810 | AED 0.19 млрд |
| Jabal Ali Industrial Second | 73 | 100% | AED 1,752 | AED 0.07 млрд |
| Arjan | 56 | 66% | AED 1,615 | AED 0.06 млрд |
Самые продаваемые новостройки недели
| Проект | Район | Сделок | Медианная цена | Мин. сделка |
|---|---|---|---|---|
| PORTSIDE SQUARE | Madinat Dubai Almelaheyah | 82 | AED 2,633,828 | AED 1,215,828 |
| RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 59 | AED 754,198 | AED 655,846 |
| Serenz by Danube | Jumeirah Village Circle | 54 | AED 1,289,000 | AED 799,290 |
| Avenue Park Towers II | Al Kifaf | 39 | AED 2,885,777 | AED 1,940,777 |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | 38 | AED 725,000 | AED 606,250 |
| The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | 37 | AED 4,170,870 | AED 3,850,002 |
| AZIZI VENICE 11 | Madinat Al Mataar | 30 | AED 655,000 | AED 599,000 |
| WESTON | Dubai Land Residence Complex | 29 | AED 722,022 | AED 622,233 |
| The Woods | Al Yufrah 1 | 27 | AED 1,054,513 | AED 998,852 |
| Greenz By Danube | Al Rowaiyah First | 26 | AED 4,545,000 | AED 3,000,000 |
Самая крупная сделка с жильём
Самая дорогая сделка недели с жильём — объект в районе Barsha Heights за AED 600,000,000.
Как мы считаем
Источник — открытые данные Земельного департамента Дубая: только зарегистрированные сделки купли-продажи, без ипотек и дарений. Сделки дешевле AED 50 000 не учитываются как технические записи. Районы и проекты названы так, как в реестре. Цифры могут немного меняться, когда департамент добавляет поздние регистрации. Цифры можно цитировать со ссылкой на эту страницу.
Другие недели
Нужны цифры по вашему району или дому?
Напишите нам в WhatsApp — ответим в тот же день, проверим наличие и пришлём планировки и план оплаты.
Написать в WhatsApp