Планы оплаты застройщиков
Новостройки Дубая от AED 4,000 в месяц
23 проектов, где в плане застройщика есть фиксированный ежемесячный платёж. Платите напрямую застройщику — без банка.
| Проект | Район | Цена от | В месяц | Первый взнос | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Starfall | Al Jaddaf | AED 799,999 | AED 4,000 (0.5%) | AED 160,000 (20%) | Q4 2027 |
| Siana | Dubai Industrial City | AED 609,000 | AED 4,300 (0.7%) | AED 121,800 (20%) | Q4 2027 |
| Arlington Park Ii By Majid | Dubailand | AED 610,000 | AED 6,100 (1%) | AED 122,000 (20%) | Q1 2028 |
| Izel By Zoya | Dubailand | AED 646,000 | AED 6,500 (1%) | AED 129,200 (20%) | Q3 2028 |
| Wadi Hills By Hre | Dubailand | AED 712,000 | AED 7,100 (1%) | AED 71,200 (10%) | Q1 2028 |
| Verdania 4 | Dubailand | AED 710,000 | AED 7,100 (1%) | AED 71,000 (10%) | Q2 2028 |
| Antalya By Karma | Dubai Sports City | AED 720,000 | AED 7,200 (1%) | AED 144,000 (20%) | Q3 2028 |
| Sky Harmony By Peace Homes | Jumeirah Village Circle | AED 734,000 | AED 7,300 (1%) | AED 146,800 (20%) | Q1 2029 |
| Squarex One | Jumeirah Village Circle | AED 742,537 | AED 7,400 (1%) | AED 74,300 (10%) | Q2 2028 |
| Elaris Axis | Arjan / Motor City | AED 817,000 | AED 8,200 (1%) | AED 163,400 (20%) | Q4 2028 |
| Vision Iconic | Meydan | AED 2,250,000 | AED 9,000 (0.4%) | AED 112,500 (5%) | Q4 2028 |
| Peace Lagoons Ii By Peace Homes | Dubailand | AED 918,195 | AED 9,200 (1%) | AED 183,600 (20%) | Q4 2028 |
| Sky Line By Peace Homes | Dubailand | AED 930,000 | AED 9,300 (1%) | AED 186,000 (20%) | Q2 2030 |
| Damac Riverside Views - Marine 1 | Damac Riverside Views | AED 993,000 | AED 9,900 (1%) | AED 99,300 (10%) | Q2 2028 |
| Samana Downtown One | Jebel Ali | AED 1,099,000 | AED 11,000 (1%) | AED 109,900 (10%) | Q4 2029 |
| Etérea | Majan | AED 1,130,000 | AED 11,300 (1%) | AED 226,000 (20%) | Q3 2029 |
| Blossom 40 | Dubailand | AED 1,200,000 | AED 12,000 (1%) | — | Q1 2028 |
| Binghatti Luxuria | Arjan / Motor City | AED 765,999 | AED 15,300 (2%) | AED 153,200 (20%) | Q3 2027 |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | AED 786,999 | AED 15,700 (2%) | — | Q4 2027 |
| Wellington Ocean Walk | Dubai Islands | AED 2,233,030 | AED 22,300 (1%) | AED 223,300 (10%) | Q4 2028 |
| Bayz 101 | Business Bay | AED 1,175,000 | AED 23,500 (2%) | AED 117,500 (10%) | Q2 2028 |
| Damac Islands - Maldives 4 | Damac Islands | AED 2,407,000 | AED 24,100 (1%) | AED 481,400 (20%) | Q4 2028 |
| Greenz By Danube | Academic City | AED 3,500,000 | AED 35,000 (1%) | — | Q4 2029 |
Сумма в месяц = стартовая цена × месячный процент из плана оплаты застройщика, с округлением до AED 100. Планы — из объявлений самих застройщиков и меняются между фазами; подтверждаем перед бронью.
Вопросы и ответы
Это ипотека?
Нет. Это рассрочка самого застройщика: вы платите напрямую застройщику фиксированную долю цены каждый месяц, без банка и без процентов в самом плане.
Как считается сумма в месяц?
Это стартовая цена проекта, умноженная на месячный процент из плана оплаты застройщика, с округлением до AED 100. Первый взнос платится сначала, при бронировании.
Условия меняются?
Да, застройщики меняют планы между запусками и фазами. Актуальный план по выбранному юниту подтверждаем перед бронью.